項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
海南省南陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司建筑面積85560平方米建設(shè)公共教學(xué)服務(wù)中心及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 海南 跟蹤 4 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 86326.08㎡ | 85560㎡ | -- | 2024/12/30 | |
跟蹤 1 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1.1億元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 初步設(shè)計 | -- | 8200㎡ | 4300萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計招標(biāo) | 1013780㎡ | 34000㎡ | -- | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1.89億元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 4 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 8493.26㎡ | 4250萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 103204.32㎡ | -- | 2024/12/30 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計 | 13320畝 | 40800㎡ | 1.6億元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 1600㎡ | -- | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1.08億元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 構(gòu)思 | 10000㎡ | 26640㎡ | 8800萬元 | 2024/12/30 | |
岑溪市楚桂食品科技有限公司占地面積59畝建設(shè)綜合樓、配套商業(yè)、污水處理間、車輛消洗間、烘干間、檢疫隔離間及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 廣西 跟蹤 3 |
項目審批 | 59.82畝 | -- | -- | 2024/12/30 | |
天津市濱海新區(qū)盛泰糧食購銷有限公司投資4000萬元建設(shè)常溫倉,道路,管網(wǎng),罩棚及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 天津 跟蹤 2 |
主體工程階段 | -- | 5919.57㎡ | 4000萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 2 | 主體工程階段 | 16762㎡ | 8395.72㎡ | 1.55億元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2857萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計 | -- | 1590㎡ | -- | 2024/12/30 | |
天津市南開區(qū)住房和建設(shè)委員會投資6450萬元建設(shè)老舊小區(qū)改造及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 天津 跟蹤 2 |
主體封頂 | -- | 420477.27㎡ | 6450萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開工 | 1960㎡ | 4071.5㎡ | 2330萬元 | 2024/12/30 | |
跟蹤 9 | 主體工程階段 | 57569.03㎡ | 41737.76㎡ | 3.4億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 20 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 182994㎡ | 18.9億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 72434㎡ | 6億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 34 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 89828.66㎡ | 128534㎡ | 18.14億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | 36666㎡ | 35419㎡ | 5億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 89494.61㎡ | 437321㎡ | 21億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 110317.76㎡ | 6.7億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 105548.63㎡ | 107249㎡ | 11.3億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 9 | 主體工程階段 | 239公里 | -- | 178.19億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 9078.95㎡ | 14863.34㎡ | 1.33億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 16 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 57469㎡ | 79000㎡ | 3.61億元 | 2024/12/27 |
跟蹤 15 | 鐵路 | 主體工程階段 | -- | -- | 450億元 | 2024/12/27 |
跟蹤 33 | 主體工程階段 | -- | -- | 998億元 | 2024/12/27 | |
浙江省總投資約10.05億元建設(shè)公園工程項目 - 浙江 跟蹤 24 |
主體工程階段 | -- | -- | 10.05億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 9 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 7.5億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開工 | 27畝 | 9550㎡ | 1.9億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 15 | 主體工程階段 | 29791.98㎡ | 45428㎡ | 5.57億元 | 2024/12/27 | |
甘肅省投資17億元建設(shè)服務(wù)促進中心、協(xié)同創(chuàng)新中心、科技孵化中心、國際技術(shù)交流中心、配套服務(wù)用房及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 甘肅 跟蹤 5 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 106713㎡ | 349400㎡ | 16.7億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 15 | 主體工程階段 | -- | 13.25公頃(萬㎡) | 7億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 26 | 主體工程階段 | -- | -- | 10.22億元 | 2024/12/27 | |
江蘇省總投資11.2億元建設(shè)鐵路專用線、集裝箱作業(yè)區(qū)、小汽車作業(yè)區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 江蘇 跟蹤 7 |
勘察設(shè)計 | -- | -- | 11.2億元 | 2024/12/27 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | 1053㎡ | 266501.1㎡ | 2.22億元 | 2024/12/27 |