項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟蹤 12 | 勘察設計 | -- | -- | 12億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 4 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 20.99億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 17 | 樁基礎工程施工 | 10畝 | 10628.81㎡ | 5000萬元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 樁基礎工程施工 | 40.722公里 | 7.5米 | 40.4億元 | 2024/12/10 | |
黃岡市金大洋智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司投資48億元新建豬舍,綜合大數(shù)據(jù)中心,飼料加工儲存車間工程項目 - 湖北 跟蹤 11 |
樁基礎工程施工 | -- | -- | 48億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | 3500畝 | -- | 7.8億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 設計招標 | -- | -- | 6億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 6億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 主體工程階段 | -- | 47510㎡ | 5.2億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 15 | 裝修階段 | 43.8公里 | -- | 160億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 勘察設計 | -- | -- | 1.14億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 主體工程階段 | 33.27畝 | 10.5公頃(萬㎡) | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 主體工程階段 | -- | 464629.42㎡ | 28.03億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | 3.2公頃(萬㎡) | 2.79億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 勘察設計 | 20.084公里 | 8.5米 | 2.93億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | 26107.89㎡ | 3.94億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工招標 | -- | 9618.42㎡ | 1.8億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工招標 | 1500㎡ | 15000㎡ | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工招標 | -- | 1974.61㎡ | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 10 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 3.2萬元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 勘察設計 | -- | -- | 1.2億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 勘察設計 | -- | -- | 1.2億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 設計招標 | -- | -- | 2.13億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 4 | 設計招標 | -- | -- | 1.72億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 5 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | 130674㎡ | 2.7億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 10 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 設計招標 | -- | -- | 7.43億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 設計招標 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
呂梁市交口縣中能溥靈新能源有限公司建設升壓站、運行管理中心、風力發(fā)電機組及相關(guān)配套設施工程項目 - 山西 跟蹤 4 |
主體工程階段 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 3 | 勘察設計 | 115.4公里 | 8.5米 | 2.08億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 設計招標 | -- | 20公頃(萬㎡) | 2.1億元 | 2024/12/10 | |
跟蹤 4 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 3.42億元 | 2024/12/10 | |
徐州市交通投資有限公司占地面積61畝建設倉庫,辦公輔房,海關(guān)監(jiān)管專用設備及相關(guān)配套設施工程項目 - 江蘇 跟蹤 2 |
主體工程階段 | 61畝 | 3600㎡ | -- | 2024/12/10 | |
跟蹤 2 | 施工中標/開工 | 33.83畝 | 3.12公頃(萬㎡) | -- | 2024/12/10 |