項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 156畝 | 37公頃(萬(wàn)㎡) | 28.6億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 15 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 59030.31㎡ | 207208.1㎡ | 3.7億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 18 | 主體工程階段 | -- | -- | 5.6億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1.1177公頃(萬(wàn)㎡) | 24339㎡ | 1.7億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 22 | 高速公路 | 主體工程階段 | 0公里 | 0米 | 760億元 | 2024/11/12 |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 64731.9㎡ | 136519.8㎡ | 4.57億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 22 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 149564㎡ | 187226.28㎡ | 7.84億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 68690㎡ | 3.04億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 13 | 主體工程階段 | -- | -- | 1.8億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 336.58畝 | 60公頃(萬(wàn)㎡) | 40億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 16 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 63443.83㎡ | 384488㎡ | 21.96億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 102453㎡ | 228333㎡ | 11億元 | 2024/11/12 | |
福建省總投資約420億元建設(shè)生產(chǎn)乙烯及下游深加工聯(lián)合體工程項(xiàng)目 - 福建 跟蹤 13 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 420億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.68億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 12 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.16億元 | 2024/11/12 | |
浙江省總投資約8億元建設(shè)醫(yī)藥制造基地及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 15 |
主體工程階段 | -- | 100638.2㎡ | 8億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 4 | 主體工程階段 | 95156㎡ | 584312㎡ | 56.5億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | 285000㎡ | 9億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 16 | 主體工程階段 | -- | -- | 91.49億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 16 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 197406㎡ | -- | 5.3億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 27 | 主體工程階段 | -- | 17899㎡ | 1.2億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 2 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 56433㎡ | 170595.37㎡ | 78億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 6710萬(wàn)元 | 2024/11/12 | |
合肥市鹽業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司用地面積77920㎡建設(shè)住宅、幼兒園、道路及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 安徽 跟蹤 12 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 77920.34㎡ | 16公頃(萬(wàn)㎡) | 52000萬(wàn)元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 64725.05㎡ | 4.59億元 | 2024/11/12 | |
浙江省總投資約137億元建設(shè)道路、橋梁、隧道、樞紐互通、服務(wù)區(qū)工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 9 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 73.4公里 | -- | 137.11億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 152996.08㎡ | 9.98億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | 18.782公里 | 26米 | 132.89億元 | 2024/11/12 | |
天津市投資20億元建設(shè)住宅,停車庫(kù),設(shè)備用房及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 天津 跟蹤 17 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 40224.3㎡ | 120000㎡ | 20億元 | 2024/11/12 | |
遼寧省總投資32.7億元建設(shè)廠房、公用設(shè)備用房、辦公生活配套及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 遼寧 跟蹤 9 |
施工準(zhǔn)備階段 | 692200㎡ | 420000㎡ | 32.7億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 12 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 643.01畝 | 266260㎡ | 9.6億元 | 2024/11/12 | |
陜西省總投資3.5億元建設(shè)教學(xué)綜合樓、風(fēng)雨操場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 陜西 跟蹤 5 |
主體工程階段 | 42.5畝 | 38000㎡ | 3.5億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 5.85畝 | 52150㎡ | 4.8億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 10 | 主體工程階段 | 53.728公里 | 42米 | 212.04億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 21400㎡ | -- | 1.05億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 14 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 61283.61㎡ | 4.85億元 | 2024/11/12 | |
浙江省總投資5.3億元建設(shè)初中部,小學(xué)部,操場(chǎng)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 6 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 76274.29㎡ | 5.3億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 13 | 主體工程階段 | 53.456公里 | -- | 80.77億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 10.65億元 | 2024/11/12 | |
跟蹤 7 | 主體工程階段 | 239公里 | -- | 178.19億元 | 2024/11/12 |