華能甘肅公司甘谷發(fā)電公司照明箱配電箱等采購物資項(xiàng)目二次詢比詢比采購公告
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-19 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
華能甘肅公司甘谷發(fā)電公司照明箱配電箱等采購物資項(xiàng)目(二次詢比)詢比采購公告
采購編號(hào):*-2-*
1.采購條件
本項(xiàng)目: (略) (略) 照明箱配電箱等采購物資項(xiàng)目(二次詢比),采購人為: (略) ,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)進(jìn)行合格供應(yīng)商公開詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況:
(略) (略) 照明箱配電箱等采購物資項(xiàng)目。
2.2 采購范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XA* | * | PLC主機(jī)卡件\IC200PWR102\GE | * | * | 5 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
2 | XA* | * | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\電磁閥線圈\4V210-08 220VAC\Airtac | * | * | 20 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
3 | XA* | * | 減壓閥\AFR-2000 | * | * | 20 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
4 | XA* | * | 其他變送器\液位變送器\LH-10 0~2.5M\24VDC\4~20mA\0.25\WIKA | * | * | 6 | 臺(tái) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
5 | XA* | * | 配電屏、柜、箱\配電箱\300*400*160\304 | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
6 | XA* | * | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\變壓器鐵芯接地電流測(cè)試儀\HCBT-Ⅱ | * | * | 1 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
7 | XA* | * | 軸流風(fēng)機(jī)\AA1252MB-AT | * | * | 50 | 臺(tái) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
8 | XA* | * | 線圈\MP-C-080 *-158-D\220VAC | * | * | 15 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
9 | XA* | * | 電氣絕緣試驗(yàn)儀器\絕緣電阻測(cè)試儀\FLUKE1508\1000VDC | * | * | 1 | 臺(tái) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
10 | XA* | * | 鉗形電流表\F342\0~40A\數(shù)字式 | * | * | 1 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
11 | XA* | * | 其他家用電器\不銹鋼單U型加熱管\300MM/0.45KG\220V/2000W\上海盛鑫電熱電器廠 | * | * | 50 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
12 | XA* | * | 電磁閥\K*\220VAC | * | * | 8 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
13 | XA* | * | 鉗形電流表\DT-9702\0~200A\數(shù)字式 | * | * | 2 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
14 | XA* | * | 料位開關(guān)\RC-40\220VAC | * | * | 5 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
15 | XA* | * | 單級(jí)離心泵*A | * | * | 3 | 臺(tái) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
16 | XA* | * | 耐振式壓力表\Y-50B-FZ\0~1.6MPa\1.6\G1/4 | * | * | 15 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
17 | XA* | * | 電動(dòng)執(zhí)行裝置* | * | * | 1 | 套 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
18 | XA* | * | 其它輔機(jī)保護(hù)裝置\WXDZ-B-* | * | * | 5 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
19 | XA* | * | 其他專用儀器儀表\脈沖控制儀\DMK-3CS-15X | * | * | 6 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
20 | XA* | * | 其他物位儀表\電接點(diǎn)水位計(jì)\UDZ-191A-10-* | * | * | 2 | 臺(tái) | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
21 | XA* | * | 其它自動(dòng)裝置\溫濕度控制器\HTC195A-D3A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
22 | XA* | * | 其他電工器材\伴熱帶\10MM | * | * | 3000 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
23 | XA* | * | 中間繼電器\JQX-10F\380VAC | * | * | 4 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
24 | XA* | * | 低壓熔斷器附件\保險(xiǎn)管*\690VAC\400A | * | * | 10 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
25 | XA* | * | 接線端子附件\終端固定件\DT-95 | * | * | 12 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
26 | XA* | * | 配電屏、柜、箱\配電箱\450*550*180\304 | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
27 | XA* | * | 交流電動(dòng)機(jī)附件\電磁失電制動(dòng)器\YMDZ*V | * | * | 2 | 套 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
28 | XA* | * | 發(fā)電機(jī)備件\發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子接地碳刷架\05B3506\北重 | * | * | 4 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
29 | XA* | * | 高壓熔斷器*-*\500VAC\300A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
30 | XA* | * | 整流設(shè)備附件\整流裝置\YZJ-4GD | * | * | 10 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
31 | XA* | * | 其他保護(hù)裝置\電機(jī)保護(hù)器\UNT-MMI-B-S-5-20A | * | * | 10 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
32 | XA* | * | 其他保護(hù)裝置\電機(jī)保護(hù)器\UNT-MMI-B-S-20-80A | * | * | 10 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
33 | XA* | * | 萬用表\NS8200C\數(shù)字式 | * | * | 6 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
34 | XA* | * | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\氣動(dòng)放大器* | * | * | 3 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | (略) | |||||
35 | XA* | * | 接地工具\(yùn)接地線\16MM2 | * | * | 100 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
36 | XA* | * | 熱繼電器*/3\380VAC\1.6~2.5A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
37 | XA* | * | 接地工具\(yùn)接地線\10MM2 | * | * | 400 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
38 | XA* | * | 接地工具\(yùn)接地線\6MM2 | * | * | 400 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
39 | XA* | * | 漏電保護(hù)開關(guān)\EA9R\220V\16A\30MA | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
40 | XA* | * | 家用電器附件\電熱管\φ80\9000W\380VAC | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
41 | XA* | * | 漏電保護(hù)開關(guān)*\220V\32A\30MA | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
42 | XA* | * | 蓄電池\A412/32G6\12V\32AH | * | * | 10 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
43 | XA* | * | 熱繼電器\LR2D13\380VAC\2.5-4A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
44 | XA* | * | 熱繼電器*-25\380*.6A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
45 | XA* | * | 熱繼電器\LDR10C\380*A | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
46 | XA* | * | 低壓交流接觸器*\690V\265A\220V | * | * | 8 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
47 | XA* | * | 門窗附件\條形門鎖\119*30MM | * | * | 100 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
48 | XA* | * | 門窗附件\條形門鎖\88*28MM | * | * | 100 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
49 | XA* | * | (略) 器\IC65N-2P-C16A\220V\16A | * | * | 50 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
50 | XA* | * | 其他保護(hù)裝置\漏電保護(hù)器\DZ47LE-63-C40A-3P | * | * | 50 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
51 | XA* | * | 其他保護(hù)裝置\漏電保護(hù)器*P-25A | * | * | 50 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
52 | XA* | * | 電流互感器*.66-120\15VA\1200/5A\0.5 | * | * | 8 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
53 | XA* | * | 電流互感器*.66-100\15VA\750/5A\0.5 | * | * | 4 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
54 | XA* | * | 電流互感器*.66-120\15VA\2000/5A\0.5S | * | * | 6 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
55 | XA* | * | 電流互感器*.66-120\15VA\2500/5\0.5 | * | * | 2 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
56 | XA* | * | 電流互感器*.66-120\15VA\1500/5A\0.5 | * | * | 12 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
57 | XA* | * | 金屬軟管\φ32*200\1Cr18Ni9 | * | * | 200 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
58 | XA* | * | 金屬軟管\φ38*100\1Cr18Ni9 | * | * | 100 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
59 | XA* | * | 金屬軟管\φ20*420\1Cr18Ni9 | * | * | 400 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
60 | XA* | * | 金屬軟管\φ25*420\1Cr18Ni9 | * | * | 400 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
61 | XA* | * | 配電屏、柜、箱\配電箱\500*600*200\304 | * | * | 20 | 件 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
62 | XA* | * | 電流互感器*.66-100\15VA\500/5A\0.5 | * | * | 4 | 臺(tái) | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | (略) | |||||
63 | XA* | * | 電磁閥\225B-121CAAA\220VAC | * | * | 3 | 件 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | (略) |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1 通用條件:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán) (略) 罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場(chǎng)監(jiān)督管理部門在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。(4)未被 (略) 在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。(5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。(7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
3.2 專項(xiàng)條件:
詳見采購文件。
4.采購文件的獲取
有意向的供應(yīng)商可在截止時(shí)間前:2024年12月23日17時(shí)30分止(北京時(shí)間,下同),登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進(jìn)入系統(tǒng)選擇參與的項(xiàng)目,下載采購文件。采購文件費(fèi):0元。
5.響應(yīng)文件的遞交
5.1 供應(yīng)商應(yīng)按采購文件規(guī)定的遞交截止時(shí) (略) ,完成響應(yīng)文件的傳輸遞交, 遞交截止時(shí)間前未完成響應(yīng)文件遞交的視為放棄詢比采購資格。
5.2 響應(yīng)文件的遞交截止時(shí)間:2024年12月23日17時(shí)30分;響應(yīng)文件開啟時(shí)間:同遞交截止時(shí)間。
5.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機(jī)掃碼下載、注冊(cè)“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請(qǐng)聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
6.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布,因輕信其他組織、個(gè)人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機(jī)構(gòu)概不負(fù)責(zé)。
7.聯(lián)系方式
2024年12月19日
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)