您當前位置:采招網(wǎng)  > 招標公告  > 房屋修繕招標信息信息

“房屋修繕”招標信息信息

搜索類型:
信息類型:
地區(qū)分布:
關鍵詞:
   常德市檔案館關于房屋修繕的采購項目成交公告

招標信息 | 2024-12-27丨 湖南

常德市檔案館關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:2831101000018583101)采購已經結束,現(xiàn)將采購結果公示如下: 一、項目信息 項目名稱:常德市檔案館關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目 項目編號:2831101000018583101 項目聯(lián)系人:向洋 項目聯(lián)系電話:/ 采購計劃 查看詳情>>
市鐵路第一小學關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:2*8524079)采購已經結束,現(xiàn)將采購結果公示如下: 一、項目信息 項目名稱:懷化市鐵路第一小學關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目 項目編號:2*8524079 項目聯(lián)系人:夏欣 項目聯(lián)系電話:/ 采 查看詳情>>
   衡陽市公安局關于房屋修繕的采購項目成交公告

招標信息 | 2024-12-27丨 湖南

衡陽市公安局關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:2341101000018569554)采購已經結束,現(xiàn)將采購結果公示如下: 一、項目信息 項目名稱:衡陽市公安局關于房屋修繕的網(wǎng)上超市采購項目 項目編號:2341101000018569554 項目聯(lián)系人:洪詠梅 項目聯(lián)系電話:/ 采購計 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 55,249.31 55,249.31 2 暫列金額(元) 1(無) 4,801.50 4,801.50 3 安全文明施工費(元) 1(無) 8,669.43 8,669.43 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00  查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(個) 223,683.26 223,683.26 2 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 223,683. 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 260,045.88 260,045.88 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 8,527.99 8,527.99 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額:  查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 2,319,216.96 2,319,216.96 2 安全文明施工費(元) 1(無) 150,289.50 150,289.50 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 194,113.70 1 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 70,726.11 70,726.11 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 5,090.83 5,090.83 合同金額: 75 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 18,133.44 18,133.44 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 18,133.44元 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 26,809.95 26,809.95 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 26,809.95元 查看詳情>>
36 廣東滲安房屋修繕工程有限公司818,774.39 2024-12-27 10:46:09 廣東并榮建筑裝修工程有限公司830,008.29 2024-12-27 10:51:21 廣州巨人建設有限公司840,015.39 2024-12-27 14:36:13 廣東睿源建設有限 查看詳情>>
   修水縣第一人民醫(yī)院應急零星維修項目6公告

招標信息 | 2024-12-27丨 江西

價(元) 1 房屋修繕 平方米 1.00 100516.03 100516.03 服務要求或標的基本概況: 七、其它事項: 無 八、聯(lián)系方式 1、 采購人名稱: 修水縣第一人民醫(yī)院 聯(lián)系人: 周武現(xiàn) 聯(lián)系電話: 1518061 傳真: 地址: 修水縣寧紅大道113號 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 9,804.00 9,804.00 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 9,804.00元,大寫 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 40,315.00 40,315.00 2 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 40,315.00元 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 44,368.00 44,368.00 2 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 44,368.00元 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 5,295.00 5,295.00 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 5,295.00元,大寫 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 23,808.11 23,808.11 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 977.20 977.20 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 24,785 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 72,072.26 72,072.26 2 安全文明施工費(元) 1(無) 3,234.44 3,234.44 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 75 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(批) 145,850.00 145,850.00 2 暫列金額(元) 1(無) 15,000.00 15,000.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 2,150.00 2,150.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 2,500.00 2 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 34,985.29 34,985.29 2 安全文明施工費(元) 1(無) 1,899.12 1,899.12 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 36 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 74,336.27 74,336.27 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 5,479.37 5,479.37 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 79 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 63,493.04 63,493.04 2 安全文明施工費(元) 1(無) 14,006.96 14,006.96 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額:  查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 43,786.20 43,786.20 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 3,310.78 3,310.78 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 47 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 69,578.09 69,578.09 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 2,857.30 2,857.30 合同金額: 72 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 48,922.96 48,922.96 2 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 48,922.96元 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 48,514.71 48,514.71 2 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 48,514.71元 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 327,449.11 327,449.11 2 安全文明施工費(元) 1(無) 15,715.13 15,715.13 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 13,800.00 13,800.0 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 87,613.50 87,613.50 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 4,628.80 4,628.80 合同金額: 92 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 11,002.76 11,002.76 2 安全文明施工費(元) 1(無) 164.04 164.04 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 11,166 查看詳情>>
價(元) 1 房屋修繕 1(項) 124,599.24 124,599.24 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 7,185.85 7,185.85 合同金額:  查看詳情>>
   關于房屋修繕的服務工程合同公告

招標信息 | 2024-12-27丨 江西

價(元) 1 房屋修繕 項 1.00 7623 7623 服務要求或標的基本概況: 七、其它事項: 無 八、聯(lián)系方式 1、 采購人名稱: 南城縣中醫(yī)院 聯(lián)系人: 劉晶 聯(lián)系電話: 1375591 傳真: 地址: 泰伯路269號 2、供應商名稱: 江西省方木建筑工 查看詳情>>
   2025年度零星維修工程結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 重慶

房屋修繕 需求描述:重慶兩江新區(qū)中醫(yī)院2025年度零星維修工程 中標(成交)品牌:無 中標(成交)型號:無 限價(單價):100.00% 數(shù)量:1(項) 小計:100.00% 投標(報價)供應商數(shù)量: 3 通過評審的供應商數(shù)量: 3  查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 89,786.00 89,786.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 89,786.00元 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 142,898.00 142,898.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 142,898. 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 41,000.00 41,000.00 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 41,000.00元 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(1) 115,200.00 115,200.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 115,200. 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 75,048.00 75,048.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 75,048.00元 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 137,057.00 137,057.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 137,057. 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 128,830.00 128,830.00 2 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 128,830. 查看詳情>>
   修繕工程定點服務采購合同驗收結果公告

招標信息 | 2024-12-27丨 廣東

價(元) 1 房屋修繕 1(項) 119,770.00 119,770.00 2 暫列金額(元) 1(無) 0.00 0.00 3 安全文明施工費(元) 1(無) 0.00 0.00 4 余泥渣土場外運輸排放費(元) 1(無) 0.00 0.00 合同金額: 119,770. 查看詳情>>
相關分站