項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 37900 ㎡ | 26899.1萬元 | 2021/01/05 | |
跟進 1 | 物流中心 | 竣工驗收 | 2277 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 |
物流中心 | 施工招標(biāo) | -- | 935.07 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/12/31 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 106666㎡ | 75850㎡ | -- | 2020/12/30 | |
跟進 1 | 物流中心 | 勘察設(shè)計 | 163 畝 | 18萬㎡ | -- | 2020/12/29 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 863㎡ | 270600㎡ | 100000萬元 | 2020/12/28 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 9.25 畝 | 30000 ㎡ | -- | 2020/12/24 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 150 畝 | -- | 17800萬元 | 2020/12/24 | |
物流中心 | 環(huán)評公示 | 50㎡ | 23600㎡ | 12000萬元 | 2020/12/23 | |
跟進 1 | 物流中心 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 25493.81 ㎡ | -- | 2020/12/23 |
新疆面積約8795平方米冷鏈物流基地建設(shè)項目 - 新疆 跟進 4 |
物流中心 | 主體工程階段 | -- | 8795 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
物流中心 | 施工招標(biāo) | 4000 ㎡ | 4000 ㎡ | 16000萬元 | 2020/12/18 | |
物流中心 | 環(huán)評公示 | 364529.25 ㎡ | -- | 7369.97萬元 | 2020/12/17 | |
云南省投資約1668萬元冷鏈物流基地建設(shè)項目 - 云南 跟進 2 |
物流中心 | 設(shè)備安裝 | 4614.46㎡ | 5791.81㎡ | 1668.66萬元 | 2020/12/17 |
跟進 1 | 物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 40000 ㎡ | -- | 2020/12/15 |
江蘇省面積約41000平方米農(nóng)產(chǎn)品綜合物流交易中心建設(shè)工程項目 - 江蘇 跟進 3 |
物流中心 | 主體工程階段 | -- | 41000 ㎡ | -- | 2020/12/14 |
物流中心 | 施工招標(biāo) | -- | 2374.5 ㎡ | -- | 2020/12/13 | |
物流中心 | 施工招標(biāo) | -- | 8000 ㎡ | -- | 2020/12/10 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 22940.69 ㎡ | 6017.62萬元 | 2020/12/09 | |
跟進 3 | 物流中心 | 主體工程階段 | 125 畝 | 81000 ㎡ | -- | 2020/12/09 |
跟進 1 | 物流中心 | 項目審批 | 20㎡ | 2.7㎡ | 21291萬元 | 2020/12/07 |
物流中心 | 環(huán)評公示 | 274669 ㎡ | -- | 47352.5萬元 | 2020/12/04 | |
廣東省總投資約3000萬元冷鏈倉儲物流中心工程項目 - 廣東 跟進 1 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 4㎡ | 3000萬元 | 2020/12/04 |
跟進 1 | 物流中心 | 裝修階段 | -- | 10000 ㎡ | -- | 2020/12/03 |
跟進 3 | 物流中心 | 施工中標(biāo)/開工 | 8.77公頃(萬㎡) | 10.44萬㎡ | -- | 2020/12/02 |
跟進 2 | 物流中心 | 項目審批 | 53923.34㎡ | 16763.35㎡ | 4500萬元 | 2020/12/02 |
寧夏回族自治區(qū)投資約4500萬元煤炭儲運配送中心建設(shè)項目 - 寧夏 跟進 1 |
物流中心 | 項目暫停 | 27137㎡ | 8338.25㎡ | 4500萬元 | 2020/12/02 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 49515 ㎡ | -- | -- | 2020/12/02 | |
物流中心 | 施工招標(biāo) | -- | 14620 ㎡ | 6363萬元 | 2020/12/01 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 17689㎡ | 31840㎡ | 1000萬元 | 2020/12/01 | |
跟進 3 | 物流中心 | 勘察設(shè)計 | 11.3㎡ | 13㎡ | 120000萬元 | 2020/11/30 |
跟進 3 | 物流中心 | 主體工程階段 | 95091 ㎡ | 47545.5 ㎡ | -- | 2020/11/30 |
山西省面積約11900平方米物流中心建設(shè)項目 - 山西 跟進 2 |
物流中心 | 竣工驗收 | -- | 11900 ㎡ | -- | 2020/11/27 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/11/27 | |
四川省投資約32476萬元物流中心建設(shè)項目 - 四川 跟進 1 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 57830.37 ㎡ | 32476.32萬元 | 2020/11/27 |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/11/27 | |
物流中心 | 施工招標(biāo) | 28712 ㎡ | 32127 ㎡ | 19000萬元 | 2020/11/26 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | 82155 ㎡ | 29684.47 ㎡ | -- | 2020/11/24 | |
物流中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 3500萬元 | 2020/11/24 |