項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 地鐵 | 可行性研究 | 3 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 1.29 km | -- | 98569.7萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 7.7 km | -- | 550680.4萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 4.82 km | -- | 491774萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22 km | -- | 2448100萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22.66 km | -- | 1233334萬元 |
跟進 5 | 地鐵 | 主體工程階段 | 2.04 km | -- | 52800萬元 |
跟進 3 | 地鐵 | 施工招標 | 56.15 km | -- | 4060476.3萬元 |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 18.6 km | -- | 2462400萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 15.03 km | -- | -- |
山東省投資約293768萬元地鐵建設(shè)項目 - 山東 跟進 2 |
地鐵 | 主體工程階段 | 3.87 km | -- | 293768萬元 |
跟進 4 | 地鐵 | 可行性研究 | 40.16 km | -- | 2726400萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 分包 | 10.55 km | -- | 102.14億元 |
跟進 3 | 地鐵 | 施工招標 | -- | -- | 131萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22 km | -- | -- |
漳州市角美軌道交通投資發(fā)展有限公司投資9.27億元建設(shè)廈門市軌道交通6號線項目 - 福建 跟進 5 |
地鐵 | 主體工程階段 | 9.86 km | -- | 9.27億元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 39.8 km | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 26.5 km | -- | 860100萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 勘察設(shè)計 | 50.66 km | -- | 1000100萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 主體工程階段 | 77.7 km | -- | 150 億元 |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 45.24 km | -- | -- |
跟進 3 | 地鐵 | 主體工程階段 | 49.7 km | -- | -- |
跟進 6 | 地鐵 | 主體工程階段 | 49.7 km | -- | -- |
廣東省投資約400000萬元地鐵建設(shè)項目 - 廣東 跟進 2 |
地鐵 | 勘察設(shè)計 | 16.9 km | -- | 400000萬元 |
跟進 13 | 地鐵 | 竣工驗收 | 22.4 km | -- | -- |
跟進 1 | 地鐵 | 施工招標 | 56.15 km | -- | 4060476.3萬元 |
地鐵 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | |
陜西省投資約720000萬元地鐵建設(shè)項目 - 陜西 跟進 5 |
地鐵 | 項目審批 | 10.5 km | -- | 720000萬元 |
跟進 2 | 地鐵 | 施工招標 | 22.6 km | -- | 256.02億元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 地鐵 | 主體工程階段 | 22.2 km | -- | 200000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 主體工程階段 | 28.6 km | -- | 2209700萬元 |
北京市投資約1500000萬元地鐵建設(shè)工程項目 - 北京 跟進 2 |
地鐵 | 主體工程階段 | 22.4 km | -- | -- |
跟進 2 | 地鐵 | 規(guī)劃公示 | 54.6 km | -- | 200000萬元 |
福建省投資約270000萬元軌道交通建設(shè)項目 - 福建 跟進 2 |
地鐵 | 勘察設(shè)計 | 17.93 km | -- | 270000萬元 |
重慶市投資約10000萬元軌道交通建設(shè)項目 - 重慶 跟進 1 |
地鐵 | 主體工程階段 | 30 km | -- | 10000萬元 |
跟進 1 | 地鐵 | 審批立項 | 28.2 km | -- | 500000萬元 |
貴州省投資約800000萬元軌道交通建設(shè)工程項目 - 貴州 跟進 1 |
地鐵 | 審批立項 | 35.4 km | -- | 800000萬元 |
廣東省投資約300000萬元軌道交通建設(shè)項目 - 廣東 跟進 2 |
地鐵 | 主體工程階段 | 23.5 km | -- | 300000萬元 |
江蘇省投資約500000萬元軌道交通建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 4 |
地鐵 | 主體工程階段 | 58.71 km | -- | 500000萬元 |