項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 輸變電 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 19822萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 5077㎡ | -- | 3914萬元 |
河北省投資約18103萬元輸變電建設(shè)項目 - 河北 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 18103萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 9762萬元 |
河北省投資約10068萬元輸變電建設(shè)項目 - 河北 跟進 1 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 10068萬元 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 3380 ㎡ | -- | 7162萬元 | |
跟進 1 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 10898萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 7554萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | 0.458㎡ | -- | 10455萬元 |
貴州省輸變電工程項目 - 貴州 跟進 2 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 23242萬元 |
四川省投資約13543萬元輸變電建設(shè)項目 - 四川 |
輸變電 | 環(huán)評公示 | 48910 ㎡ | -- | 13543萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 主體工程階段 | 3371㎡ | -- | 19896萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 2347萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 5162㎡ | -- | 5691萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 21730㎡ | -- | 50097萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 829萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 項目審批 | -- | -- | 3722萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 施工招標 | -- | -- | 962萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | 6681㎡ | -- | -- |
寧夏回族自治區(qū)投資約1365萬元變電站建設(shè)項目 - 寧夏 跟進 1 |
輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 1365萬元 |
寧夏回族自治區(qū)投資約1365萬元輸變電建設(shè)項目 - 寧夏 跟進 1 |
輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 1365萬元 |
天津市投資約13112 萬元變電站建設(shè)項目 - 天津 跟進 1 |
輸變電 | 主體工程階段 | 3918㎡ | -- | 13112萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 3434.6㎡ | -- | 15410萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2764萬元 |
江蘇省投資約13500萬元變電站建設(shè)項目 - 江蘇 跟進 1 |
輸變電 | 主體工程階段 | 1505.7㎡ | -- | 13500萬元 |
跟進 8 | 輸變電 | 主體工程階段 | 6650㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 1980萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5201萬元 |
跟進 5 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 5199萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 施工招標 | -- | -- | -- |
廣東省輸變電工程項目 - 廣東 跟進 1 |
輸變電 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 竣工驗收 | 8811㎡ | -- | 25723萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 施工中標/開工 | 7137㎡ | -- | 24187萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 施工中標/開工 | 3106㎡ | -- | 5662萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1354萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 施工中標/開工 | -- | -- | 8451萬元 |