項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 2548萬元 |
國網(wǎng)浙江省電力有限公司麗水供電公司供電公司輸變電建設(shè)項目 - 浙江 跟進 15 |
輸變電 | 主體工程階段 | 4332.6㎡ | -- | 6443萬元 |
跟進 7 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 4822萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 8 | 輸變電 | 主體工程階段 | 6650㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5201萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5200萬元 |
跟進 5 | 輸變電 | 竣工驗收 | -- | -- | 5199萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 施工招標 | -- | -- | -- |
廣東省輸變電工程項目 - 廣東 跟進 1 |
輸變電 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
四川省投資12169.37萬元電站建設(shè)項目 - 四川 跟進 3 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 12169.37萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 環(huán)評公示 | 6185.32 ㎡ | -- | 6165萬元 |
廣東省輸變電工程項目 - 廣東 跟進 2 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 750萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 7000萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
四川省投資9286.71萬元電站建設(shè)項目 - 四川 跟進 3 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 9286.71萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2000萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5.7億元 |
跟進 3 | 輸變電 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 輸變電 | 主體工程階段 | 10000 ㎡ | 4000 ㎡ | 30000萬元 |
跟進 6 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | 1024.12 ㎡ | 5500萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | 3400 ㎡ | -- | 910萬元 |
跟進 1 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | 5.7萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 5000萬元 |
天津市輸變電工程項目 - 天津 跟進 2 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
湖北省投資1500萬元110kV輸變電建設(shè)工程 - 湖北 跟進 2 |
輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 3 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 4000萬元 |
跟進 2 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 輸變電 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 輸變電 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |