
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 4000 ㎡ | 22600 ㎡ | 12000萬元 | 2020/12/08 | |
跟進(jìn) 8 | 商業(yè)綜合體 | 竣工驗收 | -- | 60357 ㎡ | 148480萬元 | 2020/12/04 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 6萬㎡ | -- | 2020/12/02 | |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 34913.33 ㎡ | 69878.29 ㎡ | -- | 2020/09/07 | |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 424178 ㎡ | -- | 2020/08/18 | |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 280000 ㎡ | 207990.2萬元 | 2020/05/06 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 46663.1 ㎡ | 205884.87 ㎡ | 120000萬元 | 2017/02/13 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2017/01/22 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 4275 ㎡ | 662萬元 | 2017/01/02 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2016/12/30 | |
廣西省投資約21億元小鎮(zhèn)風(fēng)情商貿(mào)城工程項目 - 廣西 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 589.38 畝 | -- | 210499萬元 | 2016/12/29 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 351.99 畝 | -- | 108034.65萬元 | 2016/12/29 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 40 畝 | -- | -- | 2016/12/21 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 34202 ㎡ | 30000萬元 | 2016/12/14 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 281540 ㎡ | -- | 191753.88萬元 | 2016/12/09 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 14.7公頃(萬㎡) | 73.7萬㎡ | -- | 2016/12/09 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 16765 ㎡ | 69247.82 ㎡ | -- | 2016/12/05 | |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 20.75 畝 | 2.47億元 | 2016/12/04 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 608 ㎡ | -- | 2016/12/03 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | -- | 64087.75 ㎡ | -- | 2016/12/02 | |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 32.78萬元 | 2016/11/29 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 28629 ㎡ | -- | -- | 2016/11/29 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 183014.62 ㎡ | -- | 2016/11/28 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 施工圖設(shè)計 | 19059.11 ㎡ | -- | -- | 2016/11/23 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 465000 ㎡ | -- | 2016/11/23 |
廣東省面積57600m2商業(yè)綜合體建設(shè)項目 - 廣東 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | 41867 ㎡ | 57600 ㎡ | -- | 2016/11/22 |
河南省建筑面積183.5萬平方米商業(yè)綜合樓建設(shè)項目 - 河南 跟進(jìn) 2 |
商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | -- | 183.5萬㎡ | 2500萬元 | 2016/11/20 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 36567.58 ㎡ | 214538.5 ㎡ | 46800萬元 | 2016/11/19 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 16.25公頃(萬㎡) | 246100 ㎡ | 350000萬元 | 2016/11/19 |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 93938.06 ㎡ | 4600萬元 | 2016/11/17 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 45000 ㎡ | 12000萬元 | 2016/11/16 | |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 30.7公頃(萬㎡) | 87.4萬㎡ | -- | 2016/11/13 |
跟進(jìn) 2 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 58928.8 ㎡ | 94293 ㎡ | 1.7億元 | 2016/11/13 |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | -- | 30000 ㎡ | 9800萬元 | 2016/11/11 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 455 畝 | -- | -- | 2016/11/10 | |
商業(yè)綜合體 | 主體工程階段 | 5758 ㎡ | 16253.11 ㎡ | -- | 2016/11/09 | |
福建省投資約777萬元商業(yè)綜合體建設(shè)項目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
商業(yè)綜合體 | 施工招標(biāo) | -- | 3248 ㎡ | 777萬元 | 2016/11/09 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 11公頃(萬㎡) | 28萬㎡ | 90000萬元 | 2016/11/08 |
跟進(jìn) 1 | 商業(yè)綜合體 | 勘察設(shè)計 | 6.2公頃(萬㎡) | 19萬㎡ | 55000萬元 | 2016/11/08 |
商業(yè)綜合體 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 53800萬元 | 2016/11/08 |