項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
青海省加油站建設項目 - 青海 跟進 2 |
加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 4 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 3333.34 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 400㎡ | -- | 400萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | -- | 3000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | 4670 ㎡ | -- | 1024.91萬元 |
加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 2646 ㎡ | -- | 400萬元 | |
跟進 5 | 加油站/加氣站 | 項目暫停 | -- | 6000㎡ | 1050萬元 |
跟進 27 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 10000㎡ | -- | 19000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | 22369 ㎡ | 541.14 ㎡ | 1017.37萬元 |
加油站/加氣站 | 勘察設計 | -- | -- | 7000萬元 | |
跟進 11 | 加油站/加氣站 | 項目暫停 | 5000㎡ | -- | 5600萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 9349.6㎡ | -- | 838萬元 |
加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 1619.79 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 2733.35㎡ | 635㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3010.05㎡ | -- | 600萬元 |
跟進 4 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 10.8㎡ | 7000㎡ | 2000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3190.38㎡ | 806.53㎡ | 3953.99萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 6666.7㎡ | -- | 644萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工招標 | -- | -- | 4210萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設計 | 2330.14㎡ | 728.92㎡ | 5120萬元 |
加油站/加氣站 | 勘察設計 | -- | 352㎡ | 800萬元 | |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目暫停 | -- | -- | 5800萬元 |
中南地區(qū)估算投資約為1900萬元加油站建設工程 - 廣西 |
加油站/加氣站 | 可行性研究 | 8 畝 | -- | 1900萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 3207.5㎡ | 336.99㎡ | 1503.9萬元 |
加油站/加氣站 | 勘察設計 | -- | 227.76 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設計 | -- | 3400㎡ | -- |
西南區(qū)新能源有限責任公司商業(yè)廣場加油站建設項目 - 貴州 跟進 13 |
加油站/加氣站 | 竣工驗收 | 7.5畝 | 1078.9㎡ | -- |
河北省加油站建設項目 - 河北 跟進 3 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 3580㎡ | 800㎡ | 1450萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 施工中標/開工 | 8386.07㎡ | -- | -- |
湖北省面積約2800平方米綜合服務區(qū)工程項目 - 湖北 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | 2800㎡ | -- |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3800㎡ | -- | 448.83萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 4800㎡ | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | 1185㎡ | -- | 400萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 主體工程階段 | -- | 1103.5㎡ | 1000萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 勘察設計 | 6666.7㎡ | 1751.35㎡ | 5000萬元 |
陜西省實業(yè)有限責任公司新建LNG加氣站項目 - 陜西 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 勘察設計 | 10000㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 加油站/加氣站 | 項目審批 | -- | -- | -- |
廣西省加油站建設項目 - 廣西 跟進 1 |
加油站/加氣站 | 主體工程階段 | 16666.94㎡ | 1157.64㎡ | 900萬元 |
跟進 1 | 加油站/加氣站 | 環(huán)評公示 | 3209.27㎡ | 555.1㎡ | 1050萬元 |