項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 829.84 ㎡ | 4505.14 ㎡ | 6240萬元 | 2020/10/29 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 4.64 畝 | 6000 ㎡ | 2000萬元 | 2020/10/29 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 4095 ㎡ | -- | 13506.49萬元 | 2020/10/29 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 5000㎡ | -- | 2020/10/29 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 11333㎡ | 6453㎡ | 6680萬元 | 2020/10/29 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 10000 ㎡ | 19146.86 ㎡ | 20000萬元 | 2020/10/28 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 6500萬元 | 2020/10/28 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/10/28 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 1567㎡ | 3134㎡ | 3000萬元 | 2020/10/28 | |
大型研發(fā)中心 | 項目審批 | 35000 ㎡ | 55000 ㎡ | 13500萬元 | 2020/10/27 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 7500 ㎡ | -- | 3500萬元 | 2020/10/27 | |
跟進(jìn) 1 | 大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 12373.09㎡ | 38932.72㎡ | 32000萬元 | 2020/10/27 |
跟進(jìn) 1 | 大型研發(fā)中心 | 項目審批 | 100 畝 | 167922 ㎡ | 151100萬元 | 2020/10/26 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 84806 ㎡ | -- | 2020/10/26 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 28546.37㎡ | 30000㎡ | 13000萬元 | 2020/10/25 | |
西北區(qū)電力科學(xué)研究院科研實驗綜合樓、檢測中心用房建設(shè)項目 - 寧夏 跟進(jìn) 3 |
大型研發(fā)中心 | 主體工程階段 | -- | 28400㎡ | -- | 2020/10/21 |
大型研發(fā)中心 | 施工招標(biāo) | -- | 9960.64 ㎡ | -- | 2020/10/21 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2900萬元 | 2020/10/20 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 35㎡ | -- | 50000萬元 | 2020/10/17 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | -- | 14507.42 ㎡ | 43082.53萬元 | 2020/10/16 | |
跟進(jìn) 1 | 大型研發(fā)中心 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 36405.27 ㎡ | -- | 30000.17萬元 | 2020/10/13 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 2500 ㎡ | 2500 ㎡ | 46851萬元 | 2020/10/12 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | -- | 63270 ㎡ | 26556.04萬元 | 2020/09/29 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 4344 ㎡ | 7990㎡ | 4652萬元 | 2020/09/28 | |
華北區(qū)科技股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目 - 北京 跟進(jìn) 2 |
大型研發(fā)中心 | 審批立項 | 1201㎡ | 6371.25㎡ | 45000萬元 | 2020/09/15 |
華北區(qū)生物技術(shù)有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目 - 北京 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 竣工驗收 | 82980.5㎡ | 218532.74㎡ | 130079.47萬元 | 2020/09/15 |
廣西省總投資約5200萬元新建養(yǎng)生發(fā)展研究中心工程項目 - 廣西 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 1100㎡ | -- | 5200萬元 | 2020/09/11 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 2600㎡ | 8000㎡ | 6000萬元 | 2020/09/11 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 4200㎡ | 1260㎡ | 5000萬元 | 2020/09/09 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | 78260.75㎡ | 136940㎡ | 20000萬元 | 2020/09/09 | |
大型研發(fā)中心 | 施工招標(biāo) | -- | 38931.18 ㎡ | -- | 2020/09/09 | |
大型研發(fā)中心 | 施工招標(biāo) | -- | 27289.83 ㎡ | -- | 2020/09/07 | |
湖南省總投資約11000萬元新建口服溶液劑研發(fā)、智能化生產(chǎn)線建設(shè)及產(chǎn)業(yè)化工程項目 - 湖南 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 11000萬元 | 2020/09/04 |
跟進(jìn) 3 | 大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 5765.62萬元 | 2020/09/01 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 49553.4 ㎡ | -- | 2020/08/26 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 38873.1 ㎡ | -- | 2020/08/26 | |
跟進(jìn) 1 | 大型研發(fā)中心 | 主體工程階段 | 701.17 ㎡ | -- | 1737.24萬元 | 2020/08/20 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 15000萬元 | 2020/08/19 | |
華北區(qū)投資約25428萬元研發(fā)中心建設(shè)項目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | -- | 27143.24㎡ | 25428.21萬元 | 2020/08/18 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計 | -- | 25.2㎡ | -- | 2020/08/18 |