項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
海南省投資約291015萬元公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 - 海南 跟進(jìn) 2 |
大型研發(fā)中心 | 主體工程階段 | 82657.27㎡ | 176100㎡ | 291015.26萬元 | 2020/11/23 |
上海市投資約11988萬元研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 - 上海 |
大型研發(fā)中心 | 項(xiàng)目審批 | -- | 3000 ㎡ | 11988.11萬元 | 2020/11/18 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 4708 ㎡ | 16588 ㎡ | 40000萬元 | 2020/11/18 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 39545.2 ㎡ | 29959.74萬元 | 2020/11/17 | |
跟進(jìn) 1 | 大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 3173.76 ㎡ | 18995.17㎡ | 12902.26萬元 | 2020/11/16 |
跟進(jìn) 3 | 大型研發(fā)中心 | 主體工程階段 | 170667 ㎡ | 102194 ㎡ | 93158萬元 | 2020/11/16 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 6000㎡ | 8898.41萬元 | 2020/11/16 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 4000㎡ | 2035㎡ | 18400萬元 | 2020/11/16 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 10000萬元 | 2020/11/15 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 15000㎡ | 45000㎡ | 15400萬元 | 2020/11/13 | |
大型研發(fā)中心 | 施工招標(biāo) | -- | 36218 ㎡ | 29000萬元 | 2020/11/13 | |
廣東省總投資約5668萬元新建研發(fā)中心工程項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 1805㎡ | 14698㎡ | 5668.61萬元 | 2020/11/13 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 6415㎡ | 12000㎡ | 10500萬元 | 2020/11/13 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 27.97㎡ | 150000萬元 | 2020/11/13 | |
天津市投資額25000萬元新建電子芯片研發(fā)平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目 - 天津 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 35630㎡ | 25000萬元 | 2020/11/12 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 1.6㎡ | 3.5㎡ | 12000萬元 | 2020/11/12 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 8500 ㎡ | -- | 2182.4萬元 | 2020/11/11 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 1904 ㎡ | 5712 ㎡ | 6280.46萬元 | 2020/11/11 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 5465.37㎡ | 19134㎡ | 12000萬元 | 2020/11/11 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 1058 ㎡ | -- | 6100萬元 | 2020/11/10 | |
河北省投資約15000萬元研發(fā)中心及產(chǎn)業(yè)化推廣基地建設(shè)項(xiàng)目 - 河北 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 54.62 畝 | -- | 15000萬元 | 2020/11/10 |
廣東省投資約8000萬元研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 8295.1㎡ | 12771.26㎡ | 8000萬元 | 2020/11/10 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 413.73㎡ | -- | 8000萬元 | 2020/11/09 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 1500㎡ | 6000 ㎡ | 9241.97萬元 | 2020/11/06 | |
湖北省投資約8000萬元生物技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
大型研發(fā)中心 | 項(xiàng)目暫停 | -- | 6895.22㎡ | 8000萬元 | 2020/11/06 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 19640 ㎡ | -- | 26860萬元 | 2020/11/05 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 1058 ㎡ | -- | 6100萬元 | 2020/11/05 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 3054㎡ | 900萬元 | 2020/11/05 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 1932㎡ | 1200萬元 | 2020/11/04 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 900㎡ | 1350萬元 | 2020/11/04 | |
華北區(qū)投資約11000萬元研發(fā)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目 - 天津 跟進(jìn) 2 |
大型研發(fā)中心 | 裝修階段 | -- | 629㎡ | 11000萬元 | 2020/11/04 |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 1815 ㎡ | -- | 20000萬元 | 2020/11/03 | |
大型研發(fā)中心 | 環(huán)評公示 | 2454.49 ㎡ | 19882㎡ | 47400萬元 | 2020/11/03 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 6萬㎡ | 26000萬元 | 2020/11/03 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 10000㎡ | 5000萬元 | 2020/11/03 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 24000㎡ | 7000萬元 | 2020/11/02 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 10000萬元 | 2020/11/02 | |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | 700㎡ | 1700㎡ | -- | 2020/11/02 | |
廣東省投資約2600萬元藥品技術(shù)改造項(xiàng)目 - 廣東 跟進(jìn) 3 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/10/30 |
大型研發(fā)中心 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5727.8㎡ | -- | 2020/10/30 |