項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 210 ㎡ | 433 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | 30000 ㎡ | -- | 4億元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 206584.23㎡ | -- |
四川省面積約76008平方米創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目 - 四川 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 76008㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 45441.23㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 16㎡ | -- |
山東省面積約55952平方米綜合辦公樓和廠房工程項目 - 山東 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 55951.68 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 3000㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 475.8 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 65614.08㎡ | -- |
北京市建筑面積約138421平方米商業(yè)及辦公樓項目 - 北京 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 30159㎡ | 138421㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 600㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3448.01㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 769.12㎡ | 3885.01㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 195 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 審批立項 | 18㎡ | 8000㎡ | 15300萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 12649㎡ | 6.8㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 11714 ㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 1290 ㎡ | -- |
河南省面積約2988平方米業(yè)務用房建設項目 - 河南 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 2988.02 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 18㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 3640 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 63779.07 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 項目審批 | 8500㎡ | 19950㎡ | 4600萬元 |
海南省面積約84587平方米綜合服務中心新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 84587㎡ | -- |
海南省面積約136454平方米商務綜合體新建工程項目 - 海南 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | 14981.91㎡ | 136454.23㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 20322.44㎡ | -- |
四川省投資鄉(xiāng)村振興及再就業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設項目 - 四川 跟進 1 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 42990㎡ | 27600萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 3300㎡ | -- |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 5174.5 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 39995.17㎡ | 56543.32㎡ | -- |
跟進 15 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 7.88 畝 | 2.72萬㎡ | -- |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工招標 | 9200 ㎡ | 4322.88 ㎡ | 1750萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | 6433.63 ㎡ | 46718.59 ㎡ | 30000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 7400㎡ | -- |
北京市建筑面積約148991平方米新建行政辦公工程項目 - 北京 跟進 1 |
辦公樓 | 施工招標 | -- | 148991㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 竣工驗收 | 4531㎡ | -- | -- |
青海面積約15710平方米業(yè)務用房建設項目 - 青海 跟進 3 |
辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 15710㎡ | -- |