項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 983.09㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | 86865.44 ㎡ | 120000 ㎡ | 80000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 1620 ㎡ | 6554 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
醫(yī)院/門診樓 | 初步設(shè)計(jì) | -- | 5000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4000 ㎡ | 1500萬元 | 2021/01/06 | |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 58124㎡ | -- | 2021/01/06 |
甘肅省面積約76400平方米應(yīng)急醫(yī)學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目 - 甘肅 跟進(jìn) 2 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 76400 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 環(huán)評公示 | 13333.4 ㎡ | -- | 6500萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 項(xiàng)目審批 | 9.7 畝 | -- | 3000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 65163㎡ | 35000萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 75386.8㎡ | 255280㎡ | 304730.35萬元 | 2021/01/05 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | 18000 ㎡ | 3676.72 ㎡ | 2450萬元 | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 3086.75 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 5 | 醫(yī)院/門診樓 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 180000 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | 1750㎡ | 3500㎡ | 3000萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 4 | 醫(yī)院/門診樓 | 項(xiàng)目暫停 | -- | 7540㎡ | -- | 2021/01/05 |
云南省投資約35303萬元醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 - 云南 跟進(jìn) 4 |
醫(yī)院/門診樓 | 竣工驗(yàn)收 | 27374.62㎡ | 34060.05㎡ | 35303.06萬元 | 2021/01/05 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 1000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/05 | |
山東省投資約480萬元醫(yī)院工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 37100㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 20000 ㎡ | 18000㎡ | 14100萬元 | 2021/01/05 |
醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 600 ㎡ | 1200 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 3 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 120 畝 | 110000 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 2500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
湖南省投資約1000萬元醫(yī)院公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目 - 湖南 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 2015.81㎡ | 1000萬元 | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 4 | 醫(yī)院/門診樓 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 39018.31 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
內(nèi)蒙古占地約2783㎡婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心改擴(kuò)建工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | 2783.68 ㎡ | -- | -- | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 20000 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 145200㎡ | -- | 2021/01/04 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 2985.45 ㎡ | -- | 2021/01/04 |
云南省總投資約4350萬元新建綜合樓建設(shè)工程項(xiàng)目 - 云南 跟進(jìn) 1 |
醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 8485.8㎡ | -- | 4350萬元 | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 1600㎡ | 20454.35㎡ | 12000萬元 | 2020/12/31 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 3333.64 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 600 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 24075.7 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | -- | 750 ㎡ | -- | 2020/12/31 | |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 5465.64 ㎡ | 4070.22 ㎡ | -- | 2020/12/31 |
醫(yī)院/門診樓 | 施工招標(biāo) | 213.92 ㎡ | -- | -- | 2020/12/31 | |
跟進(jìn) 1 | 醫(yī)院/門診樓 | 主體工程階段 | 7892㎡ | 9400㎡ | 856.67萬元 | 2020/12/31 |
跟進(jìn) 2 | 醫(yī)院/門診樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 19717.04 ㎡ | 48000 ㎡ | -- | 2020/12/31 |