項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
西北區(qū)科技有限公司年產正異丁醛及丁辛醇建設項目 - 寧夏 跟進 1 |
廠房/車間 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 藥品/醫(yī)療用品 | 環(huán)評公示 | 74465.36㎡ | 75264.34㎡ | 67000萬元 |
食品/飲料 | 項目審批 | 22264.44 ㎡ | 8135.84 ㎡ | 1500萬元 | |
廠房/車間 | 項目審批 | -- | -- | 3100萬元 | |
跟進 1 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 209203.2 ㎡ | -- |
遼寧省面積約27850㎡標準化廠房及配套附屬設施建設項目 - 遼寧 跟進 2 |
廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 27850㎡ | -- |
跟進 21 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 16404 ㎡ | 13814.18萬元 |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 504.65㎡ | -- |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 2200㎡ | -- | 568萬元 | |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 40932㎡ | -- |
跟進 3 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | 12485㎡ | -- | 10100萬元 |
跟進 6 | 物流中心 | 竣工驗收 | -- | 319080.50㎡ | 85185.81萬元 |
廠房/車間 | 環(huán)評公示 | 25000 ㎡ | -- | 9650萬元 | |
跟進 1 | 倉庫 | 施工招標 | -- | 1310㎡ | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | -- | -- |
化肥 | 項目審批 | 3000 ㎡ | -- | 8000萬元 | |
跟進 2 | 倉庫 | 項目審批 | 86865.44㎡ | -- | 15000萬元 |
遼寧省面積約13.8萬平方米標準化廠房及配套附屬設施建設項目 - 遼寧 跟進 1 |
廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 13.8㎡ | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | 760㎡ | 909.91㎡ | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 勘察設計 | 50㎡ | 15000㎡ | 5000萬元 |
重慶市投資約150000萬元標準廠房及工業(yè)配套用房工程項目 - 重慶 跟進 1 |
廠房/車間 | 施工招標 | 14930.66㎡ | 37362.96㎡ | -- |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 23755.38㎡ | 9321.9㎡ | 12000萬元 |
跟進 4 | 物流中心 | 主體工程階段 | -- | 8795 ㎡ | -- |
跟進 1 | 鋼材 | 項目暫停 | -- | -- | 2000萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 12000㎡ | 1700萬元 |
跟進 2 | 廠房/車間 | 施工中標/開工 | -- | 44659.1㎡ | 8100萬元 |
跟進 2 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | 126215㎡ | 3.5㎡ | 20800萬元 |
跟進 1 | 食品/飲料 | 施工招標 | -- | 79400 ㎡ | 24840萬元 |
跟進 2 | 物流中心 | 設備安裝 | 4614.46㎡ | 5791.81㎡ | 1668.66萬元 |
跟進 2 | 制藥廠 | 竣工驗收 | 2880 ㎡ | -- | 30767萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 竣工驗收 | -- | -- | 66621萬元 |
跟進 1 | 廠房/車間 | 施工招標 | -- | 30000㎡ | -- |
跟進 3 | 廠房/車間 | 勘察設計 | -- | 31.6㎡ | -- |
河北省投資約47000萬元食品產業(yè)園建設項目 - 河北 跟進 1 |
食品/飲料 | 項目審批 | 184.05㎡ | 98500㎡ | 47000萬元 |
江蘇省面積約41000平方米農產品綜合物流交易中心建設工程項目 - 江蘇 跟進 3 |
物流中心 | 主體工程階段 | -- | 41000 ㎡ | -- |
廠房/車間 | 施工招標 | -- | 16613.21㎡ | -- | |
跟進 2 | 廠房/車間 | 主體工程階段 | -- | 37743.09㎡ | -- |
吉林省投資約2700萬元商品混凝土生產銷售建設項目 - 吉林 跟進 1 |
廠房/車間 | 竣工驗收 | 6030 ㎡ | 1000 ㎡ | 2700萬元 |
跟進 1 | 飼料 | 竣工驗收 | 205.2㎡ | 4904.49㎡ | 1億元 |