項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 幼兒園 | 勘察設計 | -- | 7070㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 勘察設計 | -- | 6173㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 中小學 | 勘察設計 | 40000.46 ㎡ | 30025.5 ㎡ | 16700萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 中小學 | 竣工驗收 | 3866.69 ㎡ | 2919.05 ㎡ | 1690萬元 |
湖北省總建設面積約為240631平米人居環(huán)境改善項目 - 湖北 跟進 3 |
幼兒園 | 施工招標 | -- | 240631.16㎡ | 101065.09萬元 |
跟進 1 | 圖書館 | 施工招標 | -- | 2614㎡ | 554萬元 |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標 | -- | 3640㎡ | 771萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 1.17萬㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 1226.86㎡ | -- |
跟進 1 | 中小學 | 施工招標 | -- | 9280.51㎡ | 3290.85萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 2992.5㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 2992.5㎡ | -- |
湖北省總建設面積約為3100平米幼兒園改造工程項目 - 湖北 跟進 1 |
幼兒園 | 施工招標 | 3780 ㎡ | 3090 ㎡ | 1057.36萬元 |
跟進 1 | 學校 | 主體工程階段 | 187.7 畝 | 5.1萬㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 樁基礎工程施工 | -- | 18103 ㎡ | 12000萬元 |
西藏面積約27513平方米體育場田徑跑道和足球場工程項目 - 西藏 跟進 1 |
運動場 | 施工招標 | 27512.74㎡ | 8738.33㎡ | -- |
跟進 1 | 實驗室 | 施工招標 | -- | 1766.7㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工中標/開工 | 2255.38㎡ | 14244.89㎡ | -- |
跟進 1 | 幼兒園 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 中小學 | 施工招標 | -- | 33203.49㎡ | 7000萬元 |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | -- | 14.4億元 |
寧夏省總建筑面積約3955平方米幼兒園新建工程項目 - 寧夏 跟進 2 |
幼兒園 | 主體工程階段 | 4050㎡ | 3955.06㎡ | -- |
跟進 1 | 中小學 | 施工招標 | -- | 55351.81㎡ | 31645萬元 |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 9455.43㎡ | -- |
跟進 2 | 幼兒園 | 施工招標 | -- | 9900㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 竣工驗收 | -- | 1117.13㎡ | -- |
跟進 1 | 運動場 | 施工招標 | -- | 2279.84 ㎡ | 747.74萬元 |
跟進 2 | 中小學 | 主體工程階段 | -- | 24668.14㎡ | 8077萬元 |
跟進 3 | 中小學 | 勘察設計 | -- | 36744 ㎡ | -- |
跟進 1 | 學校 | 施工招標 | -- | 2260㎡ | -- |
跟進 1 | 中小學 | 勘察設計 | -- | 30300.52㎡ | 20174.12萬元 |
跟進 1 | 中小學 | 勘察設計 | -- | 17719.37㎡ | 10831.84萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | 56173㎡ | 22469.2㎡ | 12949.34萬元 |
跟進 1 | 學校 | 勘察設計 | -- | 13000㎡ | -- |
跟進 2 | 幼兒園 | 竣工驗收 | -- | 2359.3㎡ | 300萬元 |
寧夏省總建筑面積約6665平方米幼兒園新建工程項目 - 寧夏 跟進 1 |
幼兒園 | 主體工程階段 | -- | 6665.26㎡ | -- |
天津市投資約1200萬元學校和幼兒園修繕及提升改造項目 - 天津 跟進 2 |
學校 | 勘察設計 | -- | -- | 1200萬元 |