項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 6566.82 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 施工中標(biāo)/開工 | 29250 ㎡ | 15210 ㎡ | 10022萬元 | 2021/01/06 |
中小學(xué) | 施工招標(biāo) | -- | 2450.94 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
福建省投資新建小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
中小學(xué) | 施工招標(biāo) | -- | 8736.45 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
浙江省面積約28000平方米學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 - 浙江 跟進(jìn) 1 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | 28000 ㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
實(shí)驗(yàn)室 | 施工招標(biāo) | -- | 2829 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) | 施工招標(biāo) | -- | 751.68 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 11850 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
幼兒園 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 994 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 9901.86 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 竣工驗(yàn)收 | 46.5 畝 | 2.7萬㎡ | 15770萬元 | 2021/01/06 |
幼兒園 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
文化中心 | 施工招標(biāo) | -- | 4733 ㎡ | 3000萬元 | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 8827.18 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 3500 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 訓(xùn)練基地 | 勘察設(shè)計(jì) | 550畝 | 9公頃 | 25000萬元 | 2021/01/06 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 2511.4 ㎡ | -- | 802.92萬元 | 2021/01/06 | |
幼兒園 | 施工招標(biāo) | -- | 5450 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
幼兒園 | 施工招標(biāo) | -- | 1980 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
幼兒園 | 施工招標(biāo) | -- | 2200 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | 5890㎡ | 14860㎡ | -- | 2021/01/06 | |
中小學(xué) | 施工招標(biāo) | -- | 3000 ㎡ | 643.23萬元 | 2021/01/05 | |
西藏面積約49平方米幼兒園附屬工程項(xiàng)目 - 西藏 跟進(jìn) 1 |
幼兒園 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 48.56 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
西藏面積約2854平方米幼兒園附屬工程項(xiàng)目 - 西藏 跟進(jìn) 1 |
幼兒園 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 2853.61㎡ | -- | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 942 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 12270 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 1930 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 1 | 教育/文化/體育 | 施工招標(biāo) | 2668 ㎡ | 2500 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 4000 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | 2193 ㎡ | 9708.8 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
貴州省投資約100000萬元學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 3 |
學(xué)校 | 勘察設(shè)計(jì) | 151344.34 ㎡ | 105215.5㎡ | 100000萬元 | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 分包 | -- | 23127.57㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 3 | 中小學(xué) | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 851萬元 | 2021/01/05 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)校 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2021/01/05 |
學(xué)校 | 施工招標(biāo) | -- | 19614.14 ㎡ | -- | 2021/01/05 | |
跟進(jìn) 2 | 體育館 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 18674 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
幼兒園 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 7500.73 ㎡ | -- | 2021/01/05 |