項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 23.539公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 41.089公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 8.485公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 水利 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地開(kāi)發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
山東省投資約2300萬(wàn)元土地平整工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
土地開(kāi)發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
山東省投資約2300萬(wàn)元土地平整工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
土地開(kāi)發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
貴州省面積約5912畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田(旱改水)建設(shè)項(xiàng)目 - 貴州 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5912.14 畝 | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 竣工驗(yàn)收 | 5畝 | 1910㎡ | -- | 2021/01/06 |
安徽省積約7.1平方公里水利建設(shè)項(xiàng)目 - 安徽 跟進(jìn) 2 |
土地農(nóng)田治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評(píng)公示 | 1000000 ㎡ | -- | 1.2億元 | 2021/01/06 | |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 13125 畝 | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地開(kāi)發(fā)整理 | 環(huán)評(píng)公示 | 79.543公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 21932萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
吉林省投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
遼寧省面積約9000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 - 遼寧 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 9000 畝 | -- | 2021/01/06 |
遼寧省面積約7300畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 - 遼寧 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 7300 畝 | -- | 2021/01/06 |
農(nóng)業(yè)基地 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 12000萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
吉林省投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
湖北省投資約5289萬(wàn)元農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | 17910㎡ | 5289萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 19.155㎡ | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 20.318㎡ | -- | -- | 2021/01/06 | |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | -- | 17.093㎡ | -- | 2021/01/06 | |
水利 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
農(nóng)業(yè)基地 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
養(yǎng)殖 | 環(huán)評(píng)公示 | 49986.57㎡ | 24698㎡ | 1800萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 養(yǎng)殖 | 環(huán)評(píng)公示 | 2827.58 畝 | -- | 115000萬(wàn)元 | 2021/01/06 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 10.994㎡ | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 15.417㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
河北省面積約13公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 13.462㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 31.579㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
河北省面積約8公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 8.116㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
河北省面積約12公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 12.824㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 29.391㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 46.32㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 45.981㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
河北省面積約9公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地開(kāi)發(fā)整理 | 施工招標(biāo) | 8.831㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |
河北省面積約12公頃土地整治(占補(bǔ)平衡)項(xiàng)目 - 河北 跟進(jìn) 1 |
土地農(nóng)田治理 | 施工招標(biāo) | 12.6843㎡ | -- | -- | 2021/01/06 |