海航物業(yè)重慶分公司超市商品比價(jià)項(xiàng)目供應(yīng)商招募公告
來(lái)自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 商品比價(jià)
所屬地區(qū) | 重慶市-重慶市 | 發(fā)布時(shí)間 | 2025/2/20 | 關(guān)鍵詞 | 商品比價(jià) 近期更新0項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“商品比價(jià)”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目![]() |
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
海航物業(yè)重慶分公司是海航航空集團(tuán)下屬成員企業(yè),公司注冊(cè)地為重慶市,運(yùn)營(yíng)基地為重慶?,F(xiàn)其招募超市商品供應(yīng)商,誠(chéng)邀有意向的供應(yīng)商參與,相關(guān)事項(xiàng)如下:
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
(一)項(xiàng)目名稱:海航物業(yè)重慶分公司超市商品比價(jià)項(xiàng)目。
(二)比價(jià)單位:海南海航航空物業(yè)服務(wù)有限公司重慶分公司。
(三)資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金。
(四)項(xiàng)目概況:本次項(xiàng)目比價(jià)為重慶市渝北區(qū)臨港大道10號(hào)西部航空超市商品比價(jià)項(xiàng)目,計(jì)劃進(jìn)行比價(jià)后簽署專項(xiàng)合同。
(五)比價(jià)項(xiàng)目及范圍
本次詢比價(jià)項(xiàng)目為超市商品比價(jià)項(xiàng)目,允許供應(yīng)商針對(duì)其中某一個(gè)或某幾個(gè)商品進(jìn)行報(bào)價(jià);同時(shí)供應(yīng)商也可對(duì)全品類商品進(jìn)行報(bào)價(jià),最終對(duì)形成比價(jià)條件(有效報(bào)價(jià)單位大于或等于三)的商品進(jìn)行二次議價(jià)后引入。
1.商品明細(xì)
序號(hào) | 商品名稱 | 規(guī)格 | 商品條碼 | 單位 | 類別 |
1 | 天友百特特鮮活鮮牛奶 | 455g | 690*****28008 | 瓶 | 奶制品 |
2 | 天友家里養(yǎng)頭牛鮮牛奶 | 750ml | 690*****25359 | 瓶 | 奶制品 |
3 | 天友巧克力牛奶250ml | ******查看詳情ml | 690*****20477 | 提 | 奶制品 |
4 | 天友百特4.0有機(jī)純牛奶250ml | *******查看詳情ml | 690*****26516 | 提 | 奶制品 |
5 | 清藍(lán)生椰牛乳飲品380ml | 338ml15 | 693*****02371 | 瓶 | 飲料 |
6 | 清藍(lán)楊枝甘露芒果乳味飲品380ml | 380ml15 | 693*****02906 | 瓶 | 飲料 |
7 | 清藍(lán)100%椰子水0香精0脂肪0糖380ml | 380ml15 | 693*****04153 | 瓶 | 飲料 |
8 | 金龍魚外婆鄉(xiāng)匠心甄選菜籽油 | 5L | 694*****19561 | 桶 | 食品 |
9 | 金龍魚外婆鄉(xiāng)小榨菜籽油 | 5L | 694*****10155 | 桶 | 食品 |
10 | 金龍魚壓榨本香菜籽油 | 5L | 694*****16997 | 桶 | 食品 |
11 | 金龍魚非轉(zhuǎn)一菜(壓榨) | 5L | 694*****12586 | 桶 | 食品 |
12 | 金龍魚黃金比例調(diào)和油(非轉(zhuǎn))5L | 5L | 694*****07551 | 桶 | 食品 |
13 | 胡姬花金衣玉食古法花生油 | 5L | 694*****17741 | 桶 | 食品 |
14 | 鯉魚土榨菜籽油 | 5L | 694*****39118 | 桶 | 食品 |
15 | 金龍魚低芥酸原香菜籽油(非轉(zhuǎn)壓榨) | 5L | 694*****90096 | 桶 | 食品 |
16 | 香滿園特香菜籽油 | 5L | *****查看詳情95815853 | 桶 | 食品 |
17 | 歐麗薇蘭特級(jí)初榨橄欖油 | 750ml | *****查看詳情95802631 | 瓶 | 食品 |
18 | 多力葵花籽油 | 5L | 6909931010055 | 袋 | 食品 |
19 | 多力壓榨玉米油 | 5L | 6909931502116 | 袋 | 食品 |
20 | 香納蘭御品茉莉香米 | 5kg | *****查看詳情95859352 | 袋 | 食品 |
21 | 湄菩詩(shī)泰上茉莉泰香米 | 5kg | *****查看詳情95859321 | 袋 | 食品 |
22 | 金龍魚御品珍珠米 | 5kg | *****查看詳情95857624 | 袋 | 食品 |
23 | 金龍魚稻谷鮮生有機(jī)黃金產(chǎn)地稻花香米 | 5kg | *****查看詳情95859048 | 袋 | 食品 |
24 | 稻風(fēng)有信五常稻香貢米 | 5kg | 6973026720167 | 袋 | 食品 |
25 | 稻風(fēng)有信五常原香米 | 5kg | 6973026720037 | 袋 | 食品 |
26 | 金龍魚巴蜀香米 | 5kg | *****查看詳情95857693 | 袋 | 食品 |
27 | 香滿園巴蜀香米 | 5kg | *****查看詳情95858942 | 袋 | 食品 |
28 | 香雪家常雞蛋掛面 | 5kg | 6955523520181 | 袋 | 食品 |
29 | 香雪麥芯龍須掛面 | 5kg | 6943515501034 | 袋 | 食品 |
30 | 燕莊芝麻香油 | 400ml | 6943326000177 | 瓶 | 食品 |
31 | 李錦記醇釀香醋 | 500ml | 6922824004818 | 瓶 | 食品 |
32 | 李錦記錦珍生抽 | 500ml | 6922824055063 | 瓶 | 食品 |
33 | 初道黑芝麻 | 500ml | 6951514206461 | 瓶 | 食品 |
34 | 潔勁100熏香呵護(hù)洗衣液 | 3kg | *****查看詳情95820581 | 桶 | 日用百貨 |
35 | 潔勁100酵素洗衣凝珠10g50(盒裝/小蒼蘭香型) | 10g50 | *****查看詳情95822417 | 盒 | 日用百貨 |
36 | 潔勁100超效洗衣皂(190g2) | 190g2 | *****查看詳情95821304 | 盒 | 日用百貨 |
37 | 潔勁100檸檬清新除油洗潔精 | 1.12kg | *****查看詳情95821366 | 桶 | 日用百貨 |
38 | 初道小榨清香菜籽油 | 5L | 6972338671112 | 桶 | 食品 |
39 | 初道小榨特香菜籽油(原漿) | 5L | 6972338671105 | 桶 | 食品 |
40 | 樂初非轉(zhuǎn)純香菜籽油 | 5L | 6921256075816 | 桶 | 食品 |
41 | 撈有勁粉絲 | 260g | 6972105650005 | 袋 | 食品 |
42 | Aji蟹黃味肉松餡酥脆餅干128g | 128g | 4894375038562 | 盒 | 食品 |
43 | Aji松茸肉松餡酥脆餅干128g | 128g | 4894375038555 | 盒 | 食品 |
44 | Aji牛肉餡酥脆餅干128g | 128g | 4894375038548 | 盒 | 食品 |
45 | Aji太陽(yáng)餅180g | 180g | 4894375037176 | 盒 | 食品 |
46 | 萊家卡布奇諾味巧克力涂層餅干100g | 100g | 8000380003754 | 盒 | 食品 |
47 | 萊家榛子味巧克力涂層餅干100g | 100g | 8000380003723 | 盒 | 食品 |
48 | 萊家椰子味巧克力涂層餅干100g | 100g | 8000380003761 | 盒 | 食品 |
49 | 萊家加迪納巧克力手指威化餅干125g | 125g | 8000380152728 | 袋 | 食品 |
50 | 萊家加迪納榛子味巧克力手指威化餅干125g | 125g | 8000380152704 | 袋 | 食品 |
51 | 萊家加迪納椰子味巧克力手指威化餅干125g | 125g | 8000380154227 | 袋 | 食品 |
52 | 萊家迷你威化餅干禮盒400g | 400g | 8000380214464 | 盒 | 食品 |
53 | 萊家迷你威化餅干禮盒350g | 350g | 8000380009664 | 盒 | 食品 |
54 | 萊家甜蜜列車威化餅干禮盒405g | 405g | 8000380205844 | 盒 | 食品 |
55 | 勒爾瑪經(jīng)典原味面包棒120g | 120g | 8004583711409 | 盒 | 食品 |
56 | 安怡中老年經(jīng)典中老年奶粉800g | 800g | 6940893100361 | 罐 | 食品 |
57 | 安佳乳鐵蛋白奶粉750g | 750g | 9415007058649 | 罐 | 食品 |
58 | 瑞幸大師臻選掛耳咖啡美式風(fēng)味60g | 60g | 6974900682229 | 盒 | 食品 |
59 | 瑞幸冷萃咖啡液生椰風(fēng)味225ml | 225g | 6974900681703 | 盒 | 食品 |
60 | 瑞幸冷萃咖啡液美式風(fēng)味225ml | 225g | 6974900681697 | 盒 | 食品 |
61 | 三養(yǎng)蛇轉(zhuǎn)錢坤兩連杯150g | 140g | 6976879911201 | 袋 | 食品 |
62 | a1香蕉面包248g | 248g | 6975073833098 | 袋 | 食品 |
63 | Aji黃油脆吐司奶香原味128g | 128g | 4894375038883 | 袋 | 食品 |
64 | Aji黃油脆吐司牛奶芝士味128g | 128g | 4894375038876 | 袋 | 食品 |
65 | 華臻棧精致原味雞蛋卷52g | 52g | 6976418950777 | 盒 | 食品 |
66 | 華臻棧精致斑斕雞蛋卷52g | 52g | 6976418950784 | 盒 | 食品 |
67 | 諾貝達(dá)高鈣雞蛋仔蛋糕240g | 240g | 6937428206759 | 袋 | 食品 |
68 | 諾貝達(dá)巧克力味牛角包245g | 245g | 6937428206964 | 袋 | 食品 |
69 | 食滋源黃油椰蓉酥80g | 80g | 6958833306933 | 盒 | 食品 |
70 | 食滋源奶酪椰蓉酥80g | 80g | 6958833306957 | 盒 | 食品 |
71 | 食滋源可可椰蓉酥80g | 80g | 6958833306940 | 盒 | 食品 |
72 | 如水恭喜發(fā)財(cái)禮盒980g | 980g | 6924107762118 | 盒 | 食品 |
73 | 升王記紙皮核桃1kg | 1kg | 6973021420659 | 提 | 食品 |
74 | 升王記紅棗1kg | 1kg | 6974473790710 | 提 | 食品 |
75 | 升王記桂圓干900g | 900g | 6974473790741 | 提 | 食品 |
76 | 佰斯納特陳皮桃條200g | 200g | 4897102263572 | 罐 | 食品 |
77 | 佰斯納特陳皮梅條200g | 200g | 4897102263565 | 罐 | 食品 |
78 | 佰斯納特陳皮楊梅200g | 200g | 4897102263558 | 罐 | 食品 |
79 | 佰斯納特手工雪梅200g | 200g | 4897102262957 | 罐 | 食品 |
80 | 佰斯納特陳皮話梅200g | 200g | 4897102263541 | 罐 | 食品 |
81 | FINUTE戈貢佐拉干酪味蝦條72g | 72g | 8809916330483 | 包 | 食品 |
82 | FINUT黑胡椒味蝦片82g | 82g | 8809916330728 | 包 | 食品 |
83 | FINUTE休閑零食組合340g | 340g | 8809916330773 | 提 | 食品 |
84 | 脆升升財(cái)氣升升包320g | 320g | 6937439920651 | 袋 | 食品 |
85 | 農(nóng)心兵卒一口脆比薩味70g | 70g | 6925894402966 | 袋 | 食品 |
86 | 農(nóng)心兵卒一口脆咖喱味70g | 70g | 6925894402829 | 袋 | 食品 |
87 | 農(nóng)心兵卒一口脆辣味70g | 70g | 6925894402805 | 袋 | 食品 |
88 | 農(nóng)心洋蔥圈馕坑烤雞味70g | 70g | 6925894402614 | 袋 | 食品 |
89 | 農(nóng)心洋蔥圈70g | 70g | 6925894402027 | 袋 | 食品 |
90 | 農(nóng)心邦棒蒜蓉面包卷味52g | 52g | 6920238094166 | 袋 | 食品 |
91 | 農(nóng)心邦棒海鹽可頌味55g | 55g | 6920238094142 | 袋 | 食品 |
92 | 農(nóng)心蕉小黃70g | 70g | 6920238092032 | 袋 | 食品 |
93 | 農(nóng)心辣鮮蝦條90g | 90g | 6925894402324 | 袋 | 食品 |
94 | 農(nóng)心鮮蝦條90g | 90g | 6925894402102 | 袋 | 食品 |
95 | 御融一品腸 | 50根裝 | 6970266833381 | 袋 | 食品 |
96 | 倍樂思苦甜巧克力50g | 50g | 9556247501653 | 條 | 食品 |
97 | 倍樂思扁桃仁榛子牛奶巧克力50g | 50g | 9556247500786 | 條 | 食品 |
98 | 倍樂思扁桃仁牛奶巧克力50g | 50g | 9556247500823 | 條 | 食品 |
99 | 倍樂思抹茶夾心黑巧克力40g | 40g | 9556247538789 | 盒 | 食品 |
100 | 倍樂思提拉米蘇扁桃仁夾心牛奶巧克力65g | 65g | 9556247506603 | 盒 | 食品 |
101 | 倍樂思提拉米蘇扁桃仁夾心白巧克力65g | 65g | 9556247504111 | 盒 | 食品 |
102 | 倍樂思提拉米蘇扁桃仁夾心綠茶味巧克力65g | 65g | 9556247538765 | 盒 | 食品 |
103 | 倍樂思提拉米蘇牛奶巧克力65g | 65g | 9556247504128 | 盒 | 食品 |
104 | 倍樂思提拉米蘇牛奶心型巧克力80g | 80g | 9556247536129 | 盒 | 食品 |
105 | 倍樂思什錦巧克力160g | 160g | 9556247537355 | 盒 | 食品 |
106 | 倍樂思多口味提拉米蘇扁桃仁夾心巧克力200g | 200g | 9556247537232 | 盒 | 食品 |
107 | 倍樂思提拉米蘇扁桃仁夾心黑巧克力200g | 200g | 9556247537225 | 盒 | 食品 |
108 | 明治雪吻巧克力榛子味62g | 62g | 6940996703452 | 盒 | 食品 |
109 | 明治雪吻巧克力抹茶味62g | 62g | 6940996701052 | 盒 | 食品 |
110 | 明治雪吻巧克力草莓味62g | 62g | 6940996701045 | 盒 | 食品 |
111 | 明治雪吻巧克力可可味62g | 62g | 6940996701038 | 盒 | 食品 |
112 | 巧塔滋牛奶巧克力棒11g | 11g | 6977176580039 | 支 | 食品 |
113 | 巧塔滋抹茶松露巧克力25g | 25g | 6977176580138 | 盒 | 食品 |
114 | 巧塔滋益生菌松露巧克力25g | 25g | 6977176580121 | 盒 | 食品 |
115 | 巧塔滋卡布奇諾松露巧克力25g | 25g | 6977176580107 | 盒 | 食品 |
116 | 巧塔滋麥仁脆心巧克力30g | 30g | 6977176580077 | 袋 | 食品 |
117 | 巧塔滋棉花糖牛奶巧克力30g | 30g | 6977176580091 | 袋 | 食品 |
118 | 巧塔滋跳跳糖牛奶巧克力30g | 30g | 6977176580145 | 袋 | 食品 |
119 | 巧塔滋白桃黑巧25g | 25g | 6977176580015 | 盒 | 食品 |
120 | 巧塔滋海鹽芝士黑巧25g | 25g | 6977176580190 | 盒 | 食品 |
121 | 巧塔滋益生菌黑巧25g | 25g | 6977176580183 | 盒 | 食品 |
122 | 巧塔滋生椰拿鐵黑巧25g | 25g | 6977176580206 | 盒 | 食品 |
123 | 巧塔滋九宮格曲奇牛奶巧克力45g | 45g | 6977176580022 | 盒 | 食品 |
124 | 因卡普氣泡牛奶巧克力100g | 100g | 7622400883033 | 塊 | 食品 |
125 | 因卡普脆米香牛奶巧克力100g | 100g | 3045140280803 | 塊 | 食品 |
126 | 因卡普趣多多夾心牛奶巧克力100g | 100g | 7622210269249 | 塊 | 食品 |
127 | 因卡普奧利奧牛奶巧克力100g | 100g | 7622210262202 | 塊 | 食品 |
128 | 因卡普快樂小牛雙色巧克力100g | 100g | 7622210644794 | 塊 | 食品 |
129 | 因卡普阿爾卑斯牛奶巧克力100g | 100g | 3045140105502 | 塊 | 食品 |
130 | OATLY草莓味燕麥奶200ml | 200ml | 6974613131052 | 瓶 | 食品 |
131 | OATLY香蕉味燕麥奶200ml | 200ml | 6974613130994 | 瓶 | 食品 |
132 | OATLY巧克力味燕麥奶200ml | 200ml | 6974613130987 | 瓶 | 食品 |
133 | 安佳超高溫滅菌全脂牛奶 10x250ml禮盒裝 | 250ml10 | 9415262003743 | 提 | 食品 |
134 | 安佳超高溫滅脫脂牛奶 10x250ml禮盒裝 | 250ml10 | 9415007038504 | 提 | 食品 |
135 | 安佳草飼4.4g10x250ml禮盒裝 | 250ml10 | 9415007056307 | 提 | 食品 |
136 | 安佳有機(jī)牛奶 10x250ml禮盒裝 | 250ml10 | 9415007041603 | 提 | 食品 |
137 | 賓格瑞草莓味牛奶飲料200ml | 200ml | 8801104940023 | 盒 | 飲料 |
138 | 賓格瑞香蕉味牛奶飲料200ml | 200ml | 769828221591 | 盒 | 飲料 |
139 | 賓格瑞哈密瓜味牛奶飲料200ml | 200ml | 8801104940146 | 盒 | 飲料 |
140 | COSTA咖世家精選咖啡禮盒180g | 180g | 6976386582048 | 盒 | 飲料 |
141 | 阿孔特牌斯利莫巧克力夾心糖428g | 428g | 4600648575371 | 袋 | 食品 |
142 | a1筍尖雞肉腸香辣味120g | 120g | 6975073833685 | 袋 | 食品 |
143 | a1筍尖雞肉腸原味120g | 120g | 6975073833678 | 袋 | 食品 |
144 | 母親原切牛肉片3包福氣裝120g | 120g | 6935490267425 | 袋 | 食品 |
145 | 三胖蛋五香味葵花籽175g | 175g | 6925723002336 | 罐 | 食品 |
146 | 三胖蛋原味葵花籽218g | 218g | 6925723000028 | 罐 | 食品 |
147 | if泰式奶味飲料350ml | 350ml | 8859015705309 | 瓶 | 飲料 |
148 | if桃汁飲料350ml | 350ml | 8859015705323 | 瓶 | 飲料 |
149 | 星巴克星選馥芮白低糖咖啡飲料270ml | 270ml | 6970870272439 | 瓶 | 飲料 |
150 | 藍(lán)月亮洗衣液旅行裝 | 80g | 6902022138102 | 瓶 | 日用百貨 |
151 | 雕牌加香透明皂206g2塊 | 206g2塊 | 6910019009533 | 組 | 日用百貨 |
152 | 益圓電池5號(hào) 4粒裝 | 4粒 | 6973043881117 | 組 | 日用百貨 |
153 | 益圓電池7號(hào) 4粒裝 | 4粒 | 6976043880011 | 組 | 日用百貨 |
154 | 浪莎絲襪 | 1雙 | 6942865835417 | 雙 | 日用百貨 |
155 | 浪莎絲襪 | 1雙 | 6955161930526 | 雙 | 日用百貨 |
156 | 立白洗衣粉2.02kg | 2.02kg | 6920174775754 | 袋 | 日用百貨 |
157 | 立白去漬霸全效潔凈洗衣液 3.28kg | 3.28kg | 6920174778946 | 瓶 | 日用百貨 |
158 | 立白去漬霸透明皂 252g | 252g | 6920174775884 | 塊 | 日用百貨 |
159 | 無(wú)憂然(WOYORO)洗護(hù)沐套裝 | 洗發(fā)乳500ml+護(hù)發(fā)乳300ml+沐浴露500ml | 6912383666480 | 套 | 日用百貨 |
160 | 清風(fēng)(Breeze)4層140克 8卷 A208JH 卷紙 | 4層140克 8卷 | 6922266486593 | 提 | 日用百貨 |
161 | 清風(fēng)(Breeze)4層90抽 4包/提 AR40MJH 抽紙 | 4層90抽 4包/提 | 6922266486609 | 提 | 日用百貨 |
162 | 朗媚絲(framesi)玻尿酸膠原蛋白染燙修復(fù)重建洗發(fā)水 250ml | 250ml | 8032505877131 | 瓶 | 日用百貨 |
163 | 朗媚絲(framesi)玻尿酸膠原蛋白染燙修復(fù)重建護(hù)發(fā)素 250ml | 250ml | 8032505877148 | 瓶 | 日用百貨 |
164 | 朗媚絲(framesi)控油去屑 平衡 洗發(fā)水 250ml | 250ml | 8032505876004 | 瓶 | 日用百貨 |
165 | 朗媚絲(framesi)柔潤(rùn)洗發(fā)水 250ml | 250ml | 8032505875786 | 瓶 | 日用百貨 |
166 | 朗媚絲(framesi)柔潤(rùn)護(hù)發(fā)素 250ml | 250ml | 8032505875809 | 瓶 | 日用百貨 |
(六)報(bào)價(jià)要求
本合同價(jià)格為買方指定地點(diǎn)交貨價(jià)格,含產(chǎn)品價(jià)格、搬運(yùn)費(fèi)及人工以及運(yùn)輸所需的車輛、工具及各種必須耗材等費(fèi)用銷售行業(yè)增值稅專用發(fā)票稅點(diǎn)等一切費(fèi)用。
(七)費(fèi)用
供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)其文件準(zhǔn)備與遞交等涉及的一切費(fèi)用,不管比價(jià)結(jié)果如何,全部費(fèi)用由供應(yīng)商負(fù)擔(dān),全部比價(jià)文件、資料、圖紙及其所涉及的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸供應(yīng)商所有,供應(yīng)商的比價(jià)文件均不退回。
(八)付款方式
經(jīng)審核無(wú)異議的,自收到增值稅專用發(fā)票后30個(gè)工作日內(nèi)付款。
(九)發(fā)票要求
符合國(guó)家稅務(wù)要求對(duì)應(yīng)稅率的增值稅專用發(fā)票。
二、比價(jià)形式
(一)比價(jià)形式
各意向供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交企業(yè)資質(zhì)資料以及附件中的報(bào)價(jià)單,無(wú)須供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)置標(biāo)書文件。
(二)比價(jià)材料遞交方式
海航物業(yè)辦公室將以網(wǎng)上公布、郵件兩種形式向供應(yīng)商發(fā)放報(bào)價(jià)單,要求將填寫好的報(bào)價(jià)單及商務(wù)承諾書每頁(yè)加蓋公章后,以掃描件的形式在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)發(fā)送至指定郵箱。
(三)比價(jià)文件發(fā)布時(shí)間、截標(biāo)時(shí)間
報(bào)價(jià)單發(fā)布時(shí)間、供應(yīng)商響應(yīng)時(shí)限、報(bào)價(jià)截止時(shí)限以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。如有特殊需要,比價(jià)方可適當(dāng)提前或延長(zhǎng)截標(biāo)時(shí)間。
三、資格要求
(一)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,是從事商品銷售的公司,經(jīng)營(yíng)范圍包含但不限于商品銷售等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)。
(二)有固定經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的工商企業(yè),同時(shí)必須具有法定履行合同的資格與能力,遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
(三)近三年有相關(guān)超市商品銷售業(yè)務(wù)。
(四)合作意愿強(qiáng)烈,態(tài)度積極。
(五)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目比價(jià);法定代表人及主要高管為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上的母公司、全資子公司及其控股公司,不得同時(shí)參加同一項(xiàng)目比價(jià);授權(quán)代表為同一人的兩個(gè)或兩個(gè)以上公司,不得同時(shí)參加同一項(xiàng)目比價(jià)。
(六)投標(biāo)人應(yīng)具有良好的信譽(yù),近五年內(nèi)無(wú)重大違法行為或失信行為。投標(biāo)人必須為未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站( www.creditchina.gov.cn)失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單和“中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)”(www.ccgp.gov.cn)政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的響應(yīng)人。
(七)不接受聯(lián)合體比價(jià)報(bào)名。
四、報(bào)價(jià)要求
(一)資質(zhì)材料要求:
1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證或三證合一的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件。
2.相關(guān)資質(zhì)文件,如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、授權(quán)經(jīng)銷文件或證明材料、質(zhì)檢報(bào)告(如有)、質(zhì)量/環(huán)境體系認(rèn)證證書(如有)、特種行業(yè)許可證(如有)等文件一并附上。
3.法定代表人資格證明書(按附件模板填寫并蓋章)。
4.法人授權(quán)委托書(按附件模板填寫并蓋章,含被授權(quán)人身份證復(fù)印件、近一年繳納社保的證明材料)。
5.承諾書(按附件模板填寫并蓋章)。
說(shuō)明:上述資料需加蓋報(bào)名單位公章。
(二)報(bào)價(jià)時(shí)間及聯(lián)系方式
1.報(bào)價(jià)時(shí)間
報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2025年2月24日17時(shí)00分。
提交方式:請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)名網(wǎng)址進(jìn)行報(bào)名,并在公告附件處可下載《報(bào)價(jià)單》,編寫完成《報(bào)價(jià)單》郵件發(fā)送至zhuy.shao@hnair.com郵箱。發(fā)郵件時(shí)所有提供資料須按《報(bào)價(jià)單》要求的順序進(jìn)行編號(hào)、命名、以一份完整的PDF格式文件提交;同時(shí)注明郵件主題名稱:“xxxx 公司報(bào)名海航物業(yè)重慶分公司超市商品項(xiàng)目資質(zhì)文件”。網(wǎng)上報(bào)名如不按此要求發(fā)送郵件,招標(biāo)方對(duì)郵件遺失所造成的任何后果不負(fù)任何責(zé)任。
2.報(bào)名聯(lián)系人及聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:邵珠宇
聯(lián)系電話:13658338948
電子郵箱:zhuy.shao@hnair.com
五、監(jiān)督舉報(bào)方式
1.航空集團(tuán)信訪舉報(bào)渠道
投訴舉報(bào)電話:18689912309
電子郵箱:hkjtsjjcb@hnaaviation.com
信函地址:
海南省??谑忻捞m區(qū)國(guó)興大道7號(hào)海航大廈24樓,航空集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部,郵編:570203。
2.海航物業(yè)審監(jiān)法務(wù)部投訴舉報(bào)方式:
投訴舉報(bào)電子郵箱:hhwysjfwb@hnair.com
投訴舉報(bào)電話:13307542805
信函寄送地址:海南省海口市美蘭區(qū)機(jī)場(chǎng)路9號(hào)海南航空基地空勤樓A棟海南海航航空物業(yè)服務(wù)有限公司審監(jiān)法務(wù)部負(fù)責(zé)人(收),郵編: 571126。
3.方大集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部
舉報(bào)郵箱:fdjtjb@hexiefangda.com
舉報(bào)電話:18612291217
海南海航航空物業(yè)服務(wù)有限公司重慶分公司
2025年2月19日
聯(lián)系人:郝工
電話:010-68960698
郵箱:1049263697@qq.com