無人機(jī)及配件采購項(xiàng)目比選公告
來自:采招網(wǎng)(placeofstone.com) 無人機(jī)及配件
所屬地區(qū) | 山西省-太原市-清徐縣 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024/11/7 | 關(guān)鍵詞 | 無人機(jī)及配件 近期更新3項(xiàng)目 點(diǎn)擊關(guān)注“無人機(jī)及配件”實(shí)時(shí)招標(biāo)項(xiàng)目 |
招標(biāo)業(yè)主 | 山西通用航空無人機(jī)有限公司 (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告) |
項(xiàng)目招標(biāo)進(jìn)展
注冊(cè)即可查看免費(fèi)招標(biāo)信息 立即免費(fèi)注冊(cè) 立即登錄 服務(wù)熱線:400-810-9688
如果您已經(jīng)是會(huì)員請(qǐng)先登錄
山西通用航空無人機(jī)有限公司無人機(jī)及配件采購項(xiàng)目比選公告
發(fā)布日期:2024-11-07 17:31:56
山西通用航空無人機(jī)有限公司
無人機(jī)及配件采購項(xiàng)目比選公告
一、項(xiàng)目采購單位:山西通用航空無人機(jī)有限公司
二、項(xiàng)目內(nèi)容及概況:
(一)項(xiàng)目名稱:山西通用航空無人機(jī)有限公司無人機(jī)及配件比選采購項(xiàng)目
(二)交貨地點(diǎn):山西省太原市清徐縣山西航空產(chǎn)業(yè)綜合館
(三)項(xiàng)目內(nèi)容:
1、項(xiàng)目介紹:山西通用航空無人機(jī)有限公司擬采購無人機(jī)及配件。
2、項(xiàng)目要求:無人機(jī)及配件具體報(bào)價(jià)范圍、采購范圍及所應(yīng)達(dá)到的具體要求,以本采購文件中商務(wù)、技術(shù)和服務(wù)的相應(yīng)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、工期要求:自中標(biāo)通知書發(fā)布之日起,7個(gè)工作日內(nèi)完成交貨。
4、安全保證:供應(yīng)商所提供非無人機(jī)類工程類設(shè)備需提供CCC認(rèn)證,保證設(shè)備安全性。
5、質(zhì)保要求:通過采購人驗(yàn)收,質(zhì)保期三年,期間7*24小時(shí)不限次數(shù)免費(fèi)提供售后服務(wù),并能做到5小時(shí)內(nèi)快速響應(yīng)。
(四)項(xiàng)目攔標(biāo)價(jià):******查看詳情元
三、采購清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量/單位 | 對(duì)應(yīng)的中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
1. | 無人機(jī)1 | 1套 | 工業(yè) |
2. | 無人機(jī)2 | 1套 | 工業(yè) |
3. | 無人機(jī)3 | 3套 | 工業(yè) |
4. | 無人機(jī)4 | 1套 | 工業(yè) |
5. | 無人機(jī)5 | 1套 | 工業(yè) |
6. | 穿越機(jī)套機(jī)1 | 5套 | 工業(yè) |
7. | 穿越機(jī)套機(jī)2 | 2套 | 工業(yè) |
8. | 穿越機(jī)套機(jī)3 | 5套 | 工業(yè) |
9. | 穿越機(jī)套機(jī)4 | 5套 | 工業(yè) |
10. | 穿越機(jī)套機(jī)5 | 2套 | 工業(yè) |
11. | 穿越機(jī)套機(jī)6 | 2套 | 工業(yè) |
12. | 穿越機(jī)套機(jī)7 | 2套 | 工業(yè) |
13. | 穿越機(jī)套機(jī)8 | 2套 | 工業(yè) |
14. | 穿越機(jī)套機(jī)9 | 1套 | 工業(yè) |
15. | 穿越機(jī)套機(jī)10 | 1套 | 工業(yè) |
16. | 穿越機(jī)機(jī)架1 | 5套 | 工業(yè) |
17. | 穿越機(jī)機(jī)架2 | 5套 | 工業(yè) |
18. | 穿越機(jī)機(jī)架3 | 5套 | 工業(yè) |
19. | 主控芯片1 | 8個(gè) | 工業(yè) |
20. | 主控芯片2 | 8個(gè) | 工業(yè) |
21. | 主控芯片3 | 8個(gè) | 工業(yè) |
22. | 接收機(jī)1 | 5個(gè) | 工業(yè) |
23. | 接收機(jī)2 | 5個(gè) | 工業(yè) |
24. | 接收機(jī)3 | 5個(gè) | 工業(yè) |
25. | 接收機(jī)4 | 5個(gè) | 工業(yè) |
26. | 接收機(jī)5 | 3個(gè) | 工業(yè) |
27. | 外掛攝像頭1 | 1套 | 工業(yè) |
28. | 外掛攝像頭2 | 1套 | 工業(yè) |
29. | 外掛攝像頭3 | 2套 | 工業(yè) |
30. | 外掛攝像頭4 | 2套 | 工業(yè) |
31. | 天線 | 4個(gè) | 工業(yè) |
32. | 圖傳/攝像頭1 | 10套 | 工業(yè) |
33. | 圖傳/攝像頭2 | 2套 | 工業(yè) |
34. | 圖傳/攝像頭3 | 2套 | 工業(yè) |
35. | 圖傳/攝像頭4 | 4套 | 工業(yè) |
36. | 圖傳/攝像頭5 | 2套 | 工業(yè) |
37. | 螺旋槳1 | 20套 | 工業(yè) |
38. | 螺旋槳2 | 20套 | 工業(yè) |
39. | 螺旋槳3 | 30套 | 工業(yè) |
40. | 螺旋槳4 | 20套 | 工業(yè) |
41. | 螺旋槳5 | 20套 | 工業(yè) |
42. | 螺旋槳6 | 20套 | 工業(yè) |
43. | 螺旋槳7 | 20套 | 工業(yè) |
44. | 螺旋槳8 | 20套 | 工業(yè) |
45. | 電機(jī)1 | 10套 | 工業(yè) |
46. | 電機(jī)2 | 20個(gè) | 工業(yè) |
47. | 電機(jī)3 | 10套 | 工業(yè) |
48. | 電池1 | 50塊 | 工業(yè) |
49. | 電池2 | 30塊 | 工業(yè) |
50. | 電池3 | 20塊 | 工業(yè) |
51. | 電池4 | 30塊 | 工業(yè) |
52. | 電池5 | 30塊 | 工業(yè) |
53. | 電池6 | 30塊 | 工業(yè) |
54. | 電池7 | 10塊 | 工業(yè) |
55. | 電池8 | 10塊 | 工業(yè) |
56. | 遙控器1 | 3個(gè) | 工業(yè) |
57. | 遙控器2 | 2個(gè) | 工業(yè) |
58. | 遙控器3 | 2個(gè) | 工業(yè) |
59. | 遙控器4 | 2個(gè) | 工業(yè) |
60. | 遙控器5 | 3個(gè) | 工業(yè) |
61. | 遙控器6 | 3個(gè) | 工業(yè) |
62. | 遙控器7 | 1個(gè) | 工業(yè) |
63. | 飛行眼鏡1 | 2套 | 工業(yè) |
64. | 飛行眼鏡2 | 2套 | 工業(yè) |
65. | 飛行眼鏡3 | 2套 | 工業(yè) |
66. | 飛行眼鏡4 | 2套 | 工業(yè) |
67. | 電烙鐵1 | 2套 | 工業(yè) |
68. | 電烙鐵2 | 2套 | 工業(yè) |
69. | 電烙鐵3 | 2套 | 工業(yè) |
70. | 平衡充電器1 | 3套 | 工業(yè) |
71. | 平衡充電器2 | 2套 | 工業(yè) |
72. | 臺(tái)墊1 | 3張 | 工業(yè) |
73. | 臺(tái)墊2 | 5張 | 工業(yè) |
74. | 熱熔膠槍 | 2個(gè) | 工業(yè) |
75. | 角磨機(jī) | 1臺(tái) | 工業(yè) |
76. | 放大鏡 | 6個(gè) | 工業(yè) |
77. | 萬用表 | 3個(gè) | 工業(yè) |
78. | 收納盒1 | 2個(gè) | 工業(yè) |
79. | 收納盒2 | 2個(gè) | 工業(yè) |
80. | 維修燈 | 6臺(tái) | 工業(yè) |
81. | 便攜收納包 | 2個(gè) | 工業(yè) |
82. | 電池收納箱 | 4個(gè) | 工業(yè) |
83. | 螺絲刀套裝1 | 2套 | 工業(yè) |
84. | 螺絲刀套裝2 | 2套 | 工業(yè) |
85. | 卡尺 | 2個(gè) | 工業(yè) |
86. | 插座 | 10個(gè) | 工業(yè) |
87. | 立式插座 | 10個(gè) | 工業(yè) |
88. | 防粘剪刀 | 5把 | 工業(yè) |
89. | 管鉗 | 1把 | 工業(yè) |
90. | 鑷子套裝 | 2套 | 工業(yè) |
91. | 套筒扳手套裝 | 2套 | 工業(yè) |
92. | 手鉗套裝 | 2套 | 工業(yè) |
93. | 車床 | 1套 | 工業(yè) |
94. | 焊絲 | 35卷 | 工業(yè) |
95. | 熱熔膠棒 | 3盒 | 工業(yè) |
96. | 絕緣膠帶 | 2卷 | 工業(yè) |
97. | 助焊劑 | 5盒 | 工業(yè) |
98. | 耐高溫海綿 | 200個(gè) | 工業(yè) |
99. | 熱塑管 | 10個(gè) | 工業(yè) |
100. | 扎帶1 | 10包 | 工業(yè) |
101. | 扎帶2 | 10包 | 工業(yè) |
102. | 扎帶3 | 10包 | 工業(yè) |
103. | 扎帶4 | 5包 | 工業(yè) |
104. | 內(nèi)存卡 | 8張 | 工業(yè) |
105. | 3D耗材 | 30份 | 工業(yè) |
四、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù)要求 |
1. | 無人機(jī)1 | 飛行器 1. 對(duì)稱電機(jī)軸距:≤900mm 2. 外形尺寸(折疊,包含槳葉):≤450mm×450mm×450mm 3. 最大起飛重量:≤10kg 4. 最大額外負(fù)載:≥2.5kg 5. GPS定位懸停精度絕對(duì)值:垂直≤0.5 m,水平≤1.5 m 6. 視覺定位懸停精度絕對(duì)值:垂直≤0.1 m,水平≤0.3 m 7. GNSS系統(tǒng):支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四種導(dǎo)航系統(tǒng) 8. RTK 飛行器具備RTK定位和定向能力,能夠在指南針受到干擾的環(huán)境下利用RTK定向安全飛行 9. 最大飛行海拔高度:≥7000m 10. 最大可承受風(fēng)速:≥6級(jí)風(fēng)(12m/s) 11. 最大飛行時(shí)間:≥55分鐘 12. 工作環(huán)境溫度:-20°C 至 50° C 13. 視覺系統(tǒng)飛行器的前、后、上、下、左、右均具備雙目視覺系統(tǒng)。探測(cè)到附近障礙物時(shí),飛行器能通過地面站軟件發(fā)出警示信息;距離障礙物距離較近時(shí),飛行器能主動(dòng)剎停。 14. 視覺系統(tǒng)的探測(cè)范圍至少達(dá)到30m,飛行器具備六向紅外TOF傳感器 15. 支持在自主降落過程中,無人機(jī)飛行器能夠檢測(cè)下方地形.當(dāng)下方地形為不平整地面或水面,飛行器保持懸停,同時(shí)通過地面站軟件向用戶發(fā)出警示信息 16. 飛行器支持配置并同時(shí)使用兩個(gè)下置云臺(tái)相機(jī),支持通過支架在飛行器頂部掛載云臺(tái)相機(jī) 17. 無人機(jī)防護(hù)等級(jí):飛行器具備IP55防護(hù)等級(jí) 18. 具備夜航燈,并可通過App控制夜航燈開關(guān),提升夜間飛行的安全性,支持關(guān)閉機(jī)臂燈,以便執(zhí)行隱蔽任務(wù) 19. 圖傳加密為保證數(shù)據(jù)安全,圖傳鏈路需:不小于20 km(FCC) 20. 支持2.4GHz和5.8GHz雙頻通信,當(dāng)其中一個(gè)信道阻塞時(shí),飛行器應(yīng)能切換到另一個(gè)信道通信 21. 采用的無線電發(fā)射設(shè)備通過國家無線電管理委員會(huì)SRRC認(rèn)證 遙控器 22. 支持同時(shí)接收FPV鏡頭和主相機(jī)的兩路畫面; 23. 遙控器同時(shí)具備內(nèi)置電池和外置可更換電池 24. 遙控器需具備7英寸,1920*1200及以上分辨率的顯示屏,屏幕最高亮度至少達(dá)到 1200 cd/m2 25. 具備IP54防護(hù)等級(jí) 26. 支持外置電池搭載 智能飛行電池 27. 容量:≥5800 mAh 28. 電壓:≥44.0 V 29. 能量:≥260 Wh 30. 工作環(huán)境溫度:-20℃ 至 50℃ 31. 當(dāng)環(huán)境溫度低于 5°C時(shí),電池應(yīng)具備自加熱功能 需配套充電管理箱,可放置不少于12塊智能電池,最大輸入功率≥1050W。 需具備與無人機(jī)同品牌的飛行保障服務(wù),為飛行器提供保障額度內(nèi)的免費(fèi)維修,直至保障額度用完或保障期限到期,無須墊付維修或置換費(fèi)用 |
2. | 無人機(jī)2 | 1. 最大起飛重量:≤1000 克 2. 尺寸:折疊(不帶槳):≤231.5mm*100mm*96mm 3. 最大起飛海拔高度:≥6000 米 4. 最長飛行時(shí)間:≥40 分鐘 5. 最大續(xù)航里程:≥25 公里 6. 最大抗風(fēng)速度:≥12 米/秒 7. 工作環(huán)境溫度:-10℃ 至 40℃ 8. 最大信號(hào)有效距離(無干擾、無遮擋):≥15km 9. 具備衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng):GPS + Galileo + BeiDou 10. 懸停精度垂直:±0.1 米(視覺定位正常工作時(shí));±0.5 米(GNSS 正常工作時(shí))水平:±0.3 米(視覺定位正常工作時(shí));±0.5 米(高精度定位系統(tǒng)正常工作時(shí)) 11. 機(jī)載內(nèi)存空間:≥900GB 相機(jī) 12. 需具備相機(jī):≥4/3 CMOS,有效像素≥ 2000 萬 13. 需具備相機(jī):≥1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥ 4800 萬 14. 需具備相機(jī):≥1/2 英寸 CMOS,有效像素 ≥1200 萬 15. 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng):需具備三軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、偏航)、 16. 需具備感知系統(tǒng)全向雙目視覺系統(tǒng),輔以機(jī)身底部紅外傳感器 電池 17. 提供不少于3塊智能飛行電池,具備充電管家。 18. 容量:≥5000 毫安時(shí) 19. 重量:≥335 克 20. 標(biāo)稱電壓:≥15 伏 |
3. | 無人機(jī)3 | 1. 起飛重量:≤ 380 克 2. 尺寸:≤190mm*215mm*65mm 3. 最大起飛海拔高度:≥5000 米 4. 最長飛行時(shí)間:≥ 23 分鐘 5. 最大續(xù)航里程:≥13.0 公里 6. 最大抗風(fēng)速度:≥10 米/秒(5 級(jí)風(fēng)) 7. 工作環(huán)境溫度-10℃ 至 40℃ 8. 最大信號(hào)有效距離(無干擾、無遮擋):≥13km 9. 具備衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)具備:GPS + Galileo + BeiDou 10. 機(jī)載內(nèi)存:≥40GB 相機(jī)影像傳感器 11. ≥1/1.3 英寸影像傳感器,有效像素 1200 萬鏡頭 12. 拍攝視角需支持標(biāo)準(zhǔn)、廣角、超廣角三種模式 13. 云臺(tái)穩(wěn)定系統(tǒng):需具備單軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰軸) 14. 感知系統(tǒng):需具備下視和后視視覺避障 電池 15. 容量≥2000 毫安時(shí) 16. 重量≥ 140克 17. 標(biāo)稱電壓≥14.00 伏 提供不少于3塊智能飛行電池,具備充電管家。 |
4. | 無人機(jī)4 | 1. 起飛重量:≤ 750 克 2. 尺寸:折疊(不帶槳):≤210mm*101mm*92mm 3. 最大上升速度、下降速度:≥10 米/秒 4. 最大水平飛行速度:≥21 米/秒 5. 最大起飛海拔高度:≥6000 米 6. 最大信號(hào)有效距離:≥20 公里 7. 最長飛行時(shí)間:≥45 分鐘 8. 最大續(xù)航里程:≥32 公里 9. 最大抗風(fēng)速度:≥12 米/秒 10. 工作環(huán)境溫度:-10℃ 至 40℃ 11. 具備衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng):GPS + Galileo + BeiDou 12. 機(jī)載內(nèi)存:≥8GB 13. 廣角相機(jī):≥1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥ 4800 萬 14. 中長焦相機(jī):≥1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥4800 萬 15. 需具備穩(wěn)定系統(tǒng)三軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、偏航) 16. 需具備全向雙目視覺系統(tǒng),輔以機(jī)身底部紅外傳感器 電池 17. 容量:≥4200 毫安時(shí) 18. 重量:≥260 克 19. 標(biāo)稱電壓:≥14.00伏 20. 提供不少于3塊智能飛行電池,具備充電管家。 |
5. | 無人機(jī)5 | 1. 起飛重量:≤ 250克 2. 尺寸:折疊(不帶槳):≤ 150mm*95 mm*65mm 3. 最大上升速度、下降速度:≥ 5 米/秒(普通擋) 4. 最大水平飛行速度:≥ 16 米/秒(運(yùn)動(dòng)擋) 5. 最大起飛海拔高度:≥ 4000 米 6. 最大信號(hào)有效距離(無干擾、無遮擋):≥ 20 公里 7. 最長飛行時(shí)間:≥ 45 分鐘 8. 最大續(xù)航里程:≥ 25 公里 9. 最大抗風(fēng)速度:≥ 10.7 米/秒(5 級(jí)風(fēng)) 10. 工作環(huán)境溫度:-10℃ 至 40℃ 11. 具備衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng):GPS + Galileo + BeiDou 12. 機(jī)載內(nèi)存:≥ 2GB 13. 影像傳感器≥ 1/1.3 英寸 CMOS,有效像素 ≥ 4800 萬 14. 云臺(tái)需具備穩(wěn)定系統(tǒng)三軸機(jī)械云臺(tái)(俯仰、橫滾、偏航) 15. 具備全向雙目視覺系統(tǒng),輔以機(jī)身底部三維紅外傳感器 長續(xù)航智能飛行電池 16. 容量:≥3850 毫安時(shí) 17. 重量:≥120 克 18. 標(biāo)稱電壓:≥7.00 伏 19. 提供不少于3塊智能飛行電池,具備充電管家。 |
6. | 穿越機(jī)套裝1 | 1. 1102/*****查看詳情KV馬達(dá)動(dòng)力強(qiáng)勁 2. Micro鏤空頂蓋增強(qiáng)電路散熱 3. 飛行時(shí)間:≥6分鐘 4. 軸距:≥80mm 5. 重量:≥31.00g(不含電池) 6. 攝像頭FOV:≥150° 7. 圖傳重量:≤3g 8. ELRS2.4G接收機(jī) 9. 配置:無刷整機(jī)*1、45mm三葉槳*4、1S電池*2、2.0電顯充電器、備用配件 |
7. | 穿越機(jī)套裝2 | 1. 整機(jī),重量(不帶電池):≤93.0g 2. 軸 距:≤90mm 3. 機(jī)架配色:純黑配色 4. 電池槽尺寸:≤20mm不限高度 5. 電 機(jī):1103|8500KV黑色電機(jī) 6. 槳葉:黑色槳葉 7. 飛行時(shí)間:≥5min 8. 數(shù)傳PNP ELRS2.4G接收機(jī) 9. 配置:數(shù)傳PNP版整機(jī)*1、固定座*1、天線*2、2188-3B槳葉*4、備用配件 |
8. | 穿越機(jī)套裝3 | 1. 軸距:≤120mm 2. 主控:STM32F405 3. 電調(diào):35A 8位電調(diào)(內(nèi)置BlueJay固件) 4. 電機(jī):1404-V2-4600KV 5. 陀螺儀:ICM *****查看詳情-P 6. 電池接口:XT30 7. ELRS2.4G接收機(jī) 8. 配置:動(dòng)力版整機(jī)*1、天線座*1、天線*2、備用配件等 9. 鋁合金機(jī)頭升級(jí)套件 |
9. | 穿越機(jī)套裝4 | 1. 機(jī)架:25機(jī)架 2. 主控: 應(yīng)采用飛塔式結(jié)構(gòu) 3. MCU:STM32F722 4. 電調(diào):35A BLHeli_32 5. 電機(jī): 1404 4500kv 6. 軸距: ≤135mm 7. OSD:AT7456E 8. 圖傳:DJIO3 Air UNIT 9. 陀螺儀:ICM*****查看詳情-P 10. 重量: ≤174g(不含電池) 11. 飛行時(shí)間: ≥ 4min 12. ELRS2.4G接收機(jī) 13. 配置:整機(jī)*1、槳葉*8、備用配件 |
10. | 穿越機(jī)套裝5 | 1. 碳板厚度:≤3.5mm 2. 主控:STM32F405 3. 陀螺儀:ICM*****查看詳情P 4. 藍(lán)牙:支持,用于調(diào)參 5. OSD芯片:AT7456E 6. 黑匣子:≥8MB內(nèi)存 7. 電調(diào):BLS 35A電調(diào)四合一 8. 重量:≤320士10g 9. ELRS2.4G接收機(jī) GPS 10. 配置:整機(jī)*1、槳葉*4、GPS*1、備用配件 |
11. | 穿越機(jī)套裝6 | 1. 軸距尺寸: ≤225mm 2. 頂板厚度: ≥ 2.5mm 3. 底板厚度: ≥2.5mm 4. 機(jī)臂厚度: ≥ 5.0mm 5. 飛控:F722-BT-HD V3FC 6. 電調(diào):BL3250A 96K 4IN1ESC 7. 圖傳:大疆03天空端8、鏡頭:大疆03鏡頭 8. ELRS2.4G接收機(jī) 9. 配置:整機(jī)*1、槳葉*4、天線*1、3D件包、備用配件 |
12. | 穿越機(jī)套裝7 | 1. 軸距尺寸:≤223mm 2. 上板厚度:≥2mm 3. 中板厚度:≥3mm 4. 下板厚度:≥3mm 5. 機(jī)臂厚度:≥5.5mm 6. 電調(diào)系統(tǒng):ESC 60A-6s (Bluejay 8 Bit) 7. 電池接口:XT60 8. 陀螺儀:ICM-*****查看詳情-P 9. ELRS2.4G接收機(jī) GPS 10. 配置:整機(jī)*1、槳葉*8、天線*1、備用配件 |
13. | 穿越機(jī)套裝8 | 1. 機(jī)臂:≤5mm 2. 軸距:≥226mm 3. 主控:STM32F722 4. 陀螺儀:BMI270 5. 電機(jī):2306.5/1800KV 6. 重量(不含電池):≥420g(正負(fù)10g) 7. 支持SpeedyBee App無線調(diào)參、固件升級(jí) 8. 最高支持128k電調(diào)刷新率 9. ELRS2.4G接收機(jī) 10. 配置:整機(jī)*1、槳葉*4、天線*1、備用配件 |
14. | 穿越機(jī)套裝9 | 1. 軸距尺寸: ≤ 295mm 2. 頂板厚度: ≥3mm 3. 底板厚度: ≥3mm 4. 機(jī)臂厚度: ≥5mm 5. 夾板厚度: ≥2mm 6. 飛控: F405 V2 7. 電調(diào):50A BLHeli_S 8. MCU:STM32F405RGT6 9. 鏡頭FOV: ≥130° 10. 模擬圖傳 ELRS2.4G接收機(jī) 11. 配置:整機(jī)*1、槳葉*4、天線*1、備用配件 |
15. | 穿越機(jī)套裝10 | 1. 重量:≤695克 2. 上板厚度:≥2.5mm 3. 中板厚度:≥2.5mm 4. 底板厚度:≥3mm 5. 機(jī)臂厚度:≤7mm 6. 攝像頭固定螺絲:≥7mm 7. 電機(jī)卡簧孔位:≤9mm 8. 機(jī)頭材質(zhì)應(yīng)為7075鎂鋁合金CNC 9. 機(jī)臂可折疊 ELRS接收機(jī) GPS 10. 配置:整機(jī)*1、槳葉*4、備用配件 |
16. | 穿越機(jī)機(jī)架1 | 1. 軸距:≤112mm 2. 內(nèi)部高度:≥23mm 3. 上板孔位:≥20mm 4. 底板孔位:≥16mm 5. 電機(jī)安裝:≥9mm 6. 鏡頭孔位:≥19mm 7. 上板厚度:≤3mm |
17. | 穿越機(jī)機(jī)架2 | 1. 軸距:≤153mm 2. 上板厚度:≥3.5mm 3. 下板厚度:≥2mm 4. 攝像頭安裝間距:≥19mm 5. 電設(shè)安裝高度:≥24mm 6. 螺旋槳尺寸:≤90mm 7. 重量:≤138g |
18. | 穿越機(jī)機(jī)架3 | 1. 上板厚度: ≥2.5mm 2. 中板厚度: ≤2.0mm 3. 底板厚度: ≤2.5mm 4. 機(jī)臂厚度: ≤6mm 5. 攝像頭固定螺絲: ≥ 7mm 6. 電池防滑墊: ≥硅膠3mm 7. 電機(jī)安裝孔距: ≥16mm 8. 機(jī)頭材質(zhì): 航空鋁合金 9. 內(nèi)部安裝高度: ≥23mm 10. 圖傳天線安裝方式: 圓型SMA、Mario 03天線固定鋁件 11. DC結(jié)構(gòu) |
19. | 主控芯片1 | 1. 需采用STM32F411+ICM-*****查看詳情-P 2. 需具備陀螺儀實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的飛行效果 3. 需支持內(nèi)置5V/2.5A、10V/2A的BEC內(nèi)置OSD模塊、黑匣子、氣壓計(jì)能實(shí)時(shí)感知飛機(jī)高度 4. 需支持預(yù)留HDO3插座,直插免焊接 5. 無刷電調(diào)部分需滿足采用BLHELI-S的8位MCU 6. 需支持內(nèi)置TVS模塊、無需在外焊接TVS模塊 7. 安裝孔距:25.5MM*25.5MM*3MM26.5MM*26.5MM*3MMM |
20. | 主控芯片2 | 1. 需支持DJIO3天空端直插 2. 具備氣壓計(jì) 3. BEC滿足:5V/3A 4. 支持GPS 5. 蜂鳴器:支持 6. 外形尺寸: ≤36*36*7.2mm 7. 串口數(shù):5個(gè) 8. 支持OSD 9. 需具備LED 10. 安裝孔距: ≥25.5mm 11. 重量:≤14.6g 12. 需滿足帶鋁件 13. 需采用飛塔式結(jié)構(gòu) 14. 連續(xù)工作電流:≤40A |
21. | 主控芯片3 | 1. 需采用飛塔式結(jié)構(gòu) 2. 連續(xù)工作電流:≤50A 3. 自帶電調(diào)需具備CNC散熱片 4. 具備4路LED燈條插口 5. 具備所有外設(shè)免焊接,插口連接。 6. 具備板載黑匣子并內(nèi)存500M 7. 具備1000uF大電容及TVS管保護(hù)電調(diào) 8. 需支持8路電機(jī) 9. 飛控部分具備4級(jí)電量指示燈 |
22. | 接收機(jī)1 | 1. 頻段滿足2.4G 2. 射頻頻率范圍需滿足:2400 MHZ To 2500 MHZ 3. 最大接收刷新率: ≥500HZ 4. 最小接收刷新率: ≥25HZ 5. 工作電壓: ≥5V 6. 重量(不含天線): ≥0.6g 7. 尺寸: ≤11mm*18mm*3mm 8. 滿足半波偶極子全向T型天線 9. 峰值增益:≥3.16dB 10. 滿足ELRS協(xié)議 |
23. | 接收機(jī)2 | 1. 頻段滿足≤915M 2. 需采用單根鋼制T型天線 3. 天線重量≤3.2g 4. 天線長端長度≤145mm,短端長度≤80mm 5. 滿足ELRS協(xié)議 |
24. | 接收機(jī)3 | 1. 重量: ≤0.7g(僅接收器) 2. 尺寸: ≥12mm*19mm 3. 遙測(cè)功率: ≤20dbm 4. 頻段需滿足≤868M 5. 輸入電壓: ≤5V 6. 天線連接器需滿足IPEXMHF 7. 滿足ELRS協(xié)議 8. 需采用T型天線 |
25. | 接收機(jī)4 | 1. 需采用雙T型天線接收布局 2. 頻段需滿足≤915M 3. 天線類型需滿足T型 4. 回傳功率≤50mW 5. 輸入電壓需滿足: ≥3.6V 6. 天線連接器需滿足IPEX 7. 尺寸長*寬: ≤22mm*16mm 8. 重量(不含天線)≤1.5g 9. 滿足ELRS協(xié)議 |
26. | 接收機(jī)5 | 1. 需采用雙T型天線接收布局 2. 頻段需滿足≤2.4GHz 3.需適配所有ELRS 2.4G發(fā)射機(jī)或高頻頭。 4. 支持WIFI刷寫固件。 5. 重量(含天線)≤2.8g 6. 滿足ELRS協(xié)議 |
27. | 外掛攝像頭1 | 須采用三軸云臺(tái)增穩(wěn)設(shè)計(jì),變焦鏡頭、激光測(cè)距、廣角鏡頭、近紅外補(bǔ)光燈和紅外鏡頭 1. 工作溫度區(qū)間不小于-20°C至 50°C 2. 云臺(tái)角度抖動(dòng)量≤±0.04° 3. 支持云臺(tái)自動(dòng)校準(zhǔn)、云臺(tái)微調(diào) 4. 支持一鍵日志導(dǎo)出至SD卡 5. 支持選擇各鏡頭模塊的圖像類型單獨(dú)儲(chǔ)存或多選儲(chǔ)存 6. 防護(hù)等級(jí)不低于IP54 7. 混合光學(xué)變焦34倍 8. 支持一鍵各鏡頭模塊同時(shí)拍照或錄像 9. 支持夜景模式 10. 支持同時(shí)顯示可見光和紅外畫面 11. 支持自定義水印功能 12. 照片屬性信息包含高度、經(jīng)緯度、相對(duì)高度、云臺(tái)三軸角度、飛機(jī)三軸角度、RTK標(biāo)志、激光測(cè)距信息 變焦相機(jī) 13. 有效像≥4000萬 14. 最大變焦倍數(shù)≥400倍 15. 鏡頭DFOV包含66°-2.9° 16. 照片尺寸≥7328 x 5496 17. 視頻分辨率≥3840x2160@30fps 廣角相機(jī) 18. 有效像≥4800萬 19. 鏡頭DFOV≥80° 20. 照片尺寸≥8064 x 6048 21. 視頻分辨率≥3840x2160@30fps 22. 激光測(cè)距儀 23. 測(cè)量范圍≥2.5km 24. 測(cè)量精度500米內(nèi)偏差<1m 25. 熱成像相機(jī) 26. 支持點(diǎn)測(cè)溫、區(qū)域測(cè)溫、中心點(diǎn)測(cè)溫 27. 支持32倍數(shù)字變焦 28. 分辨率≥1280*1024 29. 視頻幀率≥30HZ 30. 支持拍攝帶有紅外信息的照片,用軟件進(jìn)行后處理測(cè)溫 31. 具備調(diào)色板功能 32. 支持高溫警報(bào)功能 33. 支持定時(shí)拍照功能 34. 支持等溫線功能 35. 具備紅外傳感器灼傷保護(hù)功能 36. 支持高低增益模式、支持安裝紅外衰減鏡 需具備與無人機(jī)同品牌的飛行保障服務(wù),為飛行器提供保障額度內(nèi)的免費(fèi)維修,直至保障額度用完或保障期限到期,無須墊付維修或置換費(fèi)用 |
