您當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 招標(biāo)頻道 > 招標(biāo)日歷 > 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局關(guān)于新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目結(jié)果公告

肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局關(guān)于新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目結(jié)果公告

來自:采招網(wǎng)(www.placeofstone.com) 社區(qū)

所屬地區(qū) 廣東省-肇慶市 發(fā)布時間 2023/12/4 關(guān)鍵詞社區(qū)   近期更新32904項目點擊關(guān)注“社區(qū)”實時招標(biāo)項目
招標(biāo)業(yè)主智能提取,具體以正文為準(zhǔn)肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局  (查看該業(yè)主所有招標(biāo)公告)
招標(biāo)代理智能提取,具體以正文為準(zhǔn)肇慶德力招標(biāo)代理有限公司  (查看該招標(biāo)機構(gòu)所有招標(biāo)公告)
中標(biāo)單位智能提取,具體以正文為準(zhǔn)廣東億大燈飾實業(yè)有限公司  (查看該公司所有中標(biāo)結(jié)果)
附件
  • 業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣東億大燈飾實業(yè)有限公司).pdf 下載 預(yù)覽
  • 合同包1:報價明細(xì)附件(廣東億大燈飾實業(yè)有限公司).pdf 下載 預(yù)覽

注冊即可查看免費招標(biāo)信息  立即免費注冊   立即登錄     服務(wù)熱線:400-810-9688

如果您已經(jīng)是會員請先登錄

一、項目編號:ZQDLZB*********查看詳情

二、項目名稱:新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目

三、采購結(jié)果

合同包1(新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目):

供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
廣東億大燈飾實業(yè)有限公司 中山市橫欄鎮(zhèn)茂輝工業(yè)區(qū)(三沙)益輝一路77號C幢7層第7201 2,305,291.50元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設(shè)施設(shè)備采購項目):

貨物類(廣東億大燈飾實業(yè)有限公司)

中國采招網(wǎng)(:b idcenter.com.cn)

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 其他娛樂設(shè)備 八格柜子 楊梅 YM-X08 1.00(批) 2,127.00 2,127.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小方桌 楊梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)記錄卡 總動員 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)證書 總動員 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 磁片 總動員 Z1636 3.00(批) 242.00 726.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 蹄型磁鐵 總動員 Z1635 3.00(批) 138.00 414.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 磁力小車 總動員 Z1634 3.00(批) 146.00 438.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 磁力套裝 總動員 Z1633 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 隊名牌 總動員 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 區(qū)標(biāo) 總動員 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 金屬探測儀 總動員 Z1652 1.00(批) 418.00 418.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 八大行星 總動員 Z1651 1.00(批) 242.00 242.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 火山噴發(fā) 總動員 Z1650 1.00(批) 401.00 401.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 AR地球儀 總動員 Z1649 1.00(批) 326.00 326.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 顯微鏡 總動員 Z1654 1.00(批) 552.00 552.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 天氣預(yù)報板 總動員 Z1653 1.00(批) 1,039.00 1,039.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 牛反式天文望遠(yuǎn)鏡 總動員 Z1648 1.00(批) 1,286.00 1,286.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 再生紙?zhí)籽b 總動員 Z1647 1.00(批) 656.00 656.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電模型 總動員 Z1646 1.00(批) 866.00 866.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 智能機器人 總動員 Z1645 1.00(批) 2,422.00 2,422.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小方桌 楊梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)記錄卡 總動員 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 隊名牌 總動員 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 區(qū)標(biāo) 總動員 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 機械傳動 總動員 Z1644 1.00(批) 519.00 519.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 機械套件 總動員 Z1643 3.00(批) 816.00 2,448.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 四格柜子 楊梅 YM-X04 1.00(批) 1,385.00 1,385.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 電學(xué)套件 總動員 Z1639 3.00(批) 277.00 831.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 迷宮圖紙 總動員 Z1638 3.00(批) 72.00 216.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 指南針 總動員 Z1637 3.00(批) 46.00 138.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 文化掛圖3 總動員 Z1672 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 文化掛圖2 總動員 Z1671 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 文化掛圖1 總動員 Z1670 2.00(批) 272.00 544.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 理念掛圖 總動員 Z1669 4.00(批) 297.00 1,188.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小班教學(xué)計劃掛圖 總動員 Z1664 2.00(批) 519.00 1,038.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 產(chǎn)品手冊 總動員 Z1663 1.00(批) 275.00 275.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 墻飾 總動員 Z1668 1.00(批) 198.00 198.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒科學(xué)發(fā)現(xiàn)室標(biāo)題字 總動員 Z1667 1.00(批) 124.00 124.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 大班教學(xué)計劃掛圖 總動員 Z1666 2.00(批) 198.00 396.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 中班教學(xué)計劃掛圖 總動員 Z1665 2.00(批) 198.00 396.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒操作卡片 總動員 Z1661 3.00(批) 146.00 438.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 教師教學(xué)用書 總動員 Z1660 3.00(批) 371.00 1,113.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 收納箱 總動員 Z1659 33.00(批) 188.00 6,204.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 四格柜子 楊梅 YM-X04 1.00(批) 1,385.00 1,385.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 教學(xué)指導(dǎo)U盤 總動員 Z1662 1.00(批) 252.00 252.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 區(qū)標(biāo) 總動員 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小方桌 楊梅 YM-X01 3.00(批) 643.00 1,929.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)記錄卡 總動員 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)證書 總動員 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 隊名牌 總動員 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩帶 總動員 Z1827 35.00(批) 10.00 350.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 體操圈 總動員 Z1826 35.00(批) 10.00 350.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 體操墊 總動員 Z1821 20.00(批) 32.00 640.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 獨輪小推車 總動員 Z1820 10.00(批) 158.00 1,580.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 滑板車 總動員 Z1819 10.00(批) 39.00 390.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 塑料輪胎 總動員 Z1818 15.00(批) 30.00 450.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 桿玲 總動員 Z1825 35.00(批) 82.00 2,870.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 接力棒 總動員 Z1824 20.00(批) 15.00 300.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 啞鈴 總動員 Z1823 7.00(批) 124.00 868.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 安全拉力器 總動員 Z1822 5.00(批) 52.00 260.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒足球 總動員 Z1817 70.00(批) 25.00 1,750.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒籃球 總動員 Z1816 100.00(批) 25.00 2,500.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒腳踏車(小) 總動員 Z1815 10.00(批) 262.00 2,620.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 足球架 總動員 Z1810 2.00(批) 341.00 682.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 名人故事 總動員 Z1673 1.00(批) 520.00 520.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 名人故事 總動員 Z1673 1.00(批) 520.00 520.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒腳踏車(大) 總動員 Z1814 10.00(批) 64.00 640.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 雙人腳踏車 總動員 Z1813 10.00(批) 48.00 480.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 戶外碳化積木 總動員 Z1812 2.00(批) 55.00 110.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 籃球架 總動員 Z1811 2.00(批) 534.00 1,068.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 羊角球 總動員 Z1839 10.00(批) 34.00 340.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 滾筒 總動員 Z1838 5.00(批) 73.00 365.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彈性盤 總動員 Z1843 5.00(批) 32.00 160.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 環(huán)形飛盤 總動員 Z1842 5.00(批) 40.00 200.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 沙包 總動員 Z1841 2.00(批) 218.00 436.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 噴壺 總動員 Z1840 10.00(批) 49.00 490.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 跳箱 總動員 Z1847 2.00(批) 742.00 1,484.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 平衡木 總動員 Z1846 1.00(批) 479.00 479.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 鐵鍬三件套 總動員 Z1845 8.00(批) 31.00 248.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小鐵桶 總動員 Z1844 8.00(批) 15.00 120.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色軟式跨欄架 總動員 Z1828 5.00(批) 500.00 2,500.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 高蹺 總動員 Z1837 4.00(批) 20.00 80.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 平衡踩車 總動員 Z1832 10.00(批) 134.00 1,340.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 沙包 總動員 Z1831 5.00(批) 82.00 410.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 搖滾蹺蹺板 總動員 Z1830 5.00(批) 16.00 80.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 鉆圈 總動員 Z1829 5.00(批) 143.00 715.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彈跳球 總動員 Z1836 10.00(批) 45.00 450.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 軟飛盤 總動員 Z1835 5.00(批) 43.00 215.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 跳繩 總動員 Z1834 40.00(批) 25.00 1,000.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 跳床 總動員 Z1833 5.00(批) 57.00 285.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 滑梯2 總動員 Z1850 1.00(批) 133,550.00 133,550.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 攀爬滑梯組合 總動員 Z1849 1.00(批) 53,222.00 53,222.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 沙水玩具 總動員 Z1848 2.00(批) 2,968.00 5,936.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 蕩橋 總動員 Z1854 1.00(批) 2,275.00 2,275.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 體能組合2 總動員 Z1853 1.00(批) 70,237.00 70,237.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 沙池玩具組合 總動員 Z1852 1.00(批) 40,065.00 40,065.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 滑梯3 總動員 Z1851 1.00(批) 96,947.00 96,947.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 木制鉆桶2 總動員 Z1857 2.00(批) 5,540.00 11,080.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 木制鉆桶1 總動員 Z1856 1.00(批) 5,243.00 5,243.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 獨木橋 總動員 Z1855 2.00(批) 2,275.00 4,550.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 150升桶(連蓋) 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 83.00 415.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 大#木柄瓜刨 榮創(chuàng) 國標(biāo) 4.00(批) 6.00 24.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 9"打蛋器 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 15.00 30.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 1#木柄鋼片刀 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 64.00 128.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 1#木柄鋼桑刀 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 74.00 148.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 2#木柄九江刀(彎刀) 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 69.00 138.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 12"竹柄鋼密厘 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 30.00 60.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 全鋼湯、飯殼 榮創(chuàng) 國標(biāo) 36.00(批) 22.00 792.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小膠凳 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 10.00 50.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼幼兒碟 榮創(chuàng) 國標(biāo) 600.00(批) 8.00 4,800.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼幼兒雙層碗 榮創(chuàng) 國標(biāo) 600.00(批) 12.00 7,200.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼帶蓋水果盆 榮創(chuàng) 國標(biāo) 18.00(批) 25.00 450.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼幼兒分餐桶 榮創(chuàng) 國標(biāo) 36.00(批) 79.00 2,844.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼老師雙層碗 榮創(chuàng) 國標(biāo) 60.00(批) 15.00 900.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒木筷子 榮創(chuàng) 國標(biāo) 200.00(批) 5.00 1,000.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼幼兒水杯 榮創(chuàng) 國標(biāo) 600.00(批) 20.00 12,000.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼幼兒勺 榮創(chuàng) 國標(biāo) 600.00(批) 5.00 3,000.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 帶鎖鋼面包夾 榮創(chuàng) 國標(biāo) 18.00(批) 15.00 270.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 臺稱 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 109.00 109.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 電子磅 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 742.00 742.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 水果刀 榮創(chuàng) 國標(biāo) 2.00(批) 45.00 90.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 一次性口罩 榮創(chuàng) 國標(biāo) 10.00(批) 10.00 100.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 牛筋手套 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 20.00 100.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 手袖 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 13.00 65.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 蘭色皮圍裙 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 30.00 150.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 保鮮袋 榮創(chuàng) XH-200 3.00(批) 12.00 36.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 保鮮袋 榮創(chuàng) ZH-250 3.00(批) 15.00 45.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 保鮮袋 榮創(chuàng) DH-300 3.00(批) 18.00 54.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 陽光微笑透明口罩 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 15.00 75.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 風(fēng)柜控制電箱 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 2,572.00 2,572.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 大葡萄球 總動員 Z1237 6.00(批) 161.00 966.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙變徑 榮創(chuàng) 國標(biāo) 4.00(批) 243.00 972.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小葡萄球 總動員 Z1236 6.00(批) 200.00 1,200.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 吹塑魚 總動員 Z1235 6.00(批) 207.00 1,242.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 圓孔六邊形 總動員 Z1234 6.00(批) 246.00 1,476.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 雪花片 總動員 Z1233 12.00(批) 178.00 2,136.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 吹塑大方片 總動員 Z1232 6.00(批) 163.00 978.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 吹塑環(huán) 總動員 Z1321 12.00(批) 207.00 2,484.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 兔子 總動員 Z1231 6.00(批) 207.00 1,242.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 實木積木 總動員 Z1312 12.00(批) 712.00 8,544.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙彎頭 榮創(chuàng) 國標(biāo) 5.00(批) 243.00 1,215.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙管道 榮創(chuàng) 國標(biāo) 36.50(批) 243.00 8,869.50
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙管道 榮創(chuàng) 國標(biāo) 42.00(批) 243.00 10,206.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼老師餐盤(帶蓋子) 榮創(chuàng) 國標(biāo) 60.00(批) 15.00 900.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙風(fēng)機 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 2,315.00 2,315.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 加厚膠椅 榮創(chuàng) 國標(biāo) 35.00(批) 13.00 455.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼裝碗盆(手工盆) 榮創(chuàng) 國標(biāo) 36.00(批) 45.00 1,620.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼裝菜帶蓋盆(機壓盆) 榮創(chuàng) 國標(biāo) 36.00(批) 25.00 900.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙管道 榮創(chuàng) 國標(biāo) 95.00(批) 243.00 23,085.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 油煙凈化器支架 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 1,584.00 1,584.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 油煙凈化器 榮創(chuàng) HX-DK-24A 1.00(批) 18,796.00 18,796.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 排煙風(fēng)柜支架 榮創(chuàng) 國標(biāo) 1.00(批) 1,979.00 1,979.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼老師筷子 榮創(chuàng) 國標(biāo) 60.00(批) 3.00 180.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 不銹鋼老師勺 榮創(chuàng) 國標(biāo) 60.00(批) 7.00 420.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 豪華乳膠墊 總動員 Z1438 10.00(批) 206.00 2,060.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 折疊收納筐 總動員 Z1437 3.00(批) 65.00 195.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 雙色孔球 總動員 Z1436 3.00(批) 88.00 264.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 6寸鱷魚球 總動員 Z1435 2.00(批) 744.00 1,488.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 手工剪刀 總動員 Z1512 10.00(批) 3.00 30.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 手工花邊剪刀 總動員 Z1511 2.00(批) 63.00 126.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 趣味手工 總動員 Z1510 10.00(批) 63.00 630.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 大腳丫 總動員 Z1434 10.00(批) 196.00 1,960.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 雙人齊步走 總動員 Z1433 10.00(批) 205.00 2,050.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 飛碟泡棉套環(huán) 總動員 Z1432 2.00(批) 384.00 768.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 聽診器 總動員 Z1531 1.00(批) 70.00 70.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 紫外線推車 總動員 Z1530 2.00(批) 544.00 1,088.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 外傷處理器械 總動員 Z1529 1.00(批) 339.00 339.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 身高體重儀 總動員 Z1528 1.00(批) 472.00 472.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 綜合急救箱 總動員 Z1532 1.00(批) 505.00 505.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 罩衣 總動員 Z1523 30.00(批) 31.00 930.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 晨檢車 總動員 Z1527 1.00(批) 851.00 851.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 兒童水粉畫臨摹圖(填色) 總動員 Z1526 3.00(批) 65.00 195.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 折疊硅膠專用水粉小水桶 總動員 Z1525 30.00(批) 12.00 360.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 調(diào)色碟 總動員 Z1524 15.00(批) 13.00 195.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 畫架 總動員 Z1520 19.00(批) 156.00 2,964.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 立體動物手工穿線小背包 總動員 Z1519 2.00(批) 223.00 446.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色冰棒棍 總動員 Z1518 10.00(批) 5.00 50.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 紙筒 總動員 Z1517 5.00(批) 63.00 315.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 丙烯顏料 總動員 Z1522 5.00(批) 293.00 1,465.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 25支繽紛水彩筆 總動員 Z1521 6.00(批) 67.00 402.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 褶皺紙 總動員 Z1516 50.00(批) 19.00 950.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色手工紙盤 總動員 Z1515 2.00(批) 76.00 152.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 紙杯 總動員 Z1514 2.00(批) 50.00 100.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 造紙機 總動員 Z1513 3.00(批) 307.00 921.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 畫架用長尾夾 總動員 Z1552 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小畫板 總動員 Z1551 15.00(批) 50.00 750.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 輕黏土(12色) 總動員 Z1119 9.00(批) 25.00 225.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小剪刀(安全剪刀) 總動員 Z1545 30.00(批) 5.00 150.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小水桶 總動員 Z4140 6.00(批) 11.00 66.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒用小圍裙 總動員 Z1135 15.00(批) 14.00 210.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色水筆(12色) 總動員 Z1118 9.00(批) 35.00 315.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 調(diào)色盤 總動員 Z1548 15.00(批) 4.00 60.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 泥工板 總動員 Z1116 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒用筆型膠水 總動員 Z1546 15.00(批) 5.00 75.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 熱熔槍+熱熔膠 總動員 Z1542 15.00(批) 39.00 585.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 白乳膠(大) 總動員 Z1541 15.00(批) 17.00 255.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 幼兒正方形折紙 總動員 Z1134 3.00(批) 46.00 138.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色海綿紙 總動員 Z1133 3.00(批) 47.00 141.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 體溫計 總動員 Z1534 2.00(批) 59.00 118.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 兒童視力箱 總動員 Z1533 1.00(批) 272.00 272.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 白色托盤 總動員 Z1538 9.00(批) 28.00 252.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 廣告顏料(24色) 總動員 Z1537 9.00(批) 77.00 693.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 兒童沙發(fā)雙人位 總動員 Z1536 1.00(批) 1,187.00 1,187.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 醫(yī)療垃圾桶 總動員 Z1535 1.00(批) 80.00 80.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 昆蟲套裝 總動員 Z1574 1.00(批) 717.00 717.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 人體模型 總動員 Z1583 3.00(批) 468.00 1,404.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 蜻蜓成長記 總動員 Z1578 1.00(批) 379.00 379.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 青蛙成長記 總動員 Z1577 1.00(批) 379.00 379.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 昆蟲觀察鏡 總動員 Z1576 3.00(批) 221.00 663.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 手持顯微鏡 總動員 Z1575 3.00(批) 326.00 978.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 聲音采集器 總動員 Z1582 1.00(批) 544.00 544.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小鏟子 總動員 Z1581 1.00(批) 57.00 57.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小鐵鍬 總動員 Z1580 1.00(批) 57.00 57.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小耙子 總動員 Z1579 3.00(批) 57.00 171.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 動物樂園(家畜) 總動員 Z1573 1.00(批) 87.00 87.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 動物樂園(猛獸) 總動員 Z1572 1.00(批) 87.00 87.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 水彩畫筆(中號) 總動員 Z1556 30.00(批) 6.00 180.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 水彩畫筆(大號) 總動員 Z1555 30.00(批) 7.00 210.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 水彩顏料(12色) 總動員 Z1126 9.00(批) 47.00 423.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 油畫棒(16色) 總動員 Z4155 9.00(批) 34.00 306.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 放大鏡 總動員 Z1571 3.00(批) 44.00 132.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 標(biāo)本夾 總動員 Z1570 6.00(批) 26.00 156.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 小刷子 總動員 Z1558 30.00(批) 4.00 120.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 水彩畫筆(小號) 總動員 Z1557 30.00(批) 5.00 150.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 光學(xué)套件 總動員 Z1614 3.00(批) 138.00 414.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 實驗耗材 總動員 Z1613 3.00(批) 125.00 375.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 耗材 總動員 Z1612 3.00(批) 196.00 588.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 天平 總動員 Z1618 3.00(批) 297.00 891.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 卷尺 總動員 Z1617 6.00(批) 26.00 156.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 沙漏 總動員 Z1616 1.00(批) 334.00 334.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彩色色片 總動員 Z1615 3.00(批) 186.00 558.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 區(qū)標(biāo) 總動員 Z1586 1.00(批) 490.00 490.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 彈簧秤 總動員 Z1620 6.00(批) 99.00 594.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 砝碼 總動員 Z1619 3.00(批) 198.00 594.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 人體拼圖 總動員 Z1585 3.00(批) 218.00 654.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 牙齒模型 總動員 Z1584 1.00(批) 221.00 221.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)記錄卡 總動員 Z1589 60.00(批) 19.00 1,140.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 學(xué)習(xí)證書 總動員 Z1588 60.00(批) 21.00 1,260.00
1-1 其他娛樂設(shè)備 隊名牌 總動員 Z1587 3.00(批) 35.00 105.00
