肇慶高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)教育局關于新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設施設備采購項目結果公告
一、項目編號:ZQDLZB*
二、項目名稱:新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設施設備采購項目
三、采購結果
合同包1(新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設施設備采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東 (略) | (略) 橫欄鎮(zhèn)茂輝工業(yè)區(qū)(三沙)益輝一路77號C幢7層第7201 | 2,305,291.50元 |
四、主要標的信息
合同包1(新能源科技社區(qū)附屬幼兒園設施設備采購項目):
貨物類(廣東 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他娛樂設備 | 八格柜子 | 楊梅 | YM-X08 | 1.00(批) | 2,127.00 | 2,127.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小方桌 | 楊梅 | YM-X01 | 3.00(批) | 643.00 | 1,929.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 學衡木 | 總動員 | Z1846 | 1.00(批) | 479.00 | 479.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 鐵鍬三件套 | 總動員 | Z1845 | 8.00(批) | 31.00 | 248.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小鐵桶 | 總動員 | Z1844 | 8.00(批) | 15.00 | 120.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色軟式跨欄架 | 總動員 | Z1828 | 5.00(批) | 500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 高蹺 | 總動員 | Z1837 | 4.00(批) | 20.00 | 80.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 平衡踩車 | 總動員 | Z1832 | 10.00(批) | 134.00 | 1,340.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 沙包 | 總動員 | Z1831 | 5.00(批) | 82.00 | 410.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 搖滾蹺蹺板 | 總動員 | Z1830 | 5.00(批) | 16.00 | 80.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 鉆圈 | 總動員 | Z1829 | 5.00(批) | 143.00 | 715.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彈跳球 | 總動員 | Z1836 | 10.00(批) | 45.00 | 450.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 軟飛盤 | 總動員 | Z1835 | 5.00(批) | 43.00 | 215.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 跳繩 | 總動員 | Z1834 | 40.00(批) | 25.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 跳床 | 總動員 | Z1833 | 5.00(批) | 57.00 | 285.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滑梯2 | 總動員 | Z1850 | 1.00(批) | 133,550.00 | 133,550.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 攀爬滑梯組合 | 總動員 | Z1849 | 1.00(批) | 53,222.00 | 53,222.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 沙水玩具 | 總動員 | Z1848 | 2.00(批) | 2,968.00 | 5,936.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 蕩橋 | 總動員 | Z1854 | 1.00(批) | 2,275.00 | 2,275.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 體能組合2 | 總動員 | Z1853 | 1.00(批) | 70,237.00 | 70,237.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 沙池玩具組合 | 總動員 | Z1852 | 1.00(批) | 40,065.00 | 40,065.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滑梯3 | 總動員 | Z1851 | 1.00(批) | 96,947.00 | 96,947.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 木制鉆桶2 | 總動員 | Z1857 | 2.00(批) | 5,540.00 | 11,080.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 木制鉆桶1 | 總動員 | Z1856 | 1.00(批) | 5,243.00 | 5,243.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 獨木橋 | 總動員 | Z1855 | 2.00(批) | 2,275.00 | 4,550.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 150升桶(連蓋) | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 83.00 | 415.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大#木柄瓜刨 | 榮創(chuàng) | 國標 | 4.00(批) | 6.00 | 24.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 9"打蛋器 | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 15.00 | 30.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 1#木柄鋼片刀 | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 64.00 | 128.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 1#木柄鋼桑刀 | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 74.00 | 148.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 2#木柄九江刀(彎刀) | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 69.00 | 138.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 12"竹柄鋼密厘 | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 30.00 | 60.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 全鋼湯、飯殼 | 榮創(chuàng) | 國標 | 36.00(批) | 22.00 | 792.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小膠凳 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 10.00 | 50.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼幼兒碟 | 榮創(chuàng) | 國標 | 600.00(批) | 8.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼幼兒雙層碗 | 榮創(chuàng) | 國標 | 600.00(批) | 12.00 | 7,200.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼帶蓋水果盆 | 榮創(chuàng) | 國標 | 18.00(批) | 25.00 | 450.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼幼兒分餐桶 | 榮創(chuàng) | 國標 | 36.00(批) | 79.00 | 2,844.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼老師雙層碗 | 榮創(chuàng) | 國標 | 60.00(批) | 15.00 | 900.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 幼兒木筷子 | 榮創(chuàng) | 國標 | 200.00(批) | 5.00 | 1,000.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼幼兒水杯 | 榮創(chuàng) | 國標 | 600.00(批) | 20.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼幼兒勺 | 榮創(chuàng) | 國標 | 600.00(批) | 5.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 帶鎖鋼面包夾 | 榮創(chuàng) | 國標 | 18.00(批) | 15.00 | 270.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 臺稱 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 109.00 | 109.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 電子磅 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 742.00 | 742.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 水果刀 | 榮創(chuàng) | 國標 | 2.00(批) | 45.00 | 90.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 一次性口罩 | 榮創(chuàng) | 國標 | 10.00(批) | 10.00 | 100.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 牛筋手套 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 20.00 | 100.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 手袖 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 13.00 | 65.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 蘭色皮圍裙 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 30.00 | 150.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 保鮮袋 | 榮創(chuàng) | XH-200 | 3.00(批) | 12.00 | 36.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 保鮮袋 | 榮創(chuàng) | ZH-250 | 3.00(批) | 15.00 | 45.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 保鮮袋 | 榮創(chuàng) | DH-300 | 3.00(批) | 18.00 | 54.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 陽光微笑透明口罩 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 15.00 | 75.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 風柜控制電箱 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 2,572.00 | 2,572.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大葡萄球 | 總動員 | Z1237 | 6.00(批) | 161.00 | 966.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙變徑 | 榮創(chuàng) | 國標 | 4.00(批) | 243.00 | 972.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小葡萄球 | 總動員 | Z1236 | 6.00(批) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 吹塑魚 | 總動員 | Z1235 | 6.00(批) | 207.00 | 1,242.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 圓孔六邊形 | 總動員 | Z1234 | 6.00(批) | 246.00 | 1,476.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雪花片 | 總動員 | Z1233 | 12.00(批) | 178.00 | 2,136.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 吹塑大方片 | 總動員 | Z1232 | 6.00(批) | 163.00 | 978.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 吹塑環(huán) | 總動員 | Z1321 | 12.00(批) | 207.00 | 2,484.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 兔子 | 總動員 | Z1231 | 6.00(批) | 207.00 | 1,242.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 實木積木 | 總動員 | Z1312 | 12.00(批) | 712.00 | 8,544.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙彎頭 | 榮創(chuàng) | 國標 | 5.00(批) | 243.00 | 1,215.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙管道 | 榮創(chuàng) | 國標 | 36.50(批) | 243.00 | 8,869.50 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙管道 | 榮創(chuàng) | 國標 | 42.00(批) | 243.00 | 10,206.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼老師餐盤(帶蓋子) | 榮創(chuàng) | 國標 | 60.00(批) | 15.00 | 900.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙風機 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 2,315.00 | 2,315.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 加厚膠椅 | 榮創(chuàng) | 國標 | 35.00(批) | 13.00 | 455.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼裝碗盆(手工盆) | 榮創(chuàng) | 國標 | 36.00(批) | 45.00 | 1,620.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼裝菜帶蓋盆(機壓盆) | 榮創(chuàng) | 國標 | 36.00(批) | 25.00 | 900.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙管道 | 榮創(chuàng) | 國標 | 95.00(批) | 243.00 | 23,085.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 油煙凈化器支架 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 1,584.00 | 1,584.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 油煙凈化器 | 榮創(chuàng) | HX-DK-24A | 1.00(批) | 18,796.00 | 18,796.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 排煙風柜支架 | 榮創(chuàng) | 國標 | 1.00(批) | 1,979.00 | 1,979.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼老師筷子 | 榮創(chuàng) | 國標 | 60.00(批) | 3.00 | 180.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 不銹鋼老師勺 | 榮創(chuàng) | 國標 | 60.00(批) | 7.00 | 420.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 豪華乳膠墊 | 總動員 | Z1438 | 10.00(批) | 206.00 | 2,060.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 折疊收納筐 | 總動員 | Z1437 | 3.00(批) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙色孔球 | 總動員 | Z1436 | 3.00(批) | 88.00 | 264.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 6寸鱷魚球 | 總動員 | Z1435 | 2.00(批) | 744.00 | 1,488.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 手工剪刀 | 總動員 | Z1512 | 10.00(批) | 3.00 | 30.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 手工花邊剪刀 | 總動員 | Z1511 | 2.00(批) | 63.00 | 126.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 趣味手工 | 總動員 | Z1510 | 10.00(批) | 63.00 | 630.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大腳丫 | 總動員 | Z1434 | 10.00(批) | 196.00 | 1,960.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙人齊步走 | 總動員 | Z1433 | 10.00(批) | 205.00 | 2,050.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 飛碟泡棉套環(huán) | 總動員 | Z1432 | 2.00(批) | 384.00 | 768.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 聽診器 | 總動員 | Z1531 | 1.00(批) | 70.00 | 70.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紫外線推車 | 總動員 | Z1530 | 2.00(批) | 544.00 | 1,088.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 外傷處理器械 | 總動員 | Z1529 | 1.00(批) | 339.00 | 339.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 身高體重儀 | 總動員 | Z1528 | 1.00(批) | 472.00 | 472.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 綜合急救箱 | 總動員 | Z1532 | 1.00(批) | 505.00 | 505.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 罩衣 | 總動員 | Z1523 | 30.00(批) | 31.00 | 930.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 晨檢車 | 總動員 | Z1527 | 1.00(批) | 851.00 | 851.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 兒童水粉畫臨摹圖(填色) | 總動員 | Z1526 | 3.00(批) | 65.00 | 195.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 折疊硅膠專用水粉小水桶 | 總動員 | Z1525 | 30.00(批) | 12.00 | 360.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 調色碟 | 總動員 | Z1524 | 15.00(批) | 13.00 | 195.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 畫架 | 總動員 | Z1520 | 19.00(批) | 156.00 | 2,964.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 立體動物手工穿線小背包 | 總動員 | Z1519 | 2.00(批) | 223.00 | 446.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色冰棒棍 | 總動員 | Z1518 | 10.00(批) | 5.00 | 50.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紙筒 | 總動員 | Z1517 | 5.00(批) | 63.00 | 315.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | *烯顏料 | 總動員 | Z1522 | 5.00(批) | 293.00 | 1,465.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 25支繽紛水彩筆 | 總動員 | Z1521 | 6.00(批) | 67.00 | 402.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 褶皺紙 | 總動員 | Z1516 | 50.00(批) | 19.00 | 950.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色手工紙盤 | 總動員 | Z1515 | 2.00(批) | 76.00 | 152.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紙杯 | 總動員 | Z1514 | 2.00(批) | 50.00 | 100.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 造紙機 | 總動員 | Z1513 | 3.00(批) | 307.00 | 921.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 畫架用長尾夾 | 總動員 | Z1552 | 15.00(批) | 5.00 | 75.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小畫板 | 總動員 | Z1551 | 15.00(批) | 50.00 | 750.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 輕黏土(12色) | 總動員 | Z1119 | 9.00(批) | 25.00 | 225.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小剪刀(安全剪刀) | 總動員 | Z1545 | 30.00(批) | 5.00 | 150.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小水桶 | 總動員 | Z4140 | 6.00(批) | 11.00 | 66.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 幼兒用小圍裙 | 總動員 | Z1135 | 15.00(批) | 14.00 | 210.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色水筆(12色) | 總動員 | Z1118 | 9.00(批) | 35.00 | 315.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 調色盤 | 總動員 | Z1548 | 15.00(批) | 4.00 | 60.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 泥工板 | 總動員 | Z1116 | 15.00(批) | 5.00 | 75.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 幼兒用筆型膠水 | 總動員 | Z1546 | 15.00(批) | 5.00 | 75.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 熱熔槍+熱熔膠 | 總動員 | Z1542 | 15.00(批) | 39.00 | 585.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 白乳膠(大) | 總動員 | Z1541 | 15.00(批) | 17.00 | 255.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 幼兒正方形折紙 | 總動員 | Z1134 | 3.00(批) | 46.00 | 138.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色海綿紙 | 總動員 | Z1133 | 3.00(批) | 47.00 | 141.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 體溫計 | 總動員 | Z1534 | 2.00(批) | 59.00 | 118.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 兒童視力箱 | 總動員 | Z1533 | 1.00(批) | 272.00 | 272.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 白色托盤 | 總動員 | Z1538 | 9.00(批) | 28.00 | 252.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 廣告顏料(24色) | 總動員 | Z1537 | 9.00(批) | 77.00 | 693.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 兒童沙發(fā)雙人位 | 總動員 | Z1536 | 1.00(批) | 1,187.00 | 1,187.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 醫(yī)療垃圾桶 | 總動員 | Z1535 | 1.00(批) | 80.00 | 80.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 昆蟲套裝 | 總動員 | Z1574 | 1.00(批) | 717.00 | 717.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 人體模型 | 總動員 | Z1583 | 3.00(批) | 468.00 | 1,404.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 蜻蜓成長記 | 總動員 | Z1578 | 1.00(批) | 379.00 | 379.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 青蛙成長記 | 總動員 | Z1577 | 1.00(批) | 379.00 | 379.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 昆蟲觀察鏡 | 總動員 | Z1576 | 3.00(批) | 221.00 | 663.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 手持顯微鏡 | 總動員 | Z1575 | 3.00(批) | 326.00 | 978.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 聲音采集器 | 總動員 | Z1582 | 1.00(批) | 544.00 | 544.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小鏟子 | 總動員 | Z1581 | 1.00(批) | 57.00 | 57.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小鐵鍬 | 總動員 | Z1580 | 1.00(批) | 57.00 | 57.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小耙子 | 總動員 | Z1579 | 3.00(批) | 57.00 | 171.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 動物樂園(家畜) | 總動員 | Z1573 | 1.00(批) | 87.00 | 87.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 動物樂園(猛獸) | 總動員 | Z1572 | 1.00(批) | 87.00 | 87.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 水彩畫筆(中號) | 總動員 | Z1556 | 30.00(批) | 6.00 | 180.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 水彩畫筆(大號) | 總動員 | Z1555 | 30.00(批) | 7.00 | 210.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 水彩顏料(12色) | 總動員 | Z1126 | 9.00(批) | 47.00 | 423.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 油畫棒(16色) | 總動員 | Z4155 | 9.00(批) | 34.00 | 306.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 放大鏡 | 總動員 | Z1571 | 3.00(批) | 44.00 | 132.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 標本夾 | 總動員 | Z1570 | 6.00(批) | 26.00 | 156.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 小刷子 | 總動員 | Z1558 | 30.00(批) | 4.00 | 120.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 水彩畫筆(小號) | 總動員 | Z1557 | 30.00(批) | 5.00 | 150.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 光學套件 | 總動員 | Z1614 | 3.00(批) | 138.00 | 414.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 實驗耗材 | 總動員 | Z1613 | 3.00(批) | 125.00 | 375.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 耗材 | 總動員 | Z1612 | 3.00(批) | 196.00 | 588.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 天平 | 總動員 | Z1618 | 3.00(批) | 297.00 | 891.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 卷尺 | 總動員 | Z1617 | 6.00(批) | 26.00 | 156.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 沙漏 | 總動員 | Z1616 | 1.00(批) | 334.00 | 334.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彩色色片 | 總動員 | Z1615 | 3.00(批) | 186.00 | 558.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 區(qū)標 | 總動員 | Z1586 | 1.00(批) | 490.00 | 490.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 彈簧秤 | 總動員 | Z1620 | 6.00(批) | 99.00 | 594.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 砝碼 | 總動員 | Z1619 | 3.00(批) | 198.00 | 594.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 人體拼圖 | 總動員 | Z1585 | 3.00(批) | 218.00 | 654.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 牙齒模型 | 總動員 | Z1584 | 1.00(批) | 221.00 | 221.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 學頭爐 | 榮創(chuàng) | ?500桶 | 1.00(批) | 4,897.00 | 4,897.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 電磁七星蒸爐(蒸包爐) | 榮創(chuàng) | RC-ZBL20 | 1.00(批) | 19,291.00 | 19,291.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙層平板工作臺 | 榮創(chuàng) | ZB-M16 | 2.00(批) | 1,929.00 | 3,858.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 爐拼臺 | 榮創(chuàng) | ZB-M15 | 2.00(批) | 772.00 | 1,544.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滅蚊燈 | 榮創(chuàng) | MW2-Y15X2 | 3.00(批) | 297.00 | 891.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 感應洗手星盆 | 榮創(chuàng) | ZB-H31 | 1.00(批) | 1,622.00 | 1,622.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大單星盆水池 | 榮創(chuàng) | ZBH21 | 2.00(批) | 1,432.00 | 2,864.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 四門雙機雙溫雪柜 | 榮創(chuàng) | HL-D1.0L4 | 1.00(批) | 4,650.00 | 4,650.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 四層平板貨架 | 榮創(chuàng) | ZB-H25 | 1.00(批) | 969.00 | 969.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙層斬臺 | 榮創(chuàng) | ZBH25 | 2.00(批) | 1,929.00 | 3,858.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 單星工作臺 | 榮創(chuàng) | ZBH24 | 1.00(批) | 4,373.00 | 4,373.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 開水器 | 榮創(chuàng) | JL-30 | 1.00(批) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 拖把池連拖把架 | 榮創(chuàng) | ZB-H29 | 1.00(批) | 3,858.00 | 3,858.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 食品留樣柜 | 榮創(chuàng) | HL-SC-200L | 1.00(批) | 3,462.00 | 3,462.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滅蚊燈 | 榮創(chuàng) | MW2-Y15X2 | 5.00(批) | 297.00 | 1,485.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 米面架 | 榮創(chuàng) | ZB-H26 | 3.00(批) | 643.00 | 1,929.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 刀具消毒柜 | 榮創(chuàng) | ZBH22 | 2.00(批) | 4,630.00 | 9,260.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滅蚊燈 | 榮創(chuàng) | MW2-Y15X2 | 2.00(批) | 297.00 | 594.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紫外線消毒燈 | 榮創(chuàng) | ZJ-002-1 | 1.00(批) | 1,479.00 | 1,479.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 高溫消毒柜 | 榮創(chuàng) | RTP700A-2 | 2.00(批) | 7,716.00 | 15,432.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 四層柵格貨架 | 榮創(chuàng) | ZBH11 | 2.00(批) | 969.00 | 1,938.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 感應洗手星盆 | 榮創(chuàng) | ZB-H31 | 1.00(批) | 1,622.00 | 1,622.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紫外線高身保潔柜 | 榮創(chuàng) | LJ-R21 | 1.00(批) | 9,517.00 | 9,517.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大單星盆水池 | 榮創(chuàng) | ZBH18 | 2.00(批) | 1,532.00 | 3,064.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大單星盆水池 | 榮創(chuàng) | LJ-R15 | 1.00(批) | 1,632.00 | 1,632.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 掛墻層板 | 榮創(chuàng) | LJ-R14 | 2.00(批) | 2,058.00 | 4,116.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 單孔收餐工作臺 | 榮創(chuàng) | LJ-R13 | 1.00(批) | 4,373.00 | 4,373.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 電磁單頭單尾小炒爐 | 榮創(chuàng) | ?500鍋 | 1.00(批) | 6,381.00 | 6,381.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 電磁單頭大炒爐 | 榮創(chuàng) | RC-D800 | 2.00(批) | 6,529.00 | 13,058.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 爐拼臺 | 榮創(chuàng) | ZB-M15 | 1.00(批) | 772.00 | 772.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙門蒸飯車 | 榮創(chuàng) | HL-Z-24 | 1.00(批) | 25,206.00 | 25,206.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 儲水式電熱水器 | 榮創(chuàng) | JL-90 | 1.00(批) | 2,315.00 | 2,315.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 移動垃圾桶 | 榮創(chuàng) | LJ-R11 | 1.00(批) | 445.00 | 445.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 垃圾桶 | 榮創(chuàng) | ZBH14 | 1.00(批) | 514.00 | 514.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙通工作臺 | 榮創(chuàng) | RC-ZBL24 | 1.00(批) | 7,202.00 | 7,202.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 帶鮮風幕不銹鋼煙罩連燈 | 榮創(chuàng) | RC-ZBL23 | 7.40(批) | 4,115.00 | 30,451.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 大單星盆水池 | 榮創(chuàng) | RC-ZBL22 | 1.00(批) | 3,086.00 | 3,086.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滅蚊燈 | 榮創(chuàng) | MW2-Y15X2 | 2.00(批) | 297.00 | 594.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紫外線消毒燈 | 榮創(chuàng) | ZJ-002-1 | 2.00(批) | 1,479.00 | 2,958.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 三層送餐車 | 榮創(chuàng) | GY-B07 | 1.00(批) | 2,315.00 | 2,315.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 單星水池 | 榮創(chuàng) | GY-B05 | 1.00(批) | 1,879.00 | 1,879.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 和面機 | 榮創(chuàng) | JL-S30 | 1.00(批) | 11,574.00 | 11,574.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 雙層平板工作臺 | 榮創(chuàng) | ZB-M16 | 1.00(批) | 1,929.00 | 1,929.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 靠背單通工作臺 | 榮創(chuàng) | GY-W21 | 3.00(批) | 6,687.00 | 20,061.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 滅蚊燈 | 榮創(chuàng) | MW2-Y15X2 | 1.00(批) | 297.00 | 297.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 紫外線消毒燈 | 榮創(chuàng) | ZJ-002-1 | 1.00(批) | 1,479.00 | 1,479.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 攪拌機 | 榮創(chuàng) | GY-C16 | 1.00(批) | 13,246.00 | 13,246.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 單星水池 | 榮創(chuàng) | GY-B04 | 1.00(批) | 1,237.00 | 1,237.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 碼墻趟門柜 | 榮創(chuàng) | GY-C11 | 1.00(批) | 3,344.00 | 3,344.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 餅盆車 | 榮創(chuàng) | GY-C10 | 1.00(批) | 2,651.00 | 2,651.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 三層送餐車 | 榮創(chuàng) | GY-B07 | 2.00(批) | 2,315.00 | 4,630.00 |
1-1 | 其他娛樂設備 | 白色案板臺 | 榮創(chuàng) | GY-C13 | 1.00(批) | 4,115.00 | 4,115.00 |
