第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
(略) (略) | 龍 (略) 道路工程一標(biāo)段 | * | * | 紅線寬20m | * | 李鑫 |
(略) 南海三山 (略) | (略) | * | * | 本工程為 (略) 。項(xiàng)目主要由 (略) 西段( (略) 一林蔭大道)、 (略) 東段(林蔭 (略) )、支 (略) 2(林蔭大道一 (略) ) (略) 段組成。 (略) 西起林蔭大道- (略) 口,經(jīng)國際科創(chuàng)中心、廣佛之眼地塊, (略) ,道 (略) 支路,全長約1700m,設(shè)計(jì)速度為30km/h。其中 (略) 西段( (略) 一林蔭大道),起點(diǎn)接林蔭大道~ (略) 交叉口,終點(diǎn)接林蔭大道,全長約868.4m | *.61 | 李哲鑫 |
(略) (略) 工業(yè) (略) | 梨樹工業(yè) (略) 理項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | * | * | 包括房屋(建筑面積3251.48㎡),構(gòu)筑物(容積*m3);新建污 (略) *m, (略) *米,新建加壓泵站4座 | *.42 | 于希忠 |
廣東中鐵 (略) | (略) (略) 高要大道改擴(kuò)建工程(一期) | * | * | 采用單向三 (略) 道路,設(shè)計(jì)速度30km/h | * | 吳照坤 |
(略) | 內(nèi)江麻柳壩大橋及連接線工程 | * | * | 其中隧道長780m(暗埋段長478m), (略) 預(yù)留四個(gè)出入口直接進(jìn)出科創(chuàng)中心地塊地下車庫。 (略) 東段(林蔭 (略) )起點(diǎn)林蔭大道,終 (略) ,全長682.6m | * | 孫衛(wèi)中 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
廣東中鐵 (略) | (略) (略) 高要大道改擴(kuò)建工程(一期) | * | * | 采用單向三 (略) 道路,設(shè)計(jì)速度30km/h | * | / |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
(略) | 內(nèi)江麻柳壩大橋及連接線工程 | * | * | 其中隧道長780m(暗埋段長478m), (略) 預(yù)留四個(gè)出入口直接進(jìn)出科創(chuàng)中心地塊地下車庫。 (略) 東段(林蔭 (略) )起點(diǎn)林蔭大道,終 (略) ,全長682.6m | * | 孫衛(wèi)中 |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
重慶國際物流 (略) (略) (原名稱:重慶西部現(xiàn)代物流 (略) (略) ) | 物流園回 (略) ( (略) 東、縱一線南段)市政工程 | * | * | 本工程施工圖范圍內(nèi)所包含的 (略) 土石方工程(有爆破作業(yè))、道路工程、涵洞、電力工程、排水工程、交通工程、照明工程、綠化工程、施工用水、用電及相關(guān)遷改工程等附屬工程,具體詳見設(shè)計(jì)施工圖及工程量清單 | *.49 | 陳大平 |
(略) (略) | 一縱線 (略) 工程主體施工三標(biāo)段 | * | * | 包含主線K4+640~K6+365.794及龍鳳溪立交匝道AB線、2號(hào)簡(jiǎn)易立交、主線4號(hào)橋、地通部分、人行天橋 (略) 5,道路長1725.794m。標(biāo)段起點(diǎn)至渝武高速接線立交段修建為雙向6車道+雙向4車道輔道, (略) 幅寬54m,渝武高速接線立交至龍鳳大道段修建為雙向6車道, (略) 幅寬36m | *.93 | 李均強(qiáng) |
(略) (略) (略) | (略) 樞紐綜合改造工程( (略) 北段及其下穿道、南段及其下穿道)和交委停車庫I、J連接道 | * | * | (略) 北段及其 (略) (略) ,設(shè)計(jì)時(shí)速40千米每小時(shí), (略) (略) (略) 幅31米,單向5車道,下穿道 (略) 幅9.25米,單向2車道。 (略) 南段及其 (略) (略) ,設(shè)計(jì)時(shí)速40千米每小時(shí), (略) (略) (略) 幅31米,雙向4車道,下穿道 (略) 幅9.25米,單向2車道。擬建停車庫I、J連接道,分別為停車庫進(jìn)、出口,均 (略) ,采用單進(jìn)、單出交通組織, (略) 幅寬6m | *.59 | 明升亮 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
(略) (略) | 一縱線 (略) 工程主體施工三標(biāo)段 | * | * | 包含主線K4+640~K6+365.794及龍鳳溪立交匝道AB線、2號(hào)簡(jiǎn)易立交、主線4號(hào)橋、地通部分、人行天橋 (略) 5,道路長1725.794m。標(biāo)段起點(diǎn)至渝武高速接線立交段修建為雙向6車道+雙向4車道輔道, (略) 幅寬54m,渝武高速接線立交至龍鳳大道段修建為雙向6車道, (略) 幅寬36m | *.93 | / |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
(略) (略) (略) | (略) 樞紐綜合改造工程( (略) 北段及其下穿道、南段及其下穿道)和交委停車庫I、J連接道 | * | * | (略) 北段及其 (略) (略) ,設(shè)計(jì)時(shí)速40千米每小時(shí), (略) (略) (略) 幅31米,單向5車道,下穿道 (略) 幅9.25米,單向2車道。 (略) 南段及其 (略) (略) ,設(shè)計(jì)時(shí)速40千米每小時(shí), (略) (略) (略) 幅31米,雙向4車道,下穿道 (略) 幅9.25米,單向2車道。擬建停車庫I、J連接道,分別為停車庫進(jìn)、出口,均 (略) ,采用單進(jìn)、單出交通組織, (略) 幅寬6m | *.59 | 明升亮 |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
樂山 (略) | (略) 中區(qū)美麗鄉(xiāng)村蘇稽文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目(六期) | * | * | (略) 以南、 (略) 以東、 (略) 以北,面積約 247 畝,范圍內(nèi)雨、 (略) 及部分電力、 (略) 遷改等 | *.99 | 于孔明 |
長春高新技術(shù)產(chǎn) (略) 建設(shè)發(fā)展中心、 (略) 政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 北湖大橋維修加固工程(市政段)施工 | * | * | 北湖大 (略) (略) ,西起 (略) 以東305米,東至和安街以西170米,跨 (略) 及 (略) ,道 (略) (略) ,設(shè)計(jì)時(shí)速60km/h,工程全長3090米(含特大橋2784米、橋梁引道306米),主線寬度40米,雙向8車道,橋梁分為南北兩幅。 (略) (略) 政東段兩部分,市政西段工程起點(diǎn) (略) 以東305米(樁號(hào)N21+780),終點(diǎn)(樁號(hào)N22+205.023);市政東段工程起點(diǎn)(樁號(hào)N22+754.023),終點(diǎn)和安街以西170米(樁號(hào)N24+870):段落全長2541米, (略) 政東段跨越伊通河及北湖水域,市政段橋梁?jiǎn)慰鬃畲罂鐝綖?0米預(yù)應(yīng)力混凝土小箱梁橋 | *.60 | 郝鵬博 |
四川南充經(jīng) (略) (略) | 南充化學(xué) (略) (略) (略) 道路工程( (略) 、 (略) 及公共配套管廊建設(shè)項(xiàng)目)(一期工程施工) | * | * | 一期工程 (略) (全段) (略) (K0+000~K1+160,284)及公共配套管廊; (略) 全長1160.284米,道路紅線寬30米+兩側(cè)各20m綠化隔離帶共計(jì)70米,機(jī)動(dòng)車道為雙向四車道,車行道寬16米; (略) 全長834.364米,道路紅線寬度為 (略) +兩側(cè)各15米綠化離帶共計(jì)50米,機(jī)動(dòng)車道為雙向二車道,車行道寬8米 | *.34 | 向開偉 |
長春城投建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | (略) 雙碳產(chǎn) (略) (一區(qū))園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-世紀(jì) (略) 工程( (略) 生態(tài)廣場(chǎng)立交)施工三標(biāo)段 | * | * | (略) 政工程, (略) 、橋梁、排水、交通導(dǎo)改智能交通、路燈、橋梁附屬、施工便道支架基礎(chǔ)、防雷接地工程、健康監(jiān)測(cè)工程;世紀(jì)大街( (略) - (略) )(SJ6+373.000~SJ8+016.977) (略) +凈月大街(世紀(jì)廣場(chǎng)-洋浦大街)(JY0+000~JY1+441.915)F匝道(F0+000F0+271.696)新城大街,主要建設(shè) (略) (機(jī)動(dòng)車道、非機(jī)動(dòng)車道、人行道)面積約*.1平方米,排水管線長約*.06米,橋梁面積約*平方米 | *.26 | 劉漢濤 |
長春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) 建設(shè)工程管理中心 | 2021年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn) (略) 基礎(chǔ)設(shè)施工程第四批次(四標(biāo)段) | * | * | (略) 政橋梁、道路、排水、路燈、智能交通等工程等。施工圖紙及工程量清單所包含的全部?jī)?nèi)容,以及與施工相關(guān)的所有內(nèi)容 | * | 王雪蓮 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
樂山 (略) | (略) 中區(qū)美麗鄉(xiāng)村蘇稽文旅小鎮(zhèn)項(xiàng)目(六期) | * | * | (略) 以南、 (略) 以東、 (略) 以北,面積約 247 畝,范圍內(nèi)雨、 (略) 及部分電力、 (略) 遷改等 | *.99 | / |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川南充經(jīng) (略) (略) | 南充化學(xué) (略) (略) (略) 道路工程( (略) 、 (略) 及公共配套管廊建設(shè)項(xiàng)目)(一期工程施工) | * | * | 一期工程 (略) (全段) (略) (K0+000~K1+160,284)及公共配套管廊; (略) 全長1160.284米,道路紅線寬30米+兩側(cè)各20m綠化隔離帶共計(jì)70米,機(jī)動(dòng)車道為雙向四車道,車行道寬16米; (略) 全長834.364米,道路紅線寬度為 (略) +兩側(cè)各15米綠化離帶共計(jì)50米,機(jī)動(dòng)車道為雙向二車道,車行道寬8米 | *.34 | 向開偉 |