第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都交投置 業(yè)有限公司 | (略) 幸福 梅林地塊既 有排水管線 遷改項(xiàng)目 | # | # | 面積約57畝 ,地塊范圍 內(nèi)的排水管 線遷改 | #.36 | 羅俊森 |
中交成都軌 道交通投資 建設(shè)有限公 司 | 成都軌道交 通17號(hào)線一 期工程排水 管線遷改項(xiàng) 目 | # | # | 該項(xiàng)目包含 五個(gè)站點(diǎn), 共計(jì)遷改雨 污水管道 2472米,其 中雨水管道 642米,雨水 檢查井26座 ,污水管道 1830米,污 水檢查井73 座 | #.67 | 羅俊森 |
成都交通投 資集團(tuán)有限 公司 | 火車北站擴(kuò) 能改造配套 市政工程附 屬雨污水管 線遷改 | # | # | 該項(xiàng)目包含 兩個(gè)站點(diǎn), 共計(jì)遷改雨 污水管道 3172米,其 中雨水管道 1705米,雨 水檢查井77 座,污水管 道1467米, 污水檢查井 74座 | #.36 | 馮梟楠 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都泓勝建 設(shè)發(fā)展有限 公司 | 美食街東段 道路項(xiàng)目 | # | # | 道路位于成師附小北 側(cè),起于東錦街,止 于 318 國(guó)道,長(zhǎng)約 220 米,寬約 25 米 ,道路兩側(cè)各有 15 米寬綠化帶,實(shí)施道 路工程、雨污水工程 、綠化工程、路燈工 程等。 | #.76 | 鄧海軍 |
(略) 住房 和城鄉(xiāng)建設(shè) 局 | 上品學(xué)府北 (略) 項(xiàng)目 | # | | (略) 位于上品學(xué)府 項(xiàng)目北側(cè),起于站東 大道,止于臨邛敬老 院東 (略) ,長(zhǎng) 約310米,寬18米,實(shí) (略) 工程、雨污水 工程、綠化工程、路 燈工程等。 | #.09 | 帥培斐 |
(略) 建設(shè) (略) 有 限公司 | 2022年邛崍 市“兩拆一 增”圍墻整 治提升項(xiàng)目 | # | # | 采取增加綠化、增設(shè) 休息座椅、增加景觀 小品等方式對(duì)10個(gè) 圍墻點(diǎn)位進(jìn)行打造 提升。 (略) 殘聯(lián)、 衛(wèi)生執(zhí)法大隊(duì)、國(guó)家 (略) (略) 稅 務(wù)局( (略) )、 國(guó) (略) 邛崍 (略) 第二稅務(wù) 分局( (略) )、 (略) 、 (略) 、 (略) 、市衛(wèi)生健康 局、臨邛中學(xué)、白蘭 (略) 圍墻。圍墻長(zhǎng) 度約2100米,增綠面 積約3500平方米,最 終以實(shí)際勘測(cè)為準(zhǔn)。 | #.58 | 帥培斐 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
成都興華 生態(tài)建設(shè) 開(kāi)發(fā)有限 公司 | (略) 道路工程項(xiàng) 目 | # | | 新建 (略) 、橋梁等相 關(guān)配套設(shè)施工程,寬 20/16 米,長(zhǎng)約 260 米。(具體詳 見(jiàn)工程量清單及圖紙) | #.79 | 周婷 |
成都天府 農(nóng)博鄉(xiāng)村 (略) 有限公司 | 興義鎮(zhèn)岷江 社區(qū)田林盤 環(huán)境綜合整 治項(xiàng)目 | # | # | 擬對(duì)林盤約 120 畝范圍進(jìn) 行環(huán)境綜合整治、對(duì)林盤內(nèi) 農(nóng)房風(fēng)貌改造;對(duì)林盤內(nèi)約 1500m 道路、50m 溝渠提升 改造;實(shí)施林盤農(nóng)戶生活污 水進(jìn)行統(tǒng) (略) 政管 網(wǎng);對(duì)漁耕田、水岸漁家、 (略) 等周邊環(huán)境進(jìn)行景 觀提升等; (略) 吳店 社區(qū) 9 組沿線進(jìn)行風(fēng)貌整 治。 | #.98 | 雷鵬 |
(略) 五 (略) 橋 興投資發(fā) 展有限責(zé) 任公司 | (略) 五通 橋區(qū)城鄉(xiāng)污 水處理廠及 (略) 建 設(shè)項(xiàng)目(二 期) | # | # | 雨污分流改造,范圍涉及雙 匯路、 (略) 、 (略) 等三 (略) 道路約 6.5 ㎞的雨污 水管分流改造,同時(shí)對(duì)人行 道、行道樹(shù)進(jìn)行恢復(fù)改造, 并對(duì)沿街通 (略) 下地 和給水管道改造等 | #.29 | 彭龍 |
蘆山縣文 化旅游投 資開(kāi)發(fā)有 限公司 | “世界第一大 漏斗”圍塔漏 斗 (略) 開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)項(xiàng)目 | # | | 改建游客接待中心,人居環(huán) 境提升及整治;茶廠改造; 溶洞景觀提升; (略) 沿 線人居環(huán)境、生態(tài)環(huán)境治理 提升、其他基礎(chǔ)設(shè)施配套提 升 | # | 王敏 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|
無(wú) | 無(wú) | | | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |