2024年應(yīng)急救援設(shè)備采購項目二項目公開招標(biāo)公告
發(fā)布時間 | 2025-03-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 1367.91萬元 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]()
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計劃。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
項目概況
(略) 消防救援支隊2024年應(yīng)急救援設(shè)備采購項目(二) 招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在 (略) (誠 (略) )獲取招標(biāo)文件,并于2025年04月09日 09點30分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:06-04-04A-2024-D-E#
項目名稱: (略) 消防救援支隊2024年應(yīng)急救援設(shè)備采購項目(二)
預(yù)算金額:1367.# 萬元(人民幣)
采購需求:
(1)用途:滅火救援
(2)簡要技術(shù)要求:見用戶需求書
(3)本項目不允許提交備選方案。
(4)本項目采購本國產(chǎn)品。
(5)需要落實的政府采購政策:政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法(財庫〔2020〕46號)、《關(guān)于政府采購支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》(財庫〔2014〕68號)、《關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》(財庫〔2017〕141號)、《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品政府采購執(zhí)行機(jī)制的通知》(財庫〔2019〕9號)等。
(6)本項目屬于貨物類項目,中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè)為:工業(yè)。
(7)合格的供應(yīng)商可對個別包組或全部包組進(jìn)行投標(biāo),但應(yīng)對所投包組內(nèi)全部采購內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo),不允許只對包組內(nèi)部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)。本項目允許兼投兼中。
(8)本項目各采購包組均不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
(9)交貨期限:包1-包12的交貨期為合同簽訂后3個月。
包號 | 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目分類編碼 | 計量單位 | 數(shù)量 | 包組預(yù)算人民幣(元) | ★投標(biāo)保證金(元) | 是否專門面向中小企業(yè) | 是否進(jìn)口 | 是否核心產(chǎn)品 | 是否提供樣品 | ★單價最高限價(元) |
包1 | 1 | 泡沫滅火藥劑 | A# | 噸 | 190 | # | # | 是 | 否 | 是 | 否 | 5500 |
2 | 泡沫滅火藥劑 | A# | 噸 | 10 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
3 | 泡沫滅火藥劑 | A# | 噸 | 20 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||||
4 | 干粉滅火藥劑 | A# | 噸 | 45 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||||
包2 | 1 | 多功能消防水槍 | A# | 把 | 62 | # | # | 是 | 否 | 否 | 否 | 2000 |
2 | 穿刺式破拆水槍 | A# | 把 | 1 | 否 | 否 | 否 | 2000 | ||||
3 | 直流水槍1 | A# | 把 | 62 | 否 | 否 | 否 | 160 | ||||
4 | 直流水槍2 | A# | 件 | 28 | 否 | 否 | 否 | 140 | ||||
5 | 直流水槍3 | A# | 支 | 10 | 否 | 否 | 否 | 140 | ||||
6 | 消防水帶 | A# | 盤 | 150 | 否 | 否 | 否 | 400 | ||||
7 | 消防水帶 | A# | 盤 | 60 | 否 | 否 | 否 | 360 | ||||
8 | 消防水帶 | A# | 盤 | 280 | 否 | 否 | 否 | 400 | ||||
9 | 消防水帶 | A# | 盤 | 280 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
10 | 消防水帶 | A# | 盤 | 20 | 否 | 否 | 否 | 400 | ||||
11 | 二分水器 | A# | 個 | 13 | 否 | 否 | 否 | 550 | ||||
12 | 三分水器 | A# | 個 | 42 | 否 | 否 | 否 | 650 | ||||
13 | 二分水器 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 586 | ||||
14 | 消防輕型安全繩(一檔) | A# | 根 | 24 | 否 | 否 | 否 | 160 | ||||
15 | 消防輕型安全繩(二檔) | A# | 根 | 11 | 否 | 否 | 否 | 400 | ||||
16 | 消防輕型安全繩(三檔) | A# | 根 | 4 | 否 | 否 | 否 | 800 | ||||
17 | 消防通用安全繩(一檔) | A# | 根 | 20 | 否 | 否 | 否 | 220 | ||||
18 | 消防通用安全繩(二檔) | A# | 根 | 60 | 否 | 否 | 否 | 330 | ||||
19 | 消防通用安全繩(三檔) | A# | 根 | 2 | 否 | 否 | 否 | 550 | ||||
20 | 消防通用安全繩(四檔) | A# | 根 | 33 | 否 | 否 | 否 | 1100 | ||||
21 | 救生照明線 | A# | 條 | 17 | 否 | 否 | 否 | 6000 | ||||
22 | 消防阻燃毛衣 | A# | 套 | 142 | 否 | 否 | 否 | 250 | ||||
23 | 消防員降溫背心 | A# | 套 | 115 | 否 | 否 | 否 | 450 | ||||
24 | 防高溫手套 | A# | 副 | 33 | 否 | 否 | 否 | 230 | ||||
25 | 消防用熒光棒 | A# | 根 | 584 | 否 | 否 | 否 | 30 | ||||
26 | 手提式強(qiáng)光照明燈 | A# | 具 | 47 | 否 | 否 | 否 | 600 | ||||
27 | 移動供氣源 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
28 | 移動照明燈組1 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 2000 | ||||
29 | 移動照明燈組2 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
30 | 電絕緣裝具 | A# | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 2450 | ||||
31 | 消防員避火防護(hù)服 | A# | 套 | 6 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||||
32 | 消防員隔熱防護(hù)服 | A# | 套 | 10 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
33 | 消防拉梯 | A# | 把 | 6 | 否 | 否 | 否 | 1000 | ||||
34 | 消防拉梯 | A# | 把 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
35 | 掛鉤梯 | A# | 把 | 11 | 否 | 否 | 否 | 700 | ||||
36 | 折疊式擔(dān)架 | A# | 副 | 6 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
37 | 多功能擔(dān)架 | A# | 副 | 1 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
38 | 安全包 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 7760 | ||||
39 | 除顫儀 | A# | 臺 | 2 | 否 | 否 | 否 | 2500 | ||||
40 | 安全鉤 | A# | 個 | 80 | 否 | 否 | 否 | 60 | ||||
41 | 消防機(jī)動泵 | A# | 臺 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
42 | 移動式排煙機(jī) | A# | 臺 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
43 | 消防火鉤 | A# | 個 | 6 | 否 | 否 | 否 | 120 | ||||
44 | 空氣充填泵 | A# | 臺 | 2 | 否 | 是 | 是 | # | ||||
45 | 2號滅火工具 | A# | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 49 | ||||
46 | 化學(xué)氧消防自救呼吸器 | A# | 個 | 55 | 否 | 否 | 否 | 680 | ||||
47 | 消防過濾式自救呼吸器 | A# | 個 | 20 | 否 | 否 | 否 | 60 | ||||
48 | 消防過濾式綜合防毒面具 | A# | 具 | 10 | 否 | 否 | 否 | 360 | ||||
49 | 異型異徑接口 | A# | 個 | 12 | 否 | 否 | 否 | 110 | ||||
50 | 異型異徑接口 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 110 | ||||
51 | 異型異徑接口 | A# | 個 | 84 | 否 | 否 | 否 | 110 | ||||
52 | 異型異徑接口 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 2000 | ||||
包3 | 1 | 簡易防化服 | A# | 套 | 120 | # | # | 是 | 否 | 否 | 否 | 800 |
2 | 二級化學(xué)防護(hù)服 | A# | 套 | 39 | 否 | 否 | 否 | 1000 | ||||
3 | 一級化學(xué)防護(hù)服 | A# | 套 | 15 | 否 | 否 | 否 | 6500 | ||||
4 | 化學(xué)防護(hù)手套 | A# | 副 | 4 | 否 | 否 | 否 | 80 | ||||
5 | 防靜電服 | A# | 套 | 15 | 否 | 否 | 否 | 334 | ||||
6 | 磁壓式堵漏工具 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||||
7 | 金屬堵漏套管 | A# | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3900 | ||||
8 | 木制堵漏楔 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 800 | ||||
9 | 可燃?xì)怏w檢測儀 | A# | 臺 | 16 | 否 | 否 | 否 | 3800 | ||||
10 | 有毒氣體探測儀 | A# | 套 | 15 | 否 | 否 | 否 | 6015 | ||||
11 | 無線復(fù)合氣體探測儀 | A# | 臺 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
12 | 現(xiàn)場空氣監(jiān)測儀 | A# | 臺 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
13 | 消防用紅外熱像儀 | A# | 套 | 10 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||||
14 | 生命探測儀 | A# | 套 | 2 | 否 | 是 | 是 | # | ||||
15 | 漏電探測儀 | A# | 臺 | 16 | 否 | 否 | 否 | 2260 | ||||
16 | 測溫儀 | A# | 臺 | 8 | 否 | 否 | 否 | 1034 | ||||
17 | 激光測距儀 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 1650 | ||||
18 | 電子氣象儀 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
19 | 位移監(jiān)測儀 | A# | 臺 | 3 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
20 | 單人洗消帳篷 | A# | 套 | 11 | 否 | 否 | 否 | 3000 | ||||
21 | 強(qiáng)酸、堿清洗劑 | A# | 瓶 | 10 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
22 | 強(qiáng)酸、堿洗消器 | A# | 具 | 4 | 否 | 否 | 否 | 6000 | ||||
包4 | 1 | 輕型邊坡穩(wěn)定監(jiān)測雷達(dá)系統(tǒng) | A# | 套 | 1 | # | # | 是 | 否 | 是 | 是 | # |
2 | 側(cè)掃聲吶 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
包5 | 1 | 薄款救援手套 | A# | 雙 | 100 | # | # | 是 | 否 | 否 | 否 | 480 |
2 | 手動破拆工具組 | A# | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | 3500 | ||||
3 | 機(jī)動鏈鋸1 | A# | 臺 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3500 | ||||
4 | 機(jī)動鏈鋸2 | A# | 臺 | 7 | 否 | 否 | 否 | 4800 | ||||
5 | 無齒鋸2 | A# | 臺 | 4 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
6 | 無齒鋸3 | A# | 臺 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
7 | 雙輪異向切割鋸 | A# | 把 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
8 | 液壓開門器 | A# | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 4000 | ||||
9 | 救援支架1 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 6800 | ||||
10 | 救援支架2 | A# | 組 | 3 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
11 | 內(nèi)置勞動保護(hù)手套 | A# | 套 | 150 | 否 | 否 | 否 | 5 | ||||
12 | 液壓破拆工具組 | A# | 套 | 2 | 否 | 是 | 是 | # | ||||
13 | 無火花工具 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 2200 | ||||
14 | 絕緣剪斷鉗 | A# | 把 | 5 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
15 | 電動液壓剪擴(kuò)組 | A# | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
16 | 液壓萬向剪切鉗 | A# | 把 | 4 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
17 | 手持式鋼筋速斷器 | A# | 臺 | 1 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||||
18 | 折疊手鋸 | A# | 把 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | ||||
19 | 電鉆 | A# | 臺 | 4 | 否 | 否 | 否 | 3000 | ||||
20 | 開縫器 | A# | 臺 | 7 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
21 | 巖釘錘 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 700 | ||||
22 | 大錘 | A# | 把 | 5 | 否 | 否 | 否 | 130 | ||||
23 | 斧子 | A# | 把 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | ||||
24 | 撬棍 | A# | 把 | 8 | 否 | 否 | 否 | 30 | ||||
25 | 鐵鍬 | A# | 把 | 7 | 否 | 否 | 否 | 20 | ||||
26 | 開山刀 | A# | 把 | 6 | 否 | 否 | 否 | 150 | ||||
27 | 移動線盤 | A# | 套 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1300 | ||||
28 | 液壓救援頂桿 | A# | 組 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
29 | 粉塵收集罩 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 100 | ||||
30 | 無電切割刀 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 1800 | ||||
31 | 登山杖 | A# | 把 | 3 | 否 | 否 | 否 | 480 | ||||
32 | 臨時巖石錨點制作設(shè)備電池式便攜電錘 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 4000 | ||||
33 | 臨時巖石錨點制作設(shè)備掛片 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 120 | ||||
34 | 裝備維修工具箱 | A# | 箱 | 2 | 否 | 否 | 否 | 2800 | ||||
35 | 折疊式手推車 | A# | 臺 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
36 | 熒光搜救標(biāo)貼 | A# | 個 | 100 | 否 | 否 | 否 | 70 | ||||
37 | 野外工作帳篷 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
38 | 帳篷燈 | A# | 具 | 80 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
包6 | 1 | 消防坐式半身安全吊帶 | A# | 套 | 11 | # | # | 是 | 否 | 否 | 否 | 1100 |
2 | 消防全身式安全吊帶 | A# | 件 | 29 | 否 | 否 | 否 | 2300 | ||||
3 | 救生緩降器 | A# | 個 | 16 | 否 | 否 | 否 | 880 | ||||
4 | 消防員防蜂服 | A# | 套 | 14 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
5 | 穩(wěn)固保護(hù)附件 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
6 | 消防救生氣墊 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||||
7 | ID下降器1 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 330 | ||||
8 | ID下降器2 | A# | 套 | 16 | 否 | 否 | 否 | 2500 | ||||
9 | 下降器3 | A# | 個 | 49 | 否 | 否 | 否 | 1790 | ||||
10 | 腳踏繩 | A# | 條 | 90 | 否 | 否 | 否 | 200 | ||||
11 | 救生軟梯 | A# | 具 | 21 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
12 | 船型擔(dān)架 | A# | 套 | 8 | 否 | 否 | 否 | 2340 | ||||
13 | 消防防墜落輔助部件 | A# | 套 | 7 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
14 | 自動止墜器 | A# | 個 | 23 | 否 | 否 | 否 | 1230 | ||||
15 | 單向止墜器 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 1960 | ||||
16 | 游動止墜器 | A# | 個 | 60 | 否 | 是 | 是 | 2600 | ||||
17 | 60米繩包 | A# | 個 | 90 | 否 | 否 | 否 | 700 | ||||
18 | 5米輔繩 | A# | 條 | 40 | 否 | 否 | 否 | 62 | ||||
19 | 1.8米雞爪繩 | A# | 條 | 45 | 否 | 否 | 否 | 17 | ||||
20 | 短連接 | A# | 個 | 45 | 否 | 否 | 否 | 38 | ||||
21 | 可調(diào)式挽索 | A# | 個 | 45 | 否 | 否 | 否 | 455 | ||||
22 | 萬向節(jié) | A# | 個 | 45 | 否 | 否 | 否 | 650 | ||||
23 | 梨形鎖扣 | A# | 個 | 50 | 否 | 否 | 否 | 200 | ||||
24 | 半永久鎖扣 | A# | 個 | 45 | 否 | 否 | 否 | 75 | ||||
25 | 錨點扁帶 | A# | 根 | 10 | 否 | 否 | 否 | 180 | ||||
26 | 錨點扁帶1 | A# | 個 | 40 | 否 | 否 | 否 | 18 | ||||
27 | 錨點扁帶2 | A# | 個 | 60 | 否 | 否 | 否 | 28 | ||||
28 | 錨點扁帶3 | A# | 個 | 50 | 否 | 否 | 否 | 33 | ||||
29 | 快掛 | A# | 個 | 36 | 否 | 否 | 否 | 191 | ||||
30 | 錨桿 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 436 | ||||
31 | 護(hù)繩套 | A# | 個 | 20 | 否 | 否 | 否 | 145 | ||||
32 | 萬向單滑輪 | A# | 個 | 50 | 否 | 否 | 否 | 900 | ||||
33 | 萬向雙滑輪 | A# | 個 | 50 | 否 | 否 | 否 | 1300 | ||||
34 | 小型單滑輪 | A# | 個 | 28 | 否 | 否 | 否 | 290 | ||||
35 | 高空救援背包 | A# | 個 | 20 | 否 | 否 | 否 | 900 | ||||
36 | 手式上升器 | A# | 副 | 20 | 否 | 否 | 否 | 480 | ||||
37 | 無柄上升器 | A# | 副 | 30 | 否 | 否 | 否 | 460 | ||||
包7 | 1 | 消防救生衣 | A# | 件 | 108 | # | # | 是 | 否 | 否 | 否 | 500 |
2 | 水母服 | A# | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
3 | 救生圈 | A# | 個 | 5 | 否 | 否 | 否 | 120 | ||||
4 | 機(jī)動橡皮舟 | A# | 艘 | 10 | 否 | 是 | 是 | # | ||||
5 | 舟艇舷外機(jī) | A# | 臺 | 4 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
6 | 潛水頭套 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
7 | 潛水頭盔 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
8 | 干式潛水衣 | A# | 套 | 8 | 否 | 否 | 否 | 7500 | ||||
9 | 干衣底衣 | A# | 套 | 8 | 否 | 否 | 否 | 5500 | ||||
10 | 潛水腳蹼 | A# | 套 | 8 | 否 | 否 | 否 | 1400 | ||||
11 | 潛水應(yīng)急氣瓶 | A# | 具 | 12 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
12 | 潛水調(diào)節(jié)器 | A# | 個 | 6 | 否 | 否 | 否 | 3700 | ||||
13 | 潛水電腦表 | A# | 個 | 6 | 否 | 否 | 否 | 3200 | ||||
14 | 潛水主燈 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 3500 | ||||
15 | 潛水手電 | A# | 個 | 7 | 否 | 否 | 否 | 750 | ||||
16 | 潛水專用流鉤 | A# | 個 | 16 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
包8 | 1 | 信號繩 | A# | 根 | 14 | # | 8000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 1500 |
2 | 水面標(biāo)記浮標(biāo)(象拔) | A# | 個 | 23 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
3 | 水域救援漂浮救生繩 | A# | 根 | 7 | 否 | 否 | 否 | 900 | ||||
4 | 救生短繩 | A# | 根 | 19 | 否 | 否 | 否 | 15 | ||||
5 | 定位浮標(biāo) | A# | 副 | 2 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
6 | 抗洪搶險服 | A# | 套 | 111 | 否 | 是 | 是 | 1000 | ||||
7 | 水域救援個人攜行包1 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 400 | ||||
8 | 水域救援個人攜行包2 | A# | 套 | 70 | 否 | 否 | 否 | 600 | ||||
9 | 漂浮擔(dān)架 | A# | 副 | 6 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
10 | 水域 (略) | A# | 組 | 1 | 否 | 否 | 否 | 600 | ||||
11 | 絕緣桿 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1000 | ||||
12 | 打撈桿 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||||
13 | 折疊錨 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
14 | 便攜式流速儀 | A# | 臺 | 1 | 否 | 否 | 否 | 9800 | ||||
15 | 單兵攜行包 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 360 | ||||
16 | 錨固裝備套裝 | A# | 套 | 4 | 否 | 否 | 否 | # | ||||
17 | 繩索保護(hù)器滑輪組 | A# | 套 | 8 | 否 | 否 | 否 | 600 | ||||
18 | 割繩刀 | A# | 把 | 15 | 否 | 否 | 否 | 200 | ||||
19 | 緊繩器 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 220 | ||||
20 | 單(雙)頭鉤 | A# | 個 | 24 | 否 | 否 | 否 | 100 | ||||
21 | 可折疊船錨 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 1350 | ||||
22 | 滾鉤 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
23 | 搜索標(biāo)識 | A# | 個 | 200 | 否 | 否 | 否 | 40 | ||||
24 | 自噴熒光漆 | A# | 罐 | 60 | 否 | 否 | 否 | 45 | ||||
25 | 墨鏡 | A# | 副 | 30 | 否 | 否 | 否 | 280 | ||||
26 | 標(biāo)記套裝 | A# | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 800 | ||||
27 | 警戒錐 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 100 | ||||
28 | 警戒標(biāo)示桿 | A# | 支 | 20 | 否 | 否 | 否 | 107 | ||||
29 | 安全警示牌 | A# | 副 | 10 | 否 | 否 | 否 | 320 | ||||
30 | 警戒帶 | A# | 盤 | 40 | 否 | 否 | 否 | 70 | ||||
31 | 警戒膠帶 | A# | 卷 | 40 | 否 | 否 | 否 | 25 | ||||
32 | (略) | A# | 套 | 30 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
33 | 警戒旗 | A# | 支 | 30 | 否 | 否 | 否 | 140 | ||||
34 | 警戒燈 | A# | 個 | 30 | 否 | 否 | 否 | 49.9 | ||||
35 | 區(qū)域標(biāo)示牌 | A# | 套 | 25 | 否 | 否 | 否 | 50 | ||||
36 | 牽拉器 | A# | 臺 | 12 | 否 | 否 | 否 | 2400 | ||||
37 | 射釘槍 | A# | 臺 | 4 | 否 | 否 | 否 | 2450 | ||||
38 | 救援脊柱板 | A# | 副 | 14 | 否 | 否 | 否 | 590 | ||||
39 | 關(guān)節(jié)夾板 | A# | 套 | 14 | 否 | 否 | 否 | 330 | ||||
40 | 頸托 | A# | 個 | 16 | 否 | 否 | 否 | 120 | ||||
41 | 肢體固定氣囊 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 2000 | ||||
42 | 嬰兒呼吸袋 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 2300 | ||||
43 | 卷尺 | A# | 個 | 58 | 否 | 否 | 否 | 80 | ||||
包9 | 1 | 高級心肺復(fù)蘇模擬人 | A# | 套 | 1 | # | 6000 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3500 |
2 | 假人 | A# | 個 | 12 | 否 | 否 | 否 | 1500 | ||||
3 | 輕薄手套 | A# | 雙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 415 | ||||
4 | 山岳手套 | A# | 雙 | 76 | 否 | 否 | 否 | 450 | ||||
5 | 消防訓(xùn)練手套 | A# | 雙 | 10 | 否 | 否 | 否 | 380 | ||||
6 | 耐高溫手套 | A# | 雙 | 11 | 否 | 否 | 否 | 380 | ||||
7 | 搶險手套 | A# | 雙 | 16 | 否 | 否 | 否 | 480 | ||||
8 | 潛水手套 | A# | 雙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 280 | ||||
9 | 防護(hù)膠靴 | A# | 雙 | 14 | 否 | 否 | 否 | 390 | ||||
10 | 山岳作戰(zhàn)鞋 | A# | 雙 | 10 | 否 | 否 | 否 | 160 | ||||
11 | 牛皮作戰(zhàn)鞋 | A# | 雙 | 7 | 否 | 否 | 否 | 2350 | ||||
12 | 山地救援靴 | A# | 雙 | 2 | 否 | 否 | 否 | 950 | ||||
13 | 作戰(zhàn)靴 | A# | 雙 | 11 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
14 | 水域救援防滑鞋 | A# | 雙 | 3 | 否 | 否 | 否 | 350 | ||||
15 | 水上運(yùn)動鞋 | A# | 雙 | 1 | 否 | 否 | 否 | 755 | ||||
16 | 潛水靴 | A# | 雙 | 1 | 否 | 否 | 否 | 350 | ||||
17 | 動力繩 | A# | 根 | 300 | 否 | 否 | 否 | 29 | ||||
18 | 麻繩 | A# | 根 | 2 | 否 | 否 | 否 | 500 | ||||
19 | 水域漂浮繩 | A# | 根 | 4 | 否 | 否 | 否 | 300 | ||||
20 | 圓柱繩包 | A# | 個 | 10 | 否 | 否 | 否 | 148 | ||||
21 | 牛尾繩1 | A# | 根 | 2 | 否 | 否 | 否 | 85 | ||||
22 | 牛尾繩2 | A# | 根 | 2 | 否 | 否 | 否 | 380 | ||||
23 | 腳蹬帶 | A# | 根 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | ||||
24 | 跑繩攀爬腳 | A# | 根 | 1 | 否 | 否 | 否 | 150 | ||||
25 | 右手式上升器 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 680 | ||||
26 | 攀樹腳升上升器 | A# | 個 | 5 | 否 | 否 | 否 | 950 | ||||
27 | 膝式上升器 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 580 | ||||
28 | 免開鎖雙繩下降器 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 3500 | ||||
29 | 防墜器高空緩降器1 | A# | 套 | 2 | 否 | 否 | 否 | 530 | ||||
30 | 防墜器高空緩降器2 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 360 | ||||
31 | 防墜落挽索保護(hù)繩 | A# | 根 | 2 | 否 | 否 | 否 | 100 | ||||
32 | 多用途工業(yè)繩索作業(yè)設(shè)備 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 3500 | ||||
33 | 一段式D形鉤 | A# | 個 | 20 | 否 | 否 | 否 | 150 | ||||
34 | 百米救助專用擔(dān)架 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 580 | ||||
35 | 縱深救援擔(dān)架 | A# | 個 | 8 | 否 | 否 | 否 | 700 | ||||
36 | 醫(yī)用擔(dān)架 | A# | 套 | 1 | 否 | 否 | 否 | 800 | ||||
37 | 四腳折疊擔(dān)架 | A# | 個 | 3 | 否 | 否 | 否 | 800 | ||||
38 | 訓(xùn)練專用直流小水槍 | A# | 把 | 3 | 否 | 否 | 否 | 480 | ||||
39 | 無后坐力消防水槍 | A# | 把 | 10 | 否 | 否 | 否 | 950 | ||||
40 | 消防水炮 | A# | 臺 | 1 | 否 | 是 | 是 | 5000 | ||||
41 | 兩叉分水器 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 1520 | ||||
42 | 三叉分水器帶鎖 | A# | 個 | 4 | 否 | 否 | 否 | 2100 | ||||
43 | 不帶鎖止水器 | A# | 個 | 2 | 否 | 否 | 否 | 680 | ||||
44 | 漂浮消防水帶1 | A# | 盤 | 30 | 否 | 否 | 否 | 1200 | ||||
45 | 漂浮消防水帶2 | A# | 盤 | 20 | 否 | 否 | 否 | 1400 | ||||
46 | 抗洪救援救生衣1 | A# | 件 | 2 | 否 | 否 | 否 | 850 | ||||
47 | 抗洪救援救生衣2 | A# | 件 | 2 | 否 | 否 | 否 | 850 | ||||
48 | 抗洪救援救生衣3 | A# | 件 | 3 | 否 | 否 | 否 | 790 | ||||
49 | 抗洪救援服 | A# | 件 | 11 | 否 | 否 | 否 | 780 | ||||
