漢鹽食用鹽3.18輔10計(jì)劃臨
發(fā)布時間 | 2025-03-19 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標(biāo)單位做出針對性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時 分 秒
|
漢鹽食用鹽3.18輔10計(jì)劃 臨 (RFQ#09)
基本信息
- 計(jì)劃需求部門/分公司
- 備注
- 結(jié)算貨幣
- 發(fā)布時間 2025-03-19 08:02:46
- 合同期限 0個月
- 報(bào)價截止時間 響應(yīng)截止時間 2025-03-21 09:00:00
- 預(yù)計(jì)授標(biāo)時間 2025-03-28 09:00:00
- 聯(lián)系方式 公開 報(bào)價后可見 授標(biāo)后可見
- 聯(lián)系人 ******
- 聯(lián)系電話 ******
- 公告
采購文件
采購文件
詳細(xì)信息 ( 含稅 含運(yùn)費(fèi) 允許響應(yīng)部分物料 采購商可能還價 )
# | 產(chǎn)品目錄 | 送貨地點(diǎn) | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 交付時間 | 物料描述 | 備注 |
---|
1 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級蠶絲蛋白肽 | 2 | kg | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
2 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級偶氮#酰胺 | 2 | kg | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
3 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | N-二#基#酰胺標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 500 | 毫升 | 濃度1mol/l;物料規(guī)格:濃度1mol/l | ||
4 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | #酰胺分析純試劑 | 500 | 毫升 | AR99%;物料規(guī)格:AR99% | ||
5 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級磷酸三鈉 | 2 | kg | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
6 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級磷酸三鉀 | 2 | kg | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
7 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 鈣試劑羧酸鈉鹽 | 10 | 瓶 | 25g/瓶;物料規(guī)格:25g/瓶 | ||
8 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 淀粉 | 5 | kg | 可溶;物料規(guī)格:可溶 | ||
9 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 鹽酸羥胺 | 10 | 瓶 | 100g/瓶;物料規(guī)格:100g/瓶 | ||
10 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 氯化鋇 | 10 | 瓶 | 500g/瓶;物料規(guī)格:500g/瓶 | ||
11 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級皂莢糖膠 | 1000 | 克 | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
12 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 食品級淀粉磷酸酯鈉 | 1000 | 克 | 食品級;物料規(guī)格:食品級 | ||
13 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 片堿 | 50 | kg | 物料規(guī)格: | ||
14 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 檸檬酸 | 75 | kg | --;物料規(guī)格:-- | ||
15 | 工業(yè)生產(chǎn)和制造業(yè) | 中國/ (略) / (略) / (略) 漢沽 (略) 459號 (略) | 厭氧菌劑 | 6 | 袋 | 1000g/袋;物料規(guī)格:1000g/袋 |
資質(zhì)要求
# | 分類 | 證書名稱 |
---|
報(bào)價地址:點(diǎn)擊這里報(bào)名

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標(biāo)
供應(yīng)商邀請參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價