"電纜項(xiàng)目"
發(fā)布時(shí)間 | 2025-03-18 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) |
【正在報(bào)名中】
距離截止剩余: 天 小時(shí) 分 秒
|
序號(hào) | 物料信息 | 需求描述 | 品牌要求 | 收貨信息 |
---|
1 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MYP0.66/1.14 3*16+1*10 -- 分類:MYP-0.66/1.14 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:500米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MYP0.66/1.14 3*16+1*10,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
2 | 礦用通信電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MHYAV 30*2*0.8 -- 分類:MHYAV | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1500米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MHYAV 30*2*0.8,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
3 | 礦用阻燃通訊光纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MGXTSV-8B -- 分類:其它通信電纜 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2000米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MGXTSV-8B,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
4 | 礦用阻燃光纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MGXTSV-24B -- 分類:其它通信電纜 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2000米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MGXTSV-24B,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
5 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MYP 1.9/3.3 3*25+1*16 -- 分類:MYP-1.9/3.3 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:200米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MYP 1.9/3.3 3*25+1*16,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
6 | 交聯(lián)電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):YJV22 0.6/1 4*25+1*16 -- 分類:#.6/1 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:1000米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:YJV22 0.6/1 4*25+1*16,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
7 | 控制電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):KVV 450/750 3*1.0 -- 分類:KVV | 需求公司:-- 需求數(shù)量:200米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:KVV 450/750 3*1.0,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
8 | 控制電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):KVV 450/750 3*1.5 -- 分類:KVV | 需求公司:-- 需求數(shù)量:200米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:KVV 450/750 3*1.5,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
9 | 礦用通訊電纜 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):MHYVP 10*2*1/0.97 -- 分類:MHYVP | 需求公司:-- 需求數(shù)量:2000米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:MHYVP 10*2*1/0.97,型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
10 | 煤 (略) 線 編碼:#_LM 規(guī)格型號(hào):網(wǎng)絡(luò)綜布線,超五類 8芯帶2芯電源、稍細(xì)點(diǎn) -- 分類:通訊設(shè)備電控元器件 | 需求公司:-- 需求數(shù)量:3000米 最高限價(jià):--元 詳細(xì)描述:規(guī)格:網(wǎng)絡(luò)綜布線,超五類 8芯帶2芯電源、稍細(xì)點(diǎn),型號(hào): | 品牌廠家:-- 質(zhì)量要求:-- | 需求日期:-- 結(jié)束日期:-- 收貨地址:-- |
暫無數(shù)據(jù) |

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購標(biāo)書
代購標(biāo)書急速代購
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)