華能北方公司內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司材料及工器具等204項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告
發(fā)布時(shí)間 | 2025-03-18 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
![]()
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
![]()
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 【已截止】 |
華能北方公司內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司材料及工器具等204項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告
采購(gòu)編號(hào):#-2-#
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目: (略) 內(nèi)蒙古豐電 (略) 材料及工器具等204項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)人為: (略) (略) ,該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)邀請(qǐng)你單位參加詢比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況與采購(gòu)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
(略) 內(nèi)蒙古豐電 (略) 材料及工器具等204項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目
2.2 采購(gòu)范圍
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC#D# | # | 六角頭螺栓\M8\50\Q235\4.8 | # | # | 外六角頭螺栓M8×50 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
2 | XC#D# | # | 六角螺母\M16\碳鋼\4 | # | # | 螺母M16 | 400 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
3 | XC#D# | # | 其他橡膠制品\對(duì)輪膠圈\φ27*14*7\#腈橡膠 | # | # | 對(duì)輪膠圈27×14×7 | 500 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
4 | XC#D# | # | 其它密封圈\緩沖密封圈\φ35*18*9\#腈橡膠 | # | # | 對(duì)輪膠圈35×18×9 | 3500 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
5 | XC#D# | # | 橡膠板\2\1500\3000\光面\氟橡膠\耐油 | # | # | 耐油膠皮δ=2 | 50 | 千克 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
6 | XC#D# | # | 鉗子\管子鉗\14"""" | # | # | 管鉗14″ | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
7 | XC#D# | # | 鉗子\管子鉗\18" | # | # | 管鉗18″ | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
8 | XC#D# | # | 鉗子\管子鉗\24" | # | # | 管鉗24″ | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
9 | XC#D# | # | 鉗子\尖嘴鉗\4" | # | # | 尖嘴鉗4″ | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
10 | XC#D# | # | 鉗子\尖嘴鉗\8" | # | # | 尖嘴鉗8″ | 5 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
11 | XC#D# | # | 防爆工具\(yùn)扳手\12″ | # | # | 防爆活扳手12″ | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
12 | XC#D# | # | 扳手\活扳手\直柄\10""""\不銹鋼 | # | # | 活扳手10″ | 21 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
13 | XC#D# | # | 六角螺母\M20\碳鋼\8.8 | # | # | 螺母M20 | 500 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
14 | XC#D# | # | 扳手\活扳手\直柄\12\鉻釩鋼 | # | # | 活扳手12″ | 38 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
15 | XC#D# | # | 扳手\活扳手\直柄\18""""\不銹鋼 | # | # | 活扳手18″ | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
16 | XC#D# | # | 扳手\活扳手\直柄\8""""\不銹鋼 | # | # | 活扳手8″ | 20 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
17 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄#\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M14-17 | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
18 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄#\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M24-27 | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
19 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄#\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M30-32 | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
20 | XC#D# | # | 扳手\雙頭呆扳手\直柄\12MM\鈹青銅合金 | # | # | 梅花扳手M10-12 | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
21 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄\12-14MM\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M12-14 | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
22 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄#\鐵 | # | # | 梅花扳手M17-19 | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
23 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄\19-22MM\普碳鋼 | # | # | 梅花扳手M19-22 | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
24 | XC#D# | # | 六角螺母\M24\碳鋼\4.8 | # | # | 螺母M24 | 200 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
25 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄\22-24MM\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M22-24 | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
26 | XC#D# | # | 扳手\兩用扳手(呆頭梅花)\直柄#\40Cr | # | # | 梅花扳手M27-30 | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
27 | XC#D# | # | 扳手\雙頭梅花扳手\直柄#\不銹鋼 | # | # | 梅花扳手M32-36 | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
28 | XC#D# | # | 內(nèi)六角扳手\13 | # | # | 內(nèi)六角扳手(進(jìn)口)M3-14 | 3 | 套 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
29 | XC#D# | # | 套筒頭\M17*35 | # | # | 套筒頭M15 | 3 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
30 | XC#D# | # | 套筒頭\M19*35 | # | # | 套筒頭M15 | 3 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
31 | XC#D# | # | 扳手\敲擊呆扳手\直柄\S46\40Cr | # | # | 敲擊呆扳手S46 | 9 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
32 | XC#D# | # | 螺絲刀\一字\塑料柄有磁\6*250MM | # | # | 改錐(一字)10″ | 3 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
33 | XC#D# | # | 鉗子\管子鉗\12" | # | # | 管鉗12″ | 8 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
34 | XC#D# | # | 塞尺\(yùn)成組塞尺\(yùn)150\0.03~2.0 | # | # | 塞尺L=150 | 5 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
35 | XC#D# | # | 六角螺母\M8\碳鋼\8.8 | # | # | 螺母M8 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
36 | XC#D# | # | 絲錐\手用絲錐\G1/2 | # | # | 管螺紋絲錐G 1/2″-55° | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
37 | XC#D# | # | 絲錐\手用絲錐\1/4*55° | # | # | 管螺紋絲錐G 1/4″-55° | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
38 | XC#D# | # | 絲錐\手用絲錐\3/4*55° | # | # | 管螺紋絲錐G 3/4″-55° | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
39 | XC#D# | # | 絲錐\機(jī)用絲錐\3/8″*55° | # | # | 管螺紋絲錐G 3/8″-55° | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
40 | XC#D# | # | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ6.0\合金鋼 | # | # | 直柄鉆頭φ6.0 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
41 | XC#D# | # | 鉆頭\沖擊鉆頭\φ22\碳鋼 | # | # | 錐柄鉆頭φ22.0 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
42 | XC#D# | # | 鉆頭\圓錐(斜柄)沖擊鉆頭\φ18\4241 | # | # | 錐柄鉆頭φ18 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
43 | XC#D# | # | 鉆頭\沖擊鉆頭\φ14\硬質(zhì)合金工具鋼 | # | # | 合金鉆頭φ14 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
44 | XC#D# | # | 絲錐\機(jī)用絲錐\M18*1.5 | # | # | 機(jī)用絲錐M18×1.5 | 4 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
45 | XC#D# | # | 鉆頭\錐柄麻花鉆頭\φ16\高速鋼 | # | # | 錐柄鉆頭φ16 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
46 | XC#D# | # | 彈簧墊圈\16\標(biāo)準(zhǔn)型\碳鋼 | # | # | 彈墊φ16 | 500 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
47 | XC#D# | # | 刀條、刀片\電纜刀刀片\6*20*100MM | # | # | 電纜刀刀片AUTO-LOCK | 10 | 盒 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
48 | XC#D# | # | 切割片\φ105*1.2*16\纖維增強(qiáng)樹(shù)脂 | # | # | 切割片(超薄)Φ100 | 300 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
49 | XC#D# | # | 切割片\φ125*1*05\石英砂 | # | # | 切割片(超薄)φ125 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
50 | XC#D# | # | 角磨片\φ125*6*22.2 | # | # | 角向磨光機(jī)角磨片(進(jìn)口)φ125 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
51 | XC#D# | # | 角磨片\φ100*2*16 | # | # | 角向磨光機(jī)角磨片(進(jìn)口)φ100 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
52 | XC#D# | # | 切割片\φ100*1.2*16\高強(qiáng)度納米混合樹(shù)脂 | # | # | 切割片(進(jìn)口)φ100 | 300 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
53 | XC#D# | # | 切割片\φ100*1.2*16\高強(qiáng)度納米混合樹(shù)脂 | # | # | 切割片(進(jìn)口)φ100 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
54 | XC#D# | # | 磨頭\圓柱磨頭\30\25\10 | # | # | 金屬磨頭(圓柱)φ10 C1020 | 20 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
55 | XC#D# | # | 砂輪\砂輪片\φ100*10*16 | # | # | 砂布輪φ100 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
56 | XC#D# | # | 砂輪\砂布輪\φ125*25*16 | # | # | 砂布輪φ125 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
57 | XC#D# | # | 平墊φ16 | # | # | 平墊φ16 | 500 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
58 | XC#D# | # | 切割片\φ125*1.2*22\高強(qiáng)度納米混合樹(shù)脂 | # | # | 切割片(進(jìn)口)φ125×1.2×22 | 200 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
59 | XC#D# | # | 角向磨光機(jī)\100 | # | # | 角向磨光機(jī)(進(jìn)口)φ100 | 9 | 臺(tái) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
60 | XC#D# | # | 角向磨光機(jī)\BGA450RFE-100 | # | # | 角向磨光機(jī)(充電式)BGA450RFE Φ100 | 3 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
61 | XC#D# | # | 吊帶\普通型\1T\2000\合成纖維 | # | # | 吊裝帶1T×2m | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
62 | XC#D# | # | 成套手工工具\(yùn)棘輪扳手組套# 32PC | # | # | 棘輪扳手(可逆式平型)M8-32 | 2 | 套 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
63 | XC#D# | # | 螺絲刀\一字\木質(zhì)柄抗沖擊\3*100MM | # | # | 敲擊改錐(一字)10×250 | 15 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
64 | XC#D# | # | 螺絲刀\十字\塑料柄有磁\6*200MM | # | # | 改錐(磁性十字)6″ | 30 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
65 | XC#D# | # | 螺絲刀\一字\木質(zhì)柄有磁\6″ | # | # | 改錐(磁性一字)6″ | 30 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
66 | XC#D# | # | 撬杠\20*1200 | # | # | 撬棍20×1200 | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
67 | XC#D# | # | 扳手\凸型梅花敲擊扳手\彎柄\S60\40Cr | # | # | 敲擊凸型梅花扳手S60 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
68 | XC#D# | # | 平墊圈\20\碳鋼 | # | # | 平墊φ20 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
69 | XC#D# | # | 吊帶\高強(qiáng)型\2T\3000\高強(qiáng)纖維 | # | # | 吊裝帶2T×3m | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
70 | XC#D# | # | 成套手工工具\(yùn)套筒扳手\8-32MM 32PC | # | # | 套筒扳手M8-M32 32件 | 2 | 套 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
71 | XC#D# | # | 內(nèi)六角扳手\9 | # | # | 成套內(nèi)六角扳手(花型)9件 # | 5 | 套 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
72 | XC#D# | # | 其他焊接工器具\(yùn)電焊鉗\500A | # | # | 電焊鉗500A | 6 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
73 | XC#D# | # | 電焊面罩\電焊面罩\手持式 | # | # | 電焊面罩中號(hào) | 8 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
74 | XC#D# | # | 鏟子\扁鏟\φ22*200 | # | # | 扁鏟φ22×200 | 5 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
75 | XC#D# | # | 其它燈泡、燈管\碘鎢燈管\1000w\220v | # | # | 碘鎢燈管1000W 220V | 30 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
76 | XC#D# | # | 其他焊接工器具\(yùn)電焊線\YH 25mm2 | # | # | 電焊線YH 25mm2 | 400 | 米 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
77 | XC#D# | # | 其他焊接工器具\(yùn)電焊線\YH 25mm2 | # | # | 電焊線YH 25mm2 | 200 | 米 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
78 | XC#D# | # | 其它絕緣材料\相色帶\20MM\塑料 | # | # | 相色帶20 | 30 | 卷 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
79 | XC#D# | # | 六角螺母\M14\1Cr18Ni9Ti\4 | # | # | 不銹鋼螺母M14 1CR18NI9TI | 150 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
80 | XC#D# | # | 防水線3×4+1×2.5 | # | # | 防水線3×4+1×2.5 | 50 | 米 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
81 | XC#D# | # | 膠帶\PVC自粘帶\大 | # | # | PVC膠帶 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
82 | XC#D# | # | 鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器及電容器\鎮(zhèn)流器\DN-250W-BGA\250W\220VAC | # | # | 補(bǔ)償型鈉燈電訊箱DN250WBGA型 | 100 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
83 | XC#D# | # | (略) 的插座\GD-705\220VAC\20A\明裝 | # | # | 插座(六位十八孔) GN-705 20A AC220V | 10 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
84 | XC#D# | # | 裸導(dǎo)線\BVR\25MM2 | # | # | 多股軟銅線25mm2 | 50 | 米 | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
85 | XC#D# | # | 球閥\Q11F-16P DN25\手動(dòng)\316L | # | # | 球閥(不銹鋼)1″ | 20 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
86 | XC#D# | # | 閘閥\Z15T-10 DN20 | # | # | 閘閥3/4" | 200 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
87 | XC#D# | # | 球閥(不銹鋼)3/4" | # | # | 球閥(不銹鋼)3/4" | 20 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
88 | XC#D# | # | 球閥(不銹鋼)1/2" | # | # | 球閥(不銹鋼)1/2" | 20 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
89 | XC#D# | # | 扳手\凸型梅花敲擊扳手\彎柄\65MM\40Cr | # | # | 敲擊凸型梅花扳手S65 | 2 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
90 | XC#D# | # | 六角螺母\M14\1Cr18Ni9Ti\4 | # | # | 不銹鋼螺母M14 1CR18NI9TI | 50 | 個(gè) | 2025-03-06 | 2025-04-06 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-06 | 內(nèi)蒙古豐電 (略) | ||||
