重慶博奧木托盤(pán)年度合同招標(biāo)
發(fā)布時(shí)間 | 2025-03-14 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 詳見(jiàn)內(nèi)容 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
![]()
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 ![]() ![]() ![]() |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位/候選人
![]() |
點(diǎn)擊查看 |
詢價(jià)單號(hào) | RA# | 采購(gòu)方式 | 公開(kāi) |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-03-24T08:30:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-03-24T08:30:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 復(fù)合木托盤(pán) | 1100*1100*130 | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 復(fù)合木托盤(pán) | 1140*980*110 | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1100*1100*100 | 721.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1140*790*100 | 452.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1140*790*130 | 6447.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1140*980*130 | 1782.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1150*1050*130 | 1512.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1150*1130*100 | 3661.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1200*1000*130 | 357.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1200*800*130 | 89.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1200*820*100 | 448.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1180*1015*130 | 58.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1500*1140*130 | 2.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1550*1140*130 | 422.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1600*680*130 | 7945.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1640*1140*130 | 413.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1660*880*130 | 3403.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1140*980*130 | 5687.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | C201/S203 CCB 木托盤(pán) | 1600*1140*120 | 144.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | king CCB熏蒸托盤(pán) | 1730*1150*120 | 549.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | F30 CCB托盤(pán) | 1570*1170*120 | 2285.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 熏蒸木托盤(pán) | 1140*790*110 | 26.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 950*950*120mm | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1170*1170*120mm | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1280*850*120mm | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1110*1110*120mm | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 方木杠 | 1100*120*120mm 松木 | 20.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 1700*300*50mm/1300-1650T大杠搭橋 | 2.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 2500*300*50mm/3200-3500T大杠搭橋 | 15.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 2100*300*50mm/2000-2500T大杠搭橋 | 14.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1620*1120*139mm | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1150*1150*130mm | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 4000*400*50mm/7000T大杠搭橋用 | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 3300*400*50mm/5000T大杠搭橋用 | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 松木板 | 2900*400*50mm/3200T-3500T大桿搭橋 | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 | |
# | 木托盤(pán) | 1825*1245*127 | 200.0 | 件 | 2025-04-01T00:00:00.000+08:00 | 以合同為準(zhǔn)。 |
一、交貨地址:重慶重 (略) 重慶博奧 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
名稱(chēng) | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
信息來(lái)源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=cf3dbfbf772d4a#d#d5a2/rfqMethod=RAQ/orgCode=E#/statusFlag=0
- 萬(wàn)州區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 涪陵區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 渝中區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 大渡口區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 江北區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 沙坪壩區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 九龍坡區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 南岸區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 北碚區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 綦江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 大足區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 渝北區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 巴南區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 黔江區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 長(zhǎng)壽區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 江津區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 合川區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 永川區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 南川區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 璧山區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 銅梁區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 潼南區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 榮昌區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 開(kāi)州區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 梁平區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 武隆區(qū)招標(biāo)網(wǎng)
- 城口招標(biāo)網(wǎng)
- 豐都招標(biāo)網(wǎng)
- 墊江招標(biāo)網(wǎng)
- 忠招標(biāo)網(wǎng)
- 云陽(yáng)招標(biāo)網(wǎng)
- 奉節(jié)招標(biāo)網(wǎng)
- 巫山招標(biāo)網(wǎng)
- 巫溪招標(biāo)網(wǎng)
- 石柱土家族自治招標(biāo)網(wǎng)
- 秀山土家族苗族自治招標(biāo)網(wǎng)
- 酉陽(yáng)土家族苗族自治招標(biāo)網(wǎng)
- 彭水苗族土家族自治招標(biāo)網(wǎng)

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)
標(biāo)書(shū)代寫(xiě)免費(fèi)報(bào)價(jià)