天津市政府采購中心天津市2025年度便攜式計(jì)算機(jī)框架協(xié)議采購項(xiàng)目項(xiàng)目入圍結(jié)果公告
發(fā)布時間 | 2025-01-08 | 項(xiàng)目編號 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 233.0萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
附件 |
一、征集項(xiàng)目概況
1、征集項(xiàng)目名稱: (略) 2025年度便攜式計(jì)算機(jī)框架協(xié)議采購項(xiàng)目
2、征集項(xiàng)目編號:TGPC-2024-KA-0006
3、征集項(xiàng)目簡介:為進(jìn)一步做好框架協(xié)議采購工作,根據(jù)《政府采購框架協(xié)議采購方式管理暫行辦法》(財(cái)政部令第 110 號)和《財(cái)政部關(guān)于做好政府采購框架協(xié)議采購工作有關(guān)問題的通知》(財(cái)庫〔2022〕17 號)要求,規(guī)范集中采購目錄內(nèi)多頻次、小額度便攜式計(jì)算機(jī)項(xiàng)目采購活動,結(jié)合項(xiàng)目 (略) 采購實(shí)際情況,組織本次框架協(xié)議采購活動。
二、征集人信息
1、征集人: (略) 政府采購中心
2、聯(lián)系人:許楊、王永鋒
3、聯(lián)系方式:022-#,022-#
4、聯(lián)系地址: (略) (略) (略) 79號2樓
三、入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品(服務(wù))信息
1、分包名稱:第1包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第1包:4980元 | 4233.0 |
2 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第1包:# | 4589.15 |
3 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第1包:4930元 | 4683.5 |
4 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第1包:5590元 | 4751.5 |
5 | 北京 (略) | (略) (略) (略) (略) 25號樓4層428室 | 詹寧飛 | # | 第1包:5400元 | 4860.0 |
6 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第1包:5450元 | 4905.0 |
7 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第1包:4990元 | 4990.0 | |
8 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第1包:5260元 | 4997.0 | |
9 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第1包:4999元 | 4999.0 |
10 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第1包:# | 5054.0 |
11 | (略) (略) | 天津小 (略) (略) 17號537室 | 王宏悅 | # | 第1包:5400元 | 5130.0 |
12 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第1包:5450元 | 5177.5 |
13 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第1包:5452元 | 5179.4 | |
14 | 東威時代(北京) (略) | 孫麗 | # | 第1包:5490元 | 5215.5 | |
15 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第1包:5505元 | 5229.75 |
2、分包名稱:第2包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第2包:# | 4674.15 |
2 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第2包:5160元 | 4902.0 |
3 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第2包:5880元 | 4998.0 |
4 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第2包:5880元 | 4998.0 |
5 | 北京 (略) | (略) (略) (略) (略) 25號樓4層428室 | 詹寧飛 | # | 第2包:5600元 | 5040.0 |
6 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第2包:5340元 | 5073.0 |
7 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第2包:5850元 | 5265.0 |
8 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第2包:5299元 | 5299.0 |
9 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第2包:5350元 | 5350.0 | |
10 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第2包:5650元 | 5367.5 | |
11 | 浙江 (略) | (略) (略) 寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | #玉珠 | # | 第2包:5769元 | 5480.55 |
12 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第2包:5850元 | 5557.5 |
13 | 東威時代(北京) (略) | 孫麗 | # | 第2包:5860元 | 5567.0 | |
14 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第2包:5880元 | 5586.0 |
15 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第2包:5922元 | 5625.9 |
3、分包名稱:第3包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第3包:# | 5099.15 |
2 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第3包:5395元 | 5125.25 |
3 | 北京 (略) | (略) (略) (略) (略) 25號樓4層428室 | 詹寧飛 | # | 第3包:5900元 | 5310.0 |
4 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第3包:6380元 | 5423.0 |
5 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第3包:6380元 | 5423.0 |
6 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第3包:5710元 | 5424.5 | |
7 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第3包:5745元 | 5457.75 | |
8 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第3包:5499元 | 5499.0 |
9 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第3包:5789元 | 5499.55 |
10 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第3包:5850元 | 5557.5 |
11 | (略) (略) | 天津小 (略) (略) 17號537室 | 王宏悅 | # | 第3包:5850元 | 5557.5 |
12 | 浙江 (略) | (略) (略) 寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | #玉珠 | # | 第3包:5869元 | 5575.55 |
13 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第3包:5930元 | 5633.5 |
14 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第3包:6350元 | 5715.0 |
15 | 同力華業(yè)(天津) (略) | 楊銳俠 | # | 第3包:6163元 | 5854.85 | |
16 | 北京 (略) | (略) (略) (略) 11號4號樓12層1206室 | 鄭紅紅 | # | 第3包:6170元 | 5861.5 |
4、分包名稱:第4包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第4包:# | 5524.15 |
2 | 北京 (略) | (略) (略) (略) (略) 25號樓4層428室 | 詹寧飛 | # | 第4包:6350元 | 5715.0 |
3 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第4包:5799元 | 5799.0 |
4 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第4包:6880元 | 5848.0 |
5 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第4包:6180元 | 5871.0 | |
6 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第4包:6920元 | 5882.0 |
7 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第4包:6440元 | 6118.0 |
8 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第4包:6850元 | 6165.0 |
9 | 同力華業(yè)(天津) (略) | 楊銳俠 | # | 第4包:6531元 | 6204.45 | |
10 | 北京 (略) | (略) (略) (略) 11號4號樓12層1206室 | 鄭紅紅 | # | 第4包:6580元 | 6251.0 |
11 | 浙江 (略) | (略) (略) 寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | #玉珠 | # | 第4包:6669元 | 6335.55 |
12 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第4包:6750元 | 6412.5 |
13 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第4包:6800元 | 6460.0 |
14 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第4包:6490元 | 6490.0 | |
15 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第4包:6850元 | 6507.5 | |
16 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第4包:6850元 | 6507.5 |
5、分包名稱:第5包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第5包:5509元 | 5509.0 |
2 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第5包:5600元 | 5600.0 |
3 | 北京立 (略) | 張雅軒 | # | 第5包:5950元 | 5652.5 | |
4 | 中科 (略) | (略) 玉 (略) 88號 | 李昂 | # | 第5包:5970元 | 5671.5 |
6、分包名稱:第6包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第6包:5809元 | 5809.0 |
2 | 中科 (略) | (略) 玉 (略) 88號 | 李昂 | # | 第6包:6620元 | 6289.0 |
3 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第6包:6435元 | 6435.0 |
4 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第6包:6440元 | 6440.0 |
7、分包名稱:第7包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第7包:6309元 | 6309.0 |
2 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第7包:6600元 | 6600.0 |
3 | 中科 (略) | (略) 玉 (略) 88號 | 李昂 | # | 第7包:6980元 | 6631.0 |
4 | 北京立 (略) | 張雅軒 | # | 第7包:6990元 | 6640.5 |
8、分包名稱:第8包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第8包:6630元 | 6630.0 |
2 | 中科 (略) | (略) 玉 (略) 88號 | 李昂 | # | 第8包:6985元 | 6635.75 |
3 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第8包:6640元 | 6640.0 |
4 | 北京立 (略) | 張雅軒 | # | 第8包:6995元 | 6645.25 |
9、分包名稱:第9包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | 天津小 (略) (略) 17號537室 | 王宏悅 | # | 第9包:4999元 | 4749.05 |
2 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第9包:5450元 | 4905.0 |
3 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第9包:4990元 | 4990.0 |
10、分包名稱:第10包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | 天津小 (略) (略) 17號537室 | 王宏悅 | # | 第10包:5849元 | 5556.55 |
2 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第10包:6000元 | 5700.0 |
3 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第10包:6350元 | 5715.0 |
11、分包名稱:第11包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第11包:5490元 | 4666.5 |
2 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第11包:4688元 | 4688.0 | |
3 | 龍邁科技(南京)有限公司 | 陳建光 | # | 第11包:4998元 | 4748.1 | |
4 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第11包:5450元 | 4905.0 |
12、分包名稱:第12包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢 (略) | (略) (略) 灄口街道攀升大道1號綜合樓五樓 | 陳賢威 | # | 第12包:6350元 | 5397.5 |
2 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第12包:6390元 | 5431.5 |
3 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第12包:5452元 | 5452.0 | |
4 | 龍邁科技(南京)有限公司 | 陳建光 | # | 第12包:5890元 | 5595.5 | |
5 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第12包:6350元 | 5715.0 |
13、分包名稱:第13包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第13包:5490元 | 4941.0 |
2 | 中電科 (略) | 張志信 | # | 第13包:5580元 | 5301.0 | |
3 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第13包:5585元 | 5585.0 |
14、分包名稱:第14包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第14包:5890元 | 5301.0 |
2 | 中電科 (略) | 張志信 | # | 第14包:5988元 | 5688.6 | |
3 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第14包:5980元 | 5980.0 |
15、分包名稱:第15包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第15包:6390元 | 5751.0 |
2 | 中電科 (略) | 張志信 | # | 第15包:6489元 | 6164.55 | |
3 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第15包:6480元 | 6480.0 |
16、分包名稱:第16包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第16包:6890元 | 6201.0 |
2 | 中電科 (略) | 張志信 | # | 第16包:6988元 | 6638.6 | |
3 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第16包:6980元 | 6980.0 |
17、分包名稱:第17包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 齊學(xué)良 | # | 第17包:5550元 | 5550.0 | |
2 | 中誠華 (略) | 劉恩慧 | # | 第17包:5580元 | 5580.0 |
18、分包名稱:第18包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中誠華 (略) | 劉恩慧 | # | 第18包:5956元 | 5956.0 |
19、分包名稱:第19包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 齊學(xué)良 | # | 第19包:6450元 | 6450.0 | |
2 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第19包:6456元 | 6456.0 |
20、分包名稱:第20包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中誠華 (略) | 劉恩慧 | # | 第20包:6966元 | 6966.0 | |
2 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第20包:6978元 | 6978.0 |
21、分包名稱:第21包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第21包:4480元 | 3808.0 |
2 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第21包:# | 4249.15 |
3 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第21包:4700元 | 4465.0 |
4 | 天津 (略) (略) | (略) (略) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園天百中心 | 李頂科 | # | 第21包:5290元 | 4496.5 |
5 | 聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司 | (略) (略) (略) 街 (略) 30號703室 | 唐陽 | # | 第21包:5300元 | 4505.0 |
6 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第21包:4752元 | 4514.4 | |
7 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第21包:5380元 | 4573.0 |
8 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第21包:4880元 | 4636.0 | |
9 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第21包:5250元 | 4725.0 |
10 | 青島 (略) | (略) (略) (略) 1號 | 韓楊 | # | 第21包:4989元 | 4739.55 |
11 | 浙江 (略) | (略) (略) 寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | #玉珠 | # | 第21包:5129元 | 4872.55 |
12 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第21包:5184元 | 4924.8 |
13 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第21包:5250元 | 4987.5 |
14 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第21包:5250元 | 4987.5 |
15 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第21包:4990元 | 4990.0 | |
16 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第21包:4999元 | 4999.0 |
22、分包名稱:第22包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第22包:# | 4674.15 |
2 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第22包:5000元 | 4750.0 |
3 | 天津 (略) (略) | (略) (略) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園天百中心 | 李頂科 | # | 第22包:5645元 | 4798.25 |
4 | 聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司 | (略) (略) (略) 街 (略) 30號703室 | 唐陽 | # | 第22包:5870元 | 4989.5 |
5 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第22包:5880元 | 4998.0 |
6 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第22包:5880元 | 4998.0 |
7 | (略) | (略) 經(jīng)營業(yè)務(wù)遍布全國,在 (略) 都有經(jīng)營業(yè)務(wù) | 邵海林 | # | 第22包:5280元 | 5016.0 |
8 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第22包:5288元 | 5023.6 | |
9 | 廣州 (略) | 廣州經(jīng)濟(jì)技 (略) (略) 192號5樓 | 安昊 | # | 第22包:5430元 | 5158.5 |
10 | 浙江 (略) | (略) (略) 寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | #玉珠 | # | 第22包:5469元 | 5195.55 |
11 | 中建 (略) | (略) (略) (略) 15號中建大廈B座10層1001室 | 嚴(yán)一岑 | # | 第22包:5199元 | 5199.0 |
12 | 智源(天津) (略) | (略) (略) (略) 凌奧創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園三期南商業(yè)3號樓3門202室 | 張婷婷 | # | 第22包:5200元 | 5200.0 |
13 | (略) | (略) (略) 金 (略) 金山大道618號21#、22# | 陳義華 | # | 第22包:5500元 | 5225.0 |
14 | 安領(lǐng)信(北京) (略) | (略) (略) (略) (略) 6號樓1層106 | 楊宇航 | # | 第22包:5850元 | 5265.0 |
15 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第22包:5550元 | 5272.5 | |
16 | 北京 (略) | (略) (略) (略) 11號4號樓12層1206室 | 鄭紅紅 | # | 第22包:5550元 | 5272.5 |
17 | 格林恒泰(北京) (略) | 李金 | # | 第22包:5350元 | 5350.0 |
23、分包名稱:第23包
(1) 評審小組成員名單:林立,劉會來,李鵬,劉彬,楊森
(2) 入圍供應(yīng)商及產(chǎn)品:
排序 | 入圍供應(yīng)商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 入圍價(jià)格(元) | 評審價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國長 (略) (略) | (略) (略) (略) 66號長城大廈28層 | 冉建偉 | # | 第23包:5200元 | 4940.0 |
2 | 海益(天津) (略) | (略) (略) (略) 萬順溫泉花園1號樓3門1310號 | 高澤怡 | # | 第23包:# | 5099.15 |
3 | 聯(lián)碩電腦(重慶)有限公司 | (略) (略) (略) 街 (略) 30號703室 | 唐陽 | # | 第23包:6350元 | 5397.5 |
4 | (略) | (略) (略) (略) 6號2幢6層601-G6-1 | 袁蒙 | # | 第23包:6380元 | 5423.0 |
5 | (略) (略) | (略) (略) 鞍山西道338號百腦匯科技大廈2203室 | 付峰 | # | 第23包:6380元 | 5423.0 |
6 | 天津 (略) (略) | (略) (略) 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園天百中心 | 李頂科 | # | 第23包:6400元 | 5440.0 |
7 | 浪 (略) | 張宇 | # | 第23包:5745元 | 5457.75 | |
8 | 航天信息系統(tǒng)工程(北京)有限公司 | 孔令雋 | # | 第23包:5799元 | 5509.05 | |
