第一中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
云南 (略) | (略) 一期外立面燈光工程施工 | | * | 其主要內(nèi)容包括但不限于如下:1、泛光照明配電箱及配電箱至燈具點位的管、線采購及敷設(shè)。2、泛光照明所含燈具采購、安裝。3、泛光照明系統(tǒng)調(diào)試、驗收。4、人員培訓(xùn)和售后服務(wù)等內(nèi)容。5、承包范圍詳見:建筑外立面燈光。 | * | 毛小剛 |
中建 (略) | (略) 興義鎮(zhèn)張河村十五、十七組新建酒店及相關(guān)配套項目泛光照明分部分項工程施工 | * | * | 本工程范圍內(nèi)施工圖、施工方案、設(shè)計變更通知書及承包人劃分的施工范圍內(nèi)的所有泛光照明工程內(nèi)容。包括但不限于本工程施工,直至完成 竣工驗收、備案、運行。其中工程施工范圍包括 泛光照明工程設(shè)計及優(yōu)化、材料及設(shè)備采購與安裝、線槽開洞、管溝施工、電線電纜敷設(shè)、設(shè)備基礎(chǔ)、接地、電力外線工程等工程(具體承包范圍以承包人劃分 的 施工界面為準),并確保不對其他專業(yè)的成品或半成品造成影響以及*供材料的卸貨、保管、搬運及安裝就位等 | *.62 | 劉為勝 |
(略) 建筑工務(wù)署工程管理中心 | (略) 急救血液信息三中心公共衛(wèi)生服務(wù)綜合樓項目幕墻工程 | * | * | 建筑面積:*.45 ㎡ | *.27 | 彭永文 |
(略) 建筑工務(wù)署教育工程管理中心 | 鵬城實驗室石 (略) 一期建設(shè)工程幕墻工程標段 | * | * | 總幕墻面積約 4.8 萬平方米 | *.64 | 段濤 |
(略) 住宅工程管理站 | 深圳技術(shù)大學(xué)建設(shè)項目(一期)建筑幕墻工程(施工)標 | * | * | 建筑面積:約 * ㎡(幕墻工程總面積) | *.85 | 彭康楊 |
云南 (略) | 建水紫陶小鎮(zhèn)百工坊建筑立面泛光照明工程施工 | | * | 其主要內(nèi)容包括但不限于如下:1、泛光照明配電箱及配電箱至燈具點位的管、線采購及敷設(shè)。2、泛光照明所含燈具采購、安裝。3、泛光照明系統(tǒng)調(diào)試、驗收。4、人員培訓(xùn)和售后服務(wù)等內(nèi)容。5、承包范圍詳見:建筑外立面燈光。 | * | 毛小剛 |
(略) 住宅工程管理站 | (略) (略) 區(qū)一期項目建筑幕墻工程(施工)標 | * | * | 建筑面積:* ㎡ | *.17 | 葉國寬 |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
(略) 住宅工程管理站 | (略) (略) 區(qū)一期項目建筑幕墻工程(施工)標 | * | * | 婦兒中心大樓(7-12層)、內(nèi)科中心大樓(7-12層)、醫(yī)技樓西立面、醫(yī)技樓北面2~10 軸等建筑的鋁板墻、陶板莓墻、石材幕墻、玻璃幕墻、鋁合金格柵、窗花、外門窗(包括但不限于鋁合金門窗、防火窗、門連窗等)、百葉、雨棚、欄桿(欄板)、屋面、連廊鋁格柵等外裝飾工程施工及深化設(shè)計(具體以招標圖及工程量清單為準)。 | *.17 | 段濤 |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
(略) 建筑工務(wù)署工程管理中心 | (略) 急救血液信息三中心公共衛(wèi)生服務(wù)綜合樓項目幕墻工程 | * | * | 工程內(nèi)容: 幕墻工程主要包含玻璃幕墻約*平方米、石材幕墻約1300平方米、鋁板裝飾約*平方米 | *.27 | 彭永文 |
第二中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
鄭州 (略) | 華鼎國際商務(wù)中心2#、3#樓泛光照明工程 | * | * | 總面積共*.71㎡ | *.53 | 張永勝 |
北 (略) (略) | 門頭溝體育文化中心建設(shè)工程項目-幕墻工程(北區(qū)) | * | * | *平方米 | *.43 | 康大鵬 |
河南中醫(yī)藥 (略) | 河南中醫(yī)藥 (略) (二期)醫(yī)技大樓外立面泛光照明工程施工 | * | * | 總面積*.51平方米 | *.61 | 張江平 |
中國新興 (略) | 科研設(shè)計仿真中心項目-幕墻及外窗工程 | * | * | *.96 平方米 | *.94 | 范雙 |
北京建磊國際 (略) | (略) 信創(chuàng)園一期項目(G4F-4-1#樓等18項) | * | * | *.9平方米 | *.61 | 沈文斌 |
(略) 公安消防大隊 | (略) 公安消防大隊亮化工程 | * | * | 項且施工內(nèi)容包括鋪 (略) 約*米,安裝建筑物L(fēng)ED洗墻 燈、壁燈及LED硬燈條約2000套,安裝景觀與植物照樹燈、投光燈、水下燈、 庭院燈、草坪燈及泛光燈等約3500套,安裝 (略) LED顯示屏2套、LD投影機 約4套,安裝導(dǎo)視及標遲牌一項,以及泛光照明控制設(shè)備和供配電設(shè)施等具體 詳見施工圖紙及清單所示。 | *.40 | 劉浩 |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
北 (略) (略) | (略) 地鐵6號線東四站織補項目-幕墻工程 | * | * | 本項目工程招標內(nèi)容 (略) 地鐵6號線東四站織補項目-幕墻工程以所提供的圖紙和本招標范圍內(nèi)容為準,以本招標文件技標準要求為補充,現(xiàn)有圖紙基礎(chǔ)上進行深化設(shè)計,并充分考慮了現(xiàn)場的施工難度,包括但不限于以下內(nèi)容:包工、包料、包優(yōu)化設(shè)計、包質(zhì)量、包工期、包安全文明施工、包規(guī)費、措施費、包稅金等全部費用,且包竣工驗收、備案、檢測和竣工技術(shù)資料并交檔,投標人要負責(zé)提供深化圖紙,與鋼結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、led屏幕、泛光照明安裝單位配合,按以上分包要求開孔作業(yè)并進行收邊收口工作 | *.14 | 祝干軍 |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
北 (略) (略) | (略) 地鐵6號線東四站織補項目-幕墻工程 | * | * | 本項目工程招標內(nèi)容 (略) 地鐵6號線東四站織補項目-幕墻工程以所提供的圖紙和本招標范圍內(nèi)容為準,以本招標文件技標準要求為補充,現(xiàn)有圖紙基礎(chǔ)上進行深化設(shè)計,并充分考慮了現(xiàn)場的施工難度,包括但不限于以下內(nèi)容:包工、包料、包優(yōu)化設(shè)計、包質(zhì)量、包工期、包安全文明施工、包規(guī)費、措施費、包稅金等全部費用,且包竣工驗收、備案、檢測和竣工技術(shù)資料并交檔,投標人要負責(zé)提供深化圖紙,與鋼結(jié)構(gòu)、通風(fēng)、led屏幕、泛光照明安裝單位配合,按以上分包要求開孔作業(yè)并進行收邊收口工作 | *.14 | 常樹莊 |
第三中標候選人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
置富投資開發(fā)(成都)有限公司 | (略) (略) “置富時代中心”項目幕墻工程 | * | * | 總建筑面積*.10㎡ | *.18 | 鄒亞氚 |
四川省 (略) | (略) 東廣人工智能谷二期項目(一期)光彩照明工程安裝工程 | * | * | *.88m2 | *.03 | 張科 |
成都卉 (略) | 卉森.新世界廣場項目光彩工程 | * | * | 施工合同范圍內(nèi)的全部光彩照明工程 | * | 徐彬榕 |
(略) (略) | 重慶科學(xué)城電子信息產(chǎn)業(yè)孵化園(科學(xué)谷)一期(一標段)項目幕墻工程 | * | * | 總建筑面積22.*㎡ | * | 謝永見 |
武漢潤 (略) | 武漢潤府項目C地塊幕墻工程 | * | * | 總建筑面積29.*㎡ | *.58 | 楊曦 |
四川 (略) | 金城大酒店光彩工程 | * | * | 施工合同范圍內(nèi)的全部光彩照明工程 | *.26 | 唐府雄 |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
---|
置富投資開發(fā)(成都)有限公司 | (略) (略) “置富時代中心”項目幕墻工程 | * | * | 總建筑面積 *.10㎡ | *.18 | / |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
---|
武漢潤 (略) | 武漢潤府項目C 地塊幕墻工程 | * | * | 總建筑面積 29.*㎡ | *.58 | 楊曦 |