辦公家具采購合同驗收結果公告
一、合同編號
HT-2022-(略)
二、合同名稱
東莞松山湖高新技術產(chǎn) (略) 管理委員會 (略) 辦公家具定點議價采購合同
三、項目編號
DDYJ-2022-(略)
四、項目名稱
東莞松山湖高新技術產(chǎn) (略) 管理委員會 (略) 辦公家具定點采購
五、合同主體
采 購 人((略)方):東莞松山湖高新技術產(chǎn) (略) 管理委員會 (略)
地址:廣東省- (略) - (略) (略) (略) 松山湖控股大廈三樓308室
聯(lián)系方式:(略)
供應商((略)方): (略) (略)
地址: (略) 石碣鎮(zhèn)沙腰村北 (略)
聯(lián)系方式:(略)
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
2 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
3 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
4 | 沙發(fā)類 | 1(套) | (略) | (略) |
5 | 沙發(fā)類 | 1(套) | (略) | (略) |
6 | 椅凳類 | 1(張) | (略) | (略) |
7 | 柜類 | 1(個) | (略) | (略) |
8 | 沙發(fā)類 | 1(張) | (略) | (略) |
9 | 沙發(fā)類 | 1(張) | (略) | (略) |
10 | 沙發(fā)類 | 1(張) | (略) | (略) |
11 | 沙發(fā)類 | 1(張) | (略) | (略) |
12 | 柜類 | 2(個) | (略) | (略) |
13 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
14 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
15 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
16 | 椅凳類 | 5(張) | (略) | (略) |
17 | 柜類 | 8(個) | (略) | (略) |
18 | 臺、桌類 | 1(張) | (略) | (略) |
19 | 椅凳類 | 1(張) | (略) | (略) |
20 | 椅凳類 | 1(張) | 950.00 | 950.00 |
21 | 椅凳類 | 20(張) | 880.00 | (略) |
22 | 臺、桌類 | 1(張) | 820.00 | 820.00 |
23 | 椅凳類 | 1(張) | 790.00 | 790.00 |
24 | 臺、桌類 | 1(張) | 750.00 | 750.00 |
25 | 柜類 | 1(個) | 720.00 | 720.00 |
26 | 椅凳類 | 18(張) | 650.00 | (略) |
27 | 椅凳類 | 12(張) | 650.00 | (略) |
28 | 臺、桌類 | 1(張) | 650.00 | 650.00 |
29 | 椅凳類 | 2(張) | 480.00 | 960.00 |
30 | 椅凳類 | 2(張) | 450.00 | 900.00 |
31 | 椅凳類 | 8(張) | 450.00 | (略) |
32 | 椅凳類 | 8(張) | 450.00 | (略) |
33 | 柜類 | 1(個) | 380.00 | 380.00 |
34 | 椅凳類 | 1(張) | 280.00 | 280.00 |
合同金額: (略),大寫金額(¥):(略)(略)(略)萬(略)仟(略)佰(略)(略)元整
七、驗收日期
2022年06月10日
八、驗收組成員(應當邀請服務對象參與)
曾雪輝、尹沃文
九、驗收意見
供應商已按照合同的約定,提供與合同規(guī)定相同規(guī)劃型號的全新辦公家具,予以通過驗收
十、其他補充事宜
無
東莞松山湖高新技術產(chǎn) (略) 管理委員會 (略)
2024年12月30日
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價