序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
(略) |
1 | 2020~2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)-波音737MAX飛機(jī)定制廠房 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 獲獎(jiǎng)證書 |
2 | 甘肅敦煌機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工 (略) -2020~2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
3 | 2022-2023年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-01 | 中鐵大廈 |
4 | 圖書館(北京工業(yè)大學(xué)逸夫圖書館改擴(kuò)建工程)——2022-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
5 | (略) (略) 控制中心工程-2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
6 | 2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(鐵道第 (略) (略) 研發(fā)基地一期工程) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 鐵道第 (略) (略) 研發(fā)基地一期工程 |
7 | 江蘇 (略) 住院綜合樓-2020-2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
8 | 深圳蛇口郵輪中心工程施工總承包——國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
9 | 新建武漢 (略) 孝感至十堰段綜合工程——2022-2023年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
10 | 中國(guó)中鐵·諾德名城 (略) 工程項(xiàng)目--2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”三等獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
11 | 山東 (略) (青島)二期工程——山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-02-01 | |
12 | 山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)-融合中心一期(含精裝修) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
13 | 廣州地鐵琶洲AH*、AH*地塊項(xiàng)目主體工程BT融資建設(shè)(施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包)工程——國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
14 | 中鐵青島世界博覽城會(huì)議中心及配套項(xiàng)目(施工)——魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
15 | 新建濟(jì)南至青 (略) 工程站房及相關(guān)工程施工總價(jià)承包JQGTZFSG-6標(biāo)濰坊北站 獲2020~2021年度第一批中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-02-23 | |
(略) |
1 | 2022國(guó)家安全文明工地- (略) (略) 改造項(xiàng)目二期 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2022-07-01 | |
2 | 2022山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-青 (略) 小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
3 | 20 (略) 建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-利客來(lái)寧津商業(yè)綜合體項(xiàng)目 | (略) 住房和 (略) | 2023-01-13 | |
4 | 2021年中國(guó)土木工程詹天佑-青島科技大學(xué)人才公寓項(xiàng)目 | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)住宅工程指導(dǎo)工作委員會(huì) | 2021-11-01 | |
5 | (略) 政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目*地塊公租房項(xiàng)目(工程總承包)-中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建統(tǒng)行業(yè)分會(huì) | 2022-07-01 | |
6 | 光大國(guó)際工程國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-02 | |
7 | (略) 政策性住房集中建設(shè)項(xiàng)目*地塊公租房項(xiàng)目-安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
8 | 2023年國(guó)家安全文明工地-瑞誠(chéng)文旅總部項(xiàng)目(施工)一標(biāo)段 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2023-07-01 | |
9 | (略) 1002號(hào)地塊改造新澳國(guó)際項(xiàng)目1#樓及地下車庫(kù)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-02 | |
10 | 2022年建設(shè)工程項(xiàng)目施工工地安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化- (略) 公安特警反恐及警務(wù)技術(shù)綜合訓(xùn)練基地一期工程(施工) | 山東省建筑安全與設(shè)備管理協(xié)會(huì) | 2022-01-01 | |
11 | 20 (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-浮山 (略) 配套學(xué)校和幼兒園項(xiàng)目(設(shè)計(jì)施工總承包) | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
12 | 青 (略) 小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目- (略) 標(biāo)準(zhǔn)化管理示范工地 | (略) 住房和 (略) | 2021-01-01 | |
13 | 2019年國(guó)家安全文明工地- (略) 士港二期項(xiàng)目二標(biāo)段 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2019-12-01 | |
14 | 2022年山東省泰山杯獎(jiǎng)-中德生態(tài)園 (略) (六期)7#8#9#樓項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
15 | (略) 小學(xué)(浮山 (略) 配套學(xué)校)項(xiàng)目(工程總承包)山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
16 | 2022年山東省泰山杯獎(jiǎng)-八大峽街道2020年 (略) (略) (略) 改造工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
17 | 20 (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地- (略) 訴訟服務(wù)中心建設(shè)工程及公共人防工程 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
18 | 2022年山東省泰山杯獎(jiǎng)-山東 (略) 人才公寓 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-04 | |
19 | 20 (略) 建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)-平原縣小 (略) (略) 改造項(xiàng)目三期(25-27#樓及地下車庫(kù)) | (略) 住房和 (略) | 2023-01-13 | |
20 | (略) 7 (略) 以北項(xiàng)目2022年山東省建筑工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
21 | 2024年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)-海爾云世界2.3期 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
22 | 2022年安徽省建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-紫蓬鎮(zhèn)燒脈村集體租賃住房建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省建設(shè)行業(yè)質(zhì)量與安全協(xié)會(huì) | 2022-09-13 | |
23 | 2023年國(guó)家安全文明工地- (略) 公共衛(wèi)生中心建設(shè)工程施工 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2023-12-01 | |
24 | 2022國(guó)家安全文明工地- (略) (略) 改造項(xiàng)目一期 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2022-07-01 | |
25 | 20 (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-膠州一中風(fēng)雨操場(chǎng)及餐廳工程施工 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
26 | (略) 49號(hào)天福山莊項(xiàng)目-2020中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)住宅工程指導(dǎo)工作委員會(huì) | 2020-11-11 | |
27 | 2024年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)-上湖御園三期7#、8#、9#商住樓10-11#、12-13#、14-15#、16-17#住宅樓及車庫(kù)工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
28 | 20 (略) 建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-山東省青島第十七中學(xué)擴(kuò)建綜合教學(xué)樓工程 | (略) 住房和 (略) | 2022-01-01 | |
(略) |
1 | 中國(guó)·紅島國(guó)際會(huì)議展覽中心項(xiàng)目魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | |
2 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜合交通中心及停車樓工程魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-01 | |
3 | 煙臺(tái)八角灣國(guó)際會(huì)展中心 (EPC)工程設(shè)計(jì)施工總承包魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-30 | |
4 | 山東大學(xué) (略) 圖書館項(xiàng)目施工 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
5 | (略) (略) 二期 (略) 項(xiàng)目樓魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
6 | 青島新機(jī)場(chǎng)旅客過(guò)夜用房工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
(略) (略) |
1 | 中國(guó)紡 (略) 改造項(xiàng)目(休養(yǎng)綜合樓)2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”(獲獎(jiǎng)公示) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
2 | 康復(fù)大學(xué)項(xiàng)目創(chuàng)新核等部分(工程總承包)國(guó)家AAA級(jí)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)建筑安全與機(jī)械分會(huì) | 2021-12-02 | |
3 | (略) 小學(xué)2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
4 | 財(cái)通·海玉健康驛站項(xiàng)目二期項(xiàng)目 山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-01-18 | |
5 | 亞洲杯足球比賽場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
6 | 青島 (略) 及聯(lián)檢單位辦公樓第一標(biāo)段 2021年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2021-12-06 | |
7 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)享中心 2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
8 | 惠眾北郝嘉苑 山東省安全文明工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-07-27 | |
9 | 紅 (略) 紅島街道南部安置組團(tuán)三期工程(東大洋04) 山東省安全文明工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
10 | 青島虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期 2023年度山東省建筑施工安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
11 | 龍山人防停車場(chǎng)工程(工程總承包)2023年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)”(獲獎(jiǎng)公示) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
12 | 紅島街道后 (略) 安置房建設(shè)項(xiàng)目一期工程 山東省安全文明工地 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-12-09 | |
(略) |
1 | 湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng) | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-10-01 | |
2 | 湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng) | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-10-01 | |
3 | 中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
4 | 湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng) | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
5 | 中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
6 | 中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-01 | |
7 | 中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì) | 2021-05-01 | |
8 | 湖南省建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng) | 湖南省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-12-01 | |
(略) |
1 | 2022年海爾國(guó)際 (略) 項(xiàng)目1.3期工程榮獲” (略) 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)“ | 華東七省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | 2022年獲獎(jiǎng) |
2 | 德國(guó)企業(yè)中心 (略) 五-八層室內(nèi)精裝修工程2017-2018年度中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2018-12-18 | 2021.10.11錄入完整版 |
3 | 2021-202 (略) 新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(一期)-中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)圖1.1期工程總承包(EPC)中國(guó)建筑工程裝飾獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2022-12-31 | 2022.12.31獲獎(jiǎng) |
4 | 2021-2022年度青島新機(jī)場(chǎng)過(guò)夜用房、貴賓樓工程國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程及泰山杯 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 2022年6月后錄入完整確定版 |
5 | 青島 (略) 東區(qū)綜合病房樓及門診實(shí)訓(xùn)綜合樓工程2018-2019年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-18 | 2021.10.11錄入完整版 |
6 | 2023動(dòng)投創(chuàng)新園一期1.2期榮獲中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2023-12-31 | 2023年獲獎(jiǎng) |
7 | 2023年麥 (略) (略) 項(xiàng)目商 (略) A區(qū)榮獲國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023-12-27 | 2023年獲獎(jiǎng) |
8 | 青島新機(jī)場(chǎng)國(guó)際快件監(jiān)管中心及配套工程、國(guó)際貨站工程2021-2022年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及泰山杯 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 2022年6月錄入完整 |
9 | 2 (略) (略) (略) 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)新建工程(設(shè)計(jì)-施工總承包)榮獲中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)建筑行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目 | 中國(guó)安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)建筑行業(yè)分會(huì) | 2022-07-31 | 2022年獲獎(jiǎng) |
10 | 2021年度特高壓交直流運(yùn)檢中心生產(chǎn)檢修用房項(xiàng)目- (略) 樓泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-25 | 2022年獲獎(jiǎng) |
11 | 2022年黑卓中心榮獲山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | 2023年5月錄入全版 |
12 | 2022年中國(guó)移動(dòng) (山東青島) 數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目一期工程榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | 2022年獲獎(jiǎng) |
13 | 2021年度青島中德生態(tài)園被動(dòng)房技術(shù)體驗(yàn)中心泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-25 | 2022年獲獎(jiǎng) |
14 | 2022年青島理工大 (略) 東區(qū)學(xué)生宿舍D1-D3、D6、D7及地下車庫(kù)榮獲山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | 2023年錄入全版 |
15 | 2022年平度時(shí)代廣場(chǎng)三期榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-30 | 2022年獲獎(jiǎng) |
16 | (略) 改造擴(kuò)建工程2021-2022年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)及泰山杯 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | 2022年6月完整 |
17 | 2022年海爾國(guó)際 (略) 項(xiàng)目 1.3 期工程榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | 2022年獲獎(jiǎng) |
18 | 2022年萬(wàn)科未來(lái)城B3地塊3.3期工程榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-30 | 2022年獲獎(jiǎng) |
19 | 2022年2-1號(hào)商務(wù)辦公及商業(yè)樓等2項(xiàng)( (略) 運(yùn) (略) III-02、III-06地塊F3 其他類多功能用地項(xiàng)目)榮獲2021年度“山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)” | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | 2022年獲獎(jiǎng) |
20 | 2021年度被動(dòng)房住宅推廣 (略) 泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-24 | 2022年獲獎(jiǎng) |
(略) |
1 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)-新疆維吾 (略) (略) ( (略) )綜合病房樓 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | 2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) |
2 | 中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)- (略) 服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展大廈及A地塊地下室工程 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-30 | |
3 | 獲獎(jiǎng)-珠海航展中心新建主展館工程-主體工程施工榮獲2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | 航展中心新建主展館工程 |
4 | 獲獎(jiǎng)-宿遷恒力國(guó)際大酒店土建、安裝工程榮獲2018-2019年度國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | 宿遷恒力國(guó)際大酒店土建、安裝工程 |
5 | 上海臨普奉賢一期物流倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段安裝工程獲2019-2020年度中國(guó)安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(中國(guó)安裝之星) | 中國(guó)安裝協(xié)會(huì) | 2021-02-07 | |
6 | 中國(guó)醫(yī)藥城商務(wù)中心 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-31 | |
7 | 南通國(guó)際會(huì)展中心榮獲2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
8 | 獲獎(jiǎng)-南通國(guó)際會(huì)展中心榮獲2020-2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-31 | 南通國(guó)際會(huì)展中心 |
9 | 江蘇省政務(wù)服 (略) 項(xiàng)目二期獲2020-2021年中國(guó)建設(shè)魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
青島新華 (略) (略) |
1 | 機(jī)場(chǎng)安裝之星 | 中國(guó)安裝協(xié)會(huì) | 2022-01-07 | |
2 | 海大初中部省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-02-15 | |
3 | (略) 小學(xué)建設(shè)工程-國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
4 | 北村中學(xué)泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
5 | (略) 中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì) | 2023-06-01 | |
6 | F117-1地塊泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-29 | |
7 | 高分子泰山杯 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-18 | |
8 | 艾諾工業(yè)項(xiàng)目省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-02-15 | |
9 | 浮山九年一貫制學(xué)校省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2023-12-23 | |
(略) |
1 | (2023年國(guó)優(yōu))-哈爾濱工程大學(xué)(煙臺(tái)) (略) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | |
2 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--翠湖苑項(xiàng)目標(biāo)段二 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
3 | (2022年山東省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)-葡醍 (略) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
4 | (2024年山東省泰山杯)-峰山水庫(kù)周邊地 (略) 工程施工(一標(biāo)段) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2024-01-01 | |
5 | (2022年山東省泰山杯)- (略) 民活動(dòng)中心 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
6 | (2023年國(guó)優(yōu))-煙臺(tái)國(guó)際腫瘤醫(yī)學(xué)中心 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2023-12-01 | 煙臺(tái)國(guó)際腫瘤醫(yī)學(xué)中心(一期)工程 |
7 | (2022年省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu))--國(guó)泰海韻華府 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-08-01 | |
8 | (2022年國(guó)家裝飾獎(jiǎng))-萬(wàn)華寧波高性 (略) 項(xiàng)目室內(nèi)精裝修工程 | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì) | 2022-12-11 | |
9 | (2022年山東省泰山杯)-4-C0013地塊度假項(xiàng)目 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 2022-04-01 | |
中 (略) (集團(tuán))有限公司 |
1 | 魯班獎(jiǎng)-巴哈馬大型海島度假村項(xiàng)目 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-14 | |
2 | (略) 項(xiàng)目榮獲2022年中國(guó)土木工程詹天佑獎(jiǎng)優(yōu)秀 (略) 金獎(jiǎng) | 中國(guó)土木工程學(xué)會(huì)住宅工程指導(dǎo)工作委員會(huì) | 2022-11-01 | |
3 | 深圳北理莫斯科大學(xué)建設(shè)工程榮獲2020~2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
4 | 第二批青海省建設(shè)工程“江河源”杯獎(jiǎng)(省級(jí)優(yōu)質(zhì)工程) | 青海省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2024-01-12 | (略) (略) (略) 新建項(xiàng)目( (略) 連接線) (略) 北延工程 |
5 | 626-1號(hào)商業(yè)辦公樓等3項(xiàng)及地下車庫(kù) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | 魯班獎(jiǎng) |
6 | 國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程重慶北碚萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì) | 2019-12-18 | |
7 | 莫斯科-2023魯班獎(jiǎng) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
8 | 626-2#商業(yè)辦公樓等項(xiàng)及地下車庫(kù)工程榮獲2020~2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
9 | 魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)-中國(guó)衛(wèi)星通信大廈 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
10 | 魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程)-三亞海棠灣亞特蘭蒂斯酒店項(xiàng)目(一期)工程 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
11 | 瀘州老窖釀酒工程技改項(xiàng)目--主生產(chǎn)線工程榮獲2020~2021年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2021-12-01 | |
12 | 曲江電競(jìng)產(chǎn)業(yè)園-- (略) 工程榮獲2022~2023年度中國(guó)建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2023-11-01 | |
13 | 魯班獎(jiǎng)(國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程) (略) 副中心行 (略) 工程B1、B2號(hào)樓工程施工總承包 | 中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì) | 2019-12-01 | |
