游仙區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構能力提升建設監(jiān)測儀器設備購置項目政府采購合同公告
一、合同編號:N*6-1
二、合同名稱: (略) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構能力提升建設(監(jiān)測儀器設備購置)項目
三、項目編號:N*6
四、項目名稱: (略) 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測機構能力提升建設(監(jiān)測儀器設備購置)項目
五、合同主體
采購人(*方): (略) 游仙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地址: (略) (略) (略) 11號
聯(lián)系方式:0816-*
供應商(*方):四川嘉 (略)
地址: (略) (略) (略) 7號
聯(lián)系方式:*
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大氣綜合采樣儀 | 2(臺) | ¥* | ¥* | ZR-3923 |
2 | 防護裝備(含防化服、防毒面罩、安全帽、安全繩安全防護裝備) | 1(套) | ¥* | ¥* | 配置 |
3 | 便攜式抽濾儀 | 2(臺) | ¥* | ¥* | BH-100 |
4 | 小型除濕機 | 3(臺) | ¥450.00 | ¥* | YDA-826E |
5 | COD 回流裝置 | 1(臺) | ¥* | ¥* | SH-12S型 |
6 | 便攜式離心機 | 1(臺) | ¥* | ¥* | BH-800 |
7 | 臺式PH計 | 1(臺) | ¥* | ¥* | PHSJ-3F |
8 | 溶解氧測定儀(實驗室) | 1(臺) | ¥* | ¥* | JPSJ-605F |
9 | 自動液液萃取儀(石油類) | 1(臺) | ¥* | ¥* | SE-6KB |
10 | 激光測距儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | 600AS |
11 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺) | ¥* | ¥* | LRH-80F |
12 | 電子滴定器 | 4(臺) | ¥* | ¥* | dTrite |
13 | 一體化蒸餾儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | HWDA-6A型 |
14 | 立式壓力滅菌器 | 1(臺) | ¥* | ¥* | DSX- 24L-I |
15 | 電子天平(十萬分之一) | 1(臺) | ¥* | ¥* | HZY-105/124E |
16 | 冷藏/冷凍冰箱 | 3(臺) | ¥* | ¥* | BCD-512 WP9 BZ |
17 | 純水機 | 1(臺) | ¥* | ¥* | UPR-II-10T |
18 | 臺式電導率儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | DDSJ-308F |
19 | 真空抽濾泵 | 1(臺) | ¥* | ¥* | x2-2 |
20 | 電子天平(萬分之一) | 1(臺) | ¥* | ¥* | HZY-224/323 |
21 | 便攜式紫外測油儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | UV910型 |
22 | 超低溫保存箱 | 1(個) | ¥* | ¥* | DW-45W 108 |
23 | 廢氣采樣器 | 2(臺) | ¥* | ¥* | ZR-3712 |
24 | 聲校準器 | 2(臺) | ¥* | ¥* | C001 |
25 | 多功能流量校準儀(大、中、小流量) | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZR-5411 |
26 | 手持式PID檢測儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZR-3110 |
27 | 后勤保障(含應急監(jiān)測服裝、急救箱、帳篷、應急供電輔助設備) | 1(套) | ¥* | ¥* | 配置 |
28 | 紫外可見分光光度計 | 1(臺) | ¥* | ¥* | M4PC |
29 | 手持式水質采樣器 | 2(個) | ¥* | ¥* | TC-8000C 型 |
30 | 酸化吹氣裝置 | 1(臺) | ¥* | ¥* | HWSS-6S 型 |
31 | 煙塵煙氣綜合采樣儀(定電位電解法) | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZR-3260E |
32 | 便攜式總烴/*烷/非*烷總烴分析儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZR-7221 |
33 | 便攜式流速測定儀/電波流速儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZHZ-SVR-24VH |
34 | 表層溫度計 | 2(臺) | ¥380.00 | ¥760.00 | AL-* |
35 | 便攜式水質多參數(shù)測試儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | DZB-718L |
36 | 聲級計 | 2(臺) | ¥* | ¥* | NM3000 |
37 | 氣象參數(shù)儀 | 2(臺) | ¥* | ¥* | FT-SQ5 |
38 | 紫外煙氣分析儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | ZR-3211H |
39 | 便攜式重金屬測定儀 | 1(臺) | ¥* | ¥* | S350 |
40 | 除濕機 | 1(臺) | ¥* | ¥* | DCS601E |
合同金額: 1,*,大寫(人民幣):*佰***萬*仟元整
履約期限:2024年12月18日至2025年02月02日
履約地點:*方指定地點
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2024年12月18日
八、合同公告日期
2024年12月23日
九、其他補充事宜
合同附件:
(略) 游仙生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
2024年12月23日
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價