采招網 > 招標公告 > 晉能控股集團配件2024年微子鎮(zhèn)煤業(yè)綜掘機配件物資采購

晉能控股集團配件2024年微子鎮(zhèn)煤業(yè)綜掘機配件物資采購

2024年12月19日   山西
招標公告
發(fā)布時間 2024-12-19 項目編號 點擊查看
招標預算 詳見內容 資質要求 點擊查看
采購規(guī)模走勢
  采購規(guī)模走勢

通過數據統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結果合理的安排自己的投標活動。

立即試用
點擊查看 招標方式 點擊查看
潛在報名單位
  潛在報名單位

根據類似項目的歷史中標數量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調整自己的投標計劃。

立即試用
點擊查看 潛在中標人
  潛在中標人

根據類似項目的歷史中標數量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。

立即試用
點擊查看
招標單位 點擊查看
  • 聯(lián)系人:查看
      企業(yè)聯(lián)系人/聯(lián)系方式

    提供招標/代理單位的聯(lián)系方式,可自主聯(lián)系溝通。

    立即試用
  • 相關項目:查看
  • 累計招標金額:查看
代理機構 點擊查看
  • 聯(lián)系人:查看
      企業(yè)聯(lián)系人/聯(lián)系方式

    提供招標/代理單位的聯(lián)系方式,可自主聯(lián)系溝通。

    立即試用
  • 相關項目:查看
  • 合作業(yè)主數量:查看
招標狀態(tài) 詳見內容
招標正文  |  服務熱線:400-810-9688
詢價單號 RA* 采購方式 公開
報名截至時間 2024-12-22T16:09:00.000+08:00 報價截至時間 2024-12-24T16:14:00.000+08:00
物料表格
物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數量 計量單位 要求交貨期 備注
減震器 JF-400A 6.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
潤滑系統(tǒng) ALD180.7 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
銷軸 * 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
調整墊 * 8.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
螺堵 ROV15LCFX 9.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
油封 100x120x12 TRAA* 3.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
外噴霧座 ALD180.1.3.4 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
油缸托座 ALD180.1.3.5 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
導向塊 ALD180.1.3-11 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
刮泥環(huán) ALD180.1.3-15 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
刮泥環(huán)壓蓋 ALD180.1.3-16 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
濾布 ALD180.1.3-22 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
墊片 ALD180.1.3-23 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
濾網 GFW0.071/0.056GB5330 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
壓蓋 ALD180.1.3-24 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
浮動密封 76.90H-41 NB60 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
油位計 4010 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
截齒座 JH18.1.4.1-5 27.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
導料板 JH18.1.4.1-2 30.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
耐磨板 JH18.1.4.1-4 4.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
噴嘴 ALD180.1.4.2 10.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
碳纖維盤根 ALD180.1-4 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
截割頭毛氈壓蓋 ALD180.1-5 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.1-19 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.1-23 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
防松墊 φ30φ30NORDLOCK-DISK 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
防松蓋 JTL59 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 GE20SR1EDOMDCF 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 GE15LREDOMDCF 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
星輪馬達 * 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
左星輪 ALD180.2.8.2 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
右星輪 JH18.2.9.2 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
左軟管支架 ALD180.2.13 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
右軟管支架 ALD180.2.14 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
從動輪裝置 ALD180.2.15 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD280.2-1 5.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
蓋板 ALD180.2-1 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
蓋板 ALD180.2-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
鏟板銷 ALD180.2-4 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
脫鏈器 ALD180.3.4.2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
中軸 ALD180.3.4-1 3.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
上蓋 ALD180.3.4-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
下蓋 ALD180.3.4-3 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
馬達座 ALD180.3.4.3-1 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
ALD180.3.4.3-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
鏈輪 ALD180.3.4.3-3 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
隔套 ALD180.3.4.3-4 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
隔套 ALD180.3.4.3-5 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
彈簧座 ALD180.3.5.1 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
張緊油缸 ALD180.3.5.2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
支座 ALD180.3.5.3 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
墊圈 ALD180.3.5-1 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
彈簧 ALD180.3.5-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
隔套 ALD180.3.5-3 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
墊圈 ALD180.3.5-4 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
φ35銷軸 ALD180.3.5-5 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
墊圈 ALD180.3.5-6 4.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
鎖卡板 ALD180.3.5-7 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
卡套 ALD180.3.5-8 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
卡板 ALD180.3.5-11 20.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
卡板 ALD180.3.5-12 20.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
卡板 ALD180.3.5-13 20.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
履帶板 ALD220.5.3-1 30.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
履帶銷 ALD220.5.3-2 220.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
10×60GB879.3 240.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
刮板 ALD180.3.7-1 62.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
壓鏈板 ALD180.3.10 7.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
測壓接頭 */4-PC 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-3 14.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-5 4.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-6 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-7 6.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.4-8 9.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
支重輪 ALD280.5.5-1 8.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
ALD280.5.5-2 8.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
滑動軸承 SL* 16.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
浮動密封座I ALD280.5.5-3 16.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
支撐座I ALD280.5.5-4 16.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
輪體 ALD220.5.6-1 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
ALD220.5.6-2 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
滑動軸承 SL* 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
浮動密封座 ALD220.5.6-4 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
導向塊座 ALD220.5.6-5 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
密封端蓋 ALD220.5.6-7 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
銅襯套 ALD180.6-2 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
襯套 ALD180.6-11 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
截割升降油缸 ALD180.8.1 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
鏟板升降油缸 ALD180.8.2 3.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
截割回轉油缸 ALD180.8.3 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
串接螺栓 ALD180.8.4.3-1 8.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
閥塊 ALD180.8.4.3-2 12.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
先導手柄 *TH6L97-10M01 8.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
自鎖先導手柄 *TH6T97-10M01 6.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 GE08LREDOMDCF 3.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 G30SCFX 1.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 GR10/08LCFX 2.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
直角組合接頭 EW28LOMDCF 3.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 G15LCFX 4.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
管接頭 G20SCFX 6.0 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價
詢價條款

一、交貨地址: (略) (略) (略) 山西綜 (略) 晉 (略) 新能源 (略) 廣安東街369號新能源低碳科技產業(yè)園

二、保證金額度:0.0

三、商務條款:
一、報價要求:要求所報價格為含13%增值稅到貨卸車價;中標后實行一票結算(稅票),如遇國家調整稅率時,中選人以不含稅價格為基礎,按照國家調整后的稅率開具相應的增值稅專用發(fā)票。二、資質要求: 本詢單為公開發(fā)詢,為保證產品質量的安全性、可追溯性和責任問題,第一次發(fā)詢只接受生產廠家報價,第二次發(fā)詢接受生產廠家和有授權的代理商報價。三、售后服務:提供7*24小時響應機制,在接到客戶電話1小時內要有響應,若電話不能解決,技術服務人員24小時內趕至現(xiàn)場進行技術支持。四、供貨相關規(guī)定:供貨時需提供產品合格證、出廠檢驗報告、產品使用說明書......;除天災或不可抗力因素外,未經需方同意,供方不得以任何理由拒絕或延遲交貨。五、付款方式:銀行電匯或商業(yè)匯票,貨到驗收合格開具全額增值稅專用發(fā)票后根據*方資金預算情況支付貨款。六、運輸方式:汽運。七、交貨地點:山西省晉 (略) 綜 (略) 晉 (略) 新能源 (略) 廣安東街369號新能源低碳科技產業(yè)園6#廠房八、交貨時間:2025年1月20日九、包裝要求:包裝要求符合國家包裝標準或產品出廠標準。根據貨物的外形特點,選擇適宜的包裝材料,包裝尺寸要便于貨物的裝卸和搬運,嚴禁性能抵觸、互相影響的貨物混合包裝,包裝的容器應與被包裝貨物體積相適應。十、產品質量及服務承諾:供應商報價需簽定《產品質量及服務承諾書》(格式詳見發(fā)詢附件, (略) 公章),對產品質量、貨源保障、守信履約、售后服務做出承諾。十一、中選方案:整包中選,要求至少三家供應商報價無漏項,否則按項中選。十二、供應商違約規(guī)定:1.供應商合伙串通進行報價的, (略) 業(yè)務3-6個月;2.供應商中選后未簽定合同,主動放棄的, (略) 業(yè)務3-6個月;3.供應商中選后已簽定合同,主動放棄的, (略) 業(yè)務6-12個月;4.供應商參與同一采購主體的采購項目,開標后主動放棄中選資格累計兩次的, (略) 業(yè)務6-12個月; 5.存在同一制造商與其授權代理商參于同一采購項目、同一制造商在同一采購主體授權兩家及以上代理商、由授權代理商完全承擔質量及售后服務等全部責任、授權有效期不足一年中任一情形的, (略) 業(yè)務3-6個月;6.提供虛假材料的供應商, (略) 業(yè)務12個月;7.供應商所供產品有質量問題的, (略) 業(yè)務12-36個月;8.處罰期內發(fā)現(xiàn)在其它項目有其它失信行為的,視具體違規(guī)情形, (略) 罰期限,最長3年。十三、供應商信息 (略) 詢比采購項目報價階段中,授權給經辦人辦理相關業(yè)務的,提供內含法定代表人身份證掃描件的授權委托書;不存在授權情況的,提供法定代表人身份證掃描件。十四、公示二級單位監(jiān)督電話及電子監(jiān)督郵箱:二級單位監(jiān)督電話:0351- * 晉 (略) 電子監(jiān)督郵箱:*@*63.com十五、采購人(合同簽訂人):山西 (略)
四、技術條款:
見附件

五、注冊資本必須大于等于*元

六、報名要求:

名稱 屬性 操作
產品質量及服務承諾書.doc 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載
商務條款、技術條款、交貨期應答書.docx 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載
EBZ180綜掘機技術參數.xlsx 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載

信息來源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=b02ed95fb1ec493db6d8410dc*/rfqMethod=RAQ/orgCode=E*/statusFlag=0

,山西
標簽: 煤業(yè)綜掘機配件物資

掃描微信服務號

每日接收免費信息

特色服務

采招網 版權所有 2006-     京ICP證070615號 京ICP備09044717號-2    本站法律顧問:北斗鼎銘律師事務所 周正國律師

恭喜您獲得

具體詳情請聯(lián)系客服人員

本活動最終解釋權歸采招網所有

恭喜您獲得

具體詳情請聯(lián)系客服人員

您已參加了雙12年終讓利大促活動
稍候將會有客服人員聯(lián)系您
請注意來電

本活動最終解釋權歸采招網所有