晉能控股集團配件2024年微子鎮(zhèn)煤業(yè)綜掘機配件物資采購
發(fā)布時間 | 2024-12-19 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預算 | 詳見內容 | 資質要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
|
點擊查看 | 招標方式 | 點擊查看 |
潛在報名單位
|
點擊查看 | 潛在中標人
|
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構 | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) | 詳見內容 |
詢價單號 | RA* | 采購方式 | 公開 |
報名截至時間 | 2024-12-22T16:09:00.000+08:00 | 報價截至時間 | 2024-12-24T16:14:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
減震器 | JF-400A | 6.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
潤滑系統(tǒng) | ALD180.7 | 1.0 | 套 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
銷軸 | * | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
調整墊 | * | 8.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
螺堵 | ROV15LCFX | 9.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
油封 | 100x120x12 TRAA* | 3.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
外噴霧座 | ALD180.1.3.4 | 1.0 | 臺 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
油缸托座 | ALD180.1.3.5 | 1.0 | 臺 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
導向塊 | ALD180.1.3-11 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
刮泥環(huán) | ALD180.1.3-15 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
刮泥環(huán)壓蓋 | ALD180.1.3-16 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
濾布 | ALD180.1.3-22 | 1.0 | 片 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
墊片 | ALD180.1.3-23 | 1.0 | 片 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
濾網 | GFW0.071/0.056GB5330 | 2.0 | 片 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
壓蓋 | ALD180.1.3-24 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
浮動密封 | 76.90H-41 NB60 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
油位計 | 4010 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
截齒座 | JH18.1.4.1-5 | 27.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
導料板 | JH18.1.4.1-2 | 30.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
耐磨板 | JH18.1.4.1-4 | 4.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
噴嘴 | ALD180.1.4.2 | 10.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
碳纖維盤根 | ALD180.1-4 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
截割頭毛氈壓蓋 | ALD180.1-5 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.1-19 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.1-23 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
防松墊 | φ30φ30NORDLOCK-DISK | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
防松蓋 | JTL59 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | GE20SR1EDOMDCF | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | GE15LREDOMDCF | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
星輪馬達 | * | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
左星輪 | ALD180.2.8.2 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
右星輪 | JH18.2.9.2 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
左軟管支架 | ALD180.2.13 | 1.0 | 架 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
右軟管支架 | ALD180.2.14 | 1.0 | 架 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
從動輪裝置 | ALD180.2.15 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD280.2-1 | 5.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
蓋板 | ALD180.2-1 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
蓋板 | ALD180.2-2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
鏟板銷 | ALD180.2-4 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
脫鏈器 | ALD180.3.4.2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
中軸 | ALD180.3.4-1 | 3.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
上蓋 | ALD180.3.4-2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
下蓋 | ALD180.3.4-3 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
馬達座 | ALD180.3.4.3-1 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
軸 | ALD180.3.4.3-2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
鏈輪 | ALD180.3.4.3-3 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
隔套 | ALD180.3.4.3-4 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
隔套 | ALD180.3.4.3-5 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
彈簧座 | ALD180.3.5.1 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
張緊油缸 | ALD180.3.5.2 | 2.0 | 根 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
支座 | ALD180.3.5.3 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
墊圈 | ALD180.3.5-1 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
彈簧 | ALD180.3.5-2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
隔套 | ALD180.3.5-3 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
墊圈 | ALD180.3.5-4 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
φ35銷軸 | ALD180.3.5-5 | 2.0 | 根 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
墊圈 | ALD180.3.5-6 | 4.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
鎖卡板 | ALD180.3.5-7 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
卡套 | ALD180.3.5-8 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
卡板 | ALD180.3.5-11 | 20.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
卡板 | ALD180.3.5-12 | 20.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
卡板 | ALD180.3.5-13 | 20.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
履帶板 | ALD220.5.3-1 | 30.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
履帶銷 | ALD220.5.3-2 | 220.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
銷 | 10×60GB879.3 | 240.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
刮板 | ALD180.3.7-1 | 62.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
壓鏈板 | ALD180.3.10 | 7.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
測壓接頭 | */4-PC | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-2 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-3 | 14.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-5 | 4.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-6 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-7 | 6.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.4-8 | 9.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
支重輪 | ALD280.5.5-1 | 8.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
軸 | ALD280.5.5-2 | 8.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
滑動軸承 | SL* | 16.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
浮動密封座I | ALD280.5.5-3 | 16.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
支撐座I | ALD280.5.5-4 | 16.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
輪體 | ALD220.5.6-1 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
軸 | ALD220.5.6-2 | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
滑動軸承 | SL* | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
浮動密封座 | ALD220.5.6-4 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
導向塊座 | ALD220.5.6-5 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
密封端蓋 | ALD220.5.6-7 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
銅襯套 | ALD180.6-2 | 2.0 | 套 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
襯套 | ALD180.6-11 | 2.0 | 套 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
截割升降油缸 | ALD180.8.1 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
鏟板升降油缸 | ALD180.8.2 | 3.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
截割回轉油缸 | ALD180.8.3 | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
串接螺栓 | ALD180.8.4.3-1 | 8.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
閥塊 | ALD180.8.4.3-2 | 12.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
先導手柄 | *TH6L97-10M01 | 8.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
自鎖先導手柄 | *TH6T97-10M01 | 6.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | GE08LREDOMDCF | 3.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | G30SCFX | 1.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | GR10/08LCFX | 2.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
直角組合接頭 | EW28LOMDCF | 3.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | G15LCFX | 4.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 | ||
管接頭 | G20SCFX | 6.0 | 個 | 2025-01-20T00:00:00.000+08:00 | 該詢單為首次發(fā)詢,無歷史采購價 |
一、交貨地址: (略) (略) (略) 山西綜 (略) 晉 (略) 新能源 (略) 廣安東街369號新能源低碳科技產業(yè)園
二、保證金額度:0.0
五、注冊資本必須大于等于*元
六、報名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
產品質量及服務承諾書.doc | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
商務條款、技術條款、交貨期應答書.docx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 | |
EBZ180綜掘機技術參數.xlsx | 附 (略) ,報名條件審核通過后方可下載 |