印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同履約驗(yàn)收公告第1批
發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-18 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 0.75萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2023-#
二、合同名稱: (略) (略) 印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2023-#
四、項(xiàng)目名稱: (略) (略) 印刷服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(#方): (略) (略)
地址:內(nèi)蒙 (略) - (略) - (略) (略) (略) 學(xué)府街行政中心A座
聯(lián)系方式:#
供應(yīng)商(#方): (略) 好旺龍印刷廠
地址:內(nèi)蒙 (略) (略) (略) 千里山西街中孚裝飾城
聯(lián)系方式:#
六、合同主要信息
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
2 | 推進(jìn)會(huì)資料匯編,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(份) | 19.00 | 95.00 |
3 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)二,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 225.00 | 675.00 |
4 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)一,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 250.50 | 751.50 |
5 | 業(yè)態(tài)情況表,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(本) | 177.50 | 887.50 |
6 | 一刻鐘工作動(dòng)態(tài)第1-33期,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(份) | 80.00 | 800.00 |
7 | 文頭彩印,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.20 | 100.00 |
8 | 一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)方案,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 97.50 | 292.50 |
9 | 一刻鐘任務(wù)清單(5、6、7、8、9、10、11、12月),采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(份) | 128.00 | 1280.00 |
10 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
11 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
12 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)三,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 229.50 | 688.50 |
13 | 安全生產(chǎn)口袋書第三期,采購(gòu)數(shù)量:170.0000; | 170(份) | 9.80 | 1666.00 |
14 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
15 | 工作專報(bào)3期,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(份) | 22.00 | 110.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
2 | 推進(jìn)會(huì)資料匯編,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(份) | 19.00 | 95.00 |
3 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)二,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 225.00 | 675.00 |
4 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)一,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 250.50 | 751.50 |
5 | 業(yè)態(tài)情況表,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(本) | 177.50 | 887.50 |
6 | 一刻鐘工作動(dòng)態(tài)第1-33期,采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(份) | 80.00 | 800.00 |
7 | 文頭彩印,采購(gòu)數(shù)量:500.0000; | 500(張) | 0.20 | 100.00 |
8 | 一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)方案,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 97.50 | 292.50 |
9 | 一刻鐘任務(wù)清單(5、6、7、8、9、10、11、12月),采購(gòu)數(shù)量:10.0000; | 10(份) | 128.00 | 1280.00 |
10 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
11 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
12 | 國(guó)家級(jí)附冊(cè)三,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 229.50 | 688.50 |
13 | 安全生產(chǎn)口袋書第三期,采購(gòu)數(shù)量:170.0000; | 170(份) | 9.80 | 1666.00 |
14 | 封面,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(本) | 10.00 | 30.00 |
15 | 工作專報(bào)3期,采購(gòu)數(shù)量:5.0000; | 5(份) | 22.00 | 110.00 |
合同金額: #,大寫(人民幣):#仟#佰###元整
八、驗(yàn)收日期:2024年12月06日
九、驗(yàn)收組成員:申超 楊溢
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收通過(guò)
十一、其他補(bǔ)充事宜:
(略) (略)
2024年12月18日
- [扎賚特旗]檔案史志館印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [烏海]印刷服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性談判公告
- [烏蘭察布]25年圖文印刷服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [內(nèi)蒙古]2025年印刷服務(wù)框架協(xié)議詢比采購(gòu)
- [烏達(dá)區(qū)]區(qū)人民醫(yī)院印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [烏蘭察布]員會(huì)辦公室印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [扎賚諾爾區(qū)]學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [阿拉善右旗]檔案史志館印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [內(nèi)蒙古]治區(qū)統(tǒng)計(jì)局印刷服務(wù)采購(gòu)公告
- [四子王旗]子王旗分局印刷服務(wù)采購(gòu)公告
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)