華能海南公司洋浦熱電熱工專業(yè)儀器儀表等采購WY詢比采購公告
發(fā)布時間 | 2024-12-18 | 項目編號 | 點擊查看 |
招標預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點擊查看 |
采購規(guī)模走勢
![]()
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購招標預(yù)算金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標活動。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 招標方式
![]() |
點擊查看 |
潛在報名單位
![]()
潛在報名單位
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在報名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報名單位調(diào)整自己的投標計劃。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 | 潛在中標人
![]()
潛在中標人
根據(jù)類似項目的歷史中標數(shù)量、中標金額等綜合評定企業(yè)競爭力,預(yù)測潛在中標的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對潛在中標單位做出針對性的準備。 ![]() ![]() ![]() |
點擊查看 |
招標單位 | 點擊查看 | ||
代理機構(gòu) | 點擊查看 | ||
招標狀態(tài) | 【已截止】 |
華能海南公司洋浦熱電熱工專業(yè)儀器儀表等采購(WY)詢比采購公告
采購編號:(略)-2-(略)
1.采購條件
本采購項目: (略) 洋浦熱電熱工專業(yè)儀器儀表等采購(WY),采購人為: (略) (略) ,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
(略) 洋浦熱電熱工專業(yè)儀器儀表等采購
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC(略)D(略) | (略) | 電動執(zhí)行裝置備件\定位器反饋卡\6(略)J\SIEMENS | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
2 | XC(略)D(略) | (略) | 其他成分分析儀器\四合一氣體檢測儀\H4 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | (略) | |||||
3 | XC(略)D(略) | (略) | 網(wǎng)絡(luò)器材其他配件\六類水晶頭\RJ45 | (略) | (略) | 100 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
4 | XC(略)D(略) | (略) | 打印色帶\SP-R1301B\黑色\SUPVAN | (略) | (略) | 10 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
5 | XC(略)D(略) | (略) | 軸流風機(略) 220VAC | (略) | (略) | 4 | 臺 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
6 | XC(略)D(略) | (略) | 軸流風機(略) 750W 1440r/min 380VAC | (略) | (略) | 2 | 臺 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
7 | XC(略)D(略) | (略) | 標簽\A類合格證\30*20\不干膠 | (略) | (略) | 2000 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
8 | XC(略)D(略) | (略) | 標簽\B類合格證標簽\30*20 | (略) | (略) | 2000 | 袋 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
9 | XC(略)D(略) | (略) | 消防器具配件\防爆型感煙底座\DZ-02(Ex) | (略) | (略) | 50 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
10 | XC(略)D(略) | (略) | 聽針\φ8*1500 | (略) | (略) | 3 | 件 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | (略) | |||||
11 | XC(略)D(略) | (略) | 低壓交流接觸器\LC1N2510M5N\380V\25A\220V | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
12 | XC(略)D(略) | (略) | 聚四氟(略)烯墊片\φ18*6.5*3 | (略) | (略) | 1000 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
13 | XC(略)D(略) | (略) | PLC主機卡件\6ES7 288-3(略)AA0 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
14 | XC(略)D(略) | (略) | 其它閥門\換向閥\ASCO-SCG531C017MS | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
15 | XC(略)D(略) | (略) | 蓄電池\LC-P1220ST\12V\20Ah | (略) | (略) | 6 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
16 | XC(略)D(略) | (略) | 鋼瓶附件\鋼瓶支架\8L | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
17 | XC(略)D(略) | (略) | PLC主機卡件\6ES7 288-2(略)AA0 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
18 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表接頭(略)\黃銅\快插接頭 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
19 | XC(略)D(略) | (略) | 中間繼電器\MY2N-GS\24VAC | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
20 | XC(略)D(略) | (略) | 耐振式壓力表\YTN-50\0~1MPa\0.25 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
21 | XC(略)D(略) | (略) | 其他專用儀器儀表\測溫槍(略) | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | (略) | |||||
22 | XC(略)D(略) | (略) | 雙向測振儀\VM63A\0.001~1.999MM | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | (略) | |||||
23 | XC(略)D(略) | (略) | 變送器配件\變送器接頭\1/2"NPT-M20*1.5 | (略) | (略) | 25 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
24 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表接頭\φ6\0Cr17Ni12Mo2(316)\卡套式三通 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
25 | XC(略)D(略) | (略) | 高壓熔斷器(略)X\690VAC\32A | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
26 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表接頭\1/4″\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
27 | XC(略)D(略) | (略) | 位置定位器\FL-510NC | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
28 | XC(略)D(略) | (略) | 雙金屬溫度計\WSS-581S\-20~80℃\250\NPT1/2 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
29 | XC(略)D(略) | (略) | 彈簧管壓力表\CM8\0~10MPa\0.1\NPT1/2 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
30 | XC(略)D(略) | (略) | 打印色帶\TLM-550B | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
31 | XC(略)D(略) | (略) | 打印色帶\LM-IR50B | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
32 | XC(略)D(略) | (略) | 轉(zhuǎn)速傳感器(略)-16-10-120-60 | (略) | (略) | 2 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
33 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表接頭\φ6-G1/4″\00Cr17Ni14Mo2(316L)\卡套式直通 | (略) | (略) | 5 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
34 | XC(略)D(略) | (略) | 氣動執(zhí)行裝置\APL-410N | (略) | (略) | 1 | 套 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
35 | XC(略)D(略) | (略) | 打印色帶\TP-R1002B\黑色\碩方 | (略) | (略) | 10 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
36 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表接頭(略)\黃銅\卡套式直通 | (略) | (略) | 30 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
37 | XC(略)D(略) | (略) | 氣動執(zhí)行裝置備件\氣動元件\AR-2000-02 | (略) | (略) | 1 | 件 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) | |||||
38 | XC(略)D(略) | (略) | 儀表管\φ6*2\00Cr17Ni14Mo2(316L) | (略) | (略) | 200 | 米 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | (略) |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須 (略) 供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商, (略) 于暫停參加采購 (略) 罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。(2)在 (略) 站近三年沒有串通投標或騙取中標或嚴 (略) 罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。(3) (略) 場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單。(4)未被 (略) 在“信用中國”網(wǎng)站(http://**.cn)或 (略) 中列入失信被執(zhí)行人名單。(5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文 (略) 協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。(6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加同一項目詢比;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項目詢比。(7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標準:參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標準計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中 (略) (略) (http://**),選擇“智能招采”進入系統(tǒng)選擇參與的項目,進行報價,遞交截止時間前未完成報價的視為放棄資格。
4.2 報價截止時間:2024年12月23日09時01分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中 (略) (略) (http://**)發(fā)布。因輕信其他組織、個人或媒介提供的信息而造成的損失,采購人、采購代理機構(gòu)概不負責。
6.聯(lián)系方式
2024年12月18日

-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
代購標書
代購標書急速代購
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價