中央空調(diào)節(jié)能改造項目二次結(jié)果公告
發(fā)布時間 | 2024-10-16 | 項目編號 | 點擊查看 |
中標(biāo)金額 | 450.51萬元 | 采購規(guī)模走勢
采購規(guī)模走勢
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動。 |
點擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
代理單位 | 點擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點擊查看 | ||
附件 |
一、項目編號:GDYD*
二、項目名稱:中央空調(diào)節(jié)能改造項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(中央空調(diào)節(jié)能改造項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東 (略) | (略) (略) 北滘鎮(zhèn)北滘居 (略) 工業(yè)大道 | 4,* |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(中央空調(diào)節(jié)能改造項目):
貨物類(廣東 (略) )
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)機組 | 磁懸浮變頻離心式冷水機組 | 美的 | CCWG500EV | 2.00(臺) | * | 1,* |
1-1 | 空調(diào)機組 | 方形橫流式低噪聲型玻璃鋼冷卻塔 | 澤嘉 | FH-U*X-N-4 | 4.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 磁懸浮變頻離心式冷水機組 | 美的 | CCWG300EV(X)DL | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷凍水泵 | 凱泉 | 200*-55/4 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷凍水泵 | 凱泉 | 150*-30/4 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷卻水泵 | 凱泉 | 200*-45/4 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷卻水泵 | 凱泉 | 200*-30/4 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 分水器 | 利舊 | 利舊 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 集水器 | 利舊 | 利舊 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 全自動加藥裝置 | 珀藍(lán)特 | 處理水量≥1200m3/h | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 其他工程系統(tǒng)調(diào)試內(nèi)機 | / | 系統(tǒng)調(diào)試費(制冷站(庫)、空氣壓縮站、*炔發(fā)生器、水壓機蓄勢站、小型制氧站、煤氣站等工程)(機械設(shè)備安裝工程) | 1.00(項) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 膨脹水箱 | 國標(biāo) | 處理水量≥1.5m3 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN4003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 20.00(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 30.00(m) | 979.60 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN4503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 10.00(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 云南曲靖鳳鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 10.00(m) | 468.00 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鍍鋅鋼管 | 振鴻或同級 | 1、名稱:鍍鋅鋼管2、規(guī)格:DN1003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 10.00(m) | 203.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 40.00(m) | 813.00 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 129.00(m) | 589.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷凍泵變頻GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級 | 1、名稱:冷凍泵變頻GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×75KW+2×45KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng) | 電氣元件:正泰或同級 | 1、名稱:中央空調(diào)節(jié)能控制系統(tǒng)2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮不限于末端控制箱柜3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(套) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷卻塔及閥門GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級 | 1、名稱:冷卻塔及閥門GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×15KW變頻器+ (略) 電動閥控制3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷卻泵變頻GGD控制柜 | 電氣元件:正泰或同級 | 1、名稱:冷卻泵變頻GGD控制柜2、規(guī)格/參數(shù):3×55KW+2×37KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道支架 | / | 1、名稱:管道支架2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 598.18(kg) | 9.90 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 能量計 | CHONGSHI或同級 | 1、名稱:能量計2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(支) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)水工程系統(tǒng)調(diào)試 | / | 無 | 1.00(系統(tǒng)) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 天面冷卻塔基礎(chǔ) | / | 1、名稱:天面冷卻塔基礎(chǔ)2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 1.00(項) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 變頻器 | 睿能或同級 | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):55KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 變頻器 | 睿能或同級 | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):75KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:冷卻塔風(fēng)機控制電源線2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZR-YJV-4×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 376.00(m) | 152.20 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:水泵電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×25+2×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 142.00(m) | 200.50 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電控箱電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:電控箱電纜2、規(guī)格/參數(shù):KVV-5×2.53、端子頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 616.00(m) | 18.90 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:冷卻塔風(fēng)機控制電源線2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZR-YJV-4×10mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 376.00(m) | 125.10 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:主機電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×300+2×150mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 96.00(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 變頻器 | 睿能或同級 | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):37KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:水泵電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×35+2×16mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 382.00(m) | 233.30 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電力電纜 | 新中南或同級 | 1、名稱:主機電纜2、規(guī)格/參數(shù):銅芯電纜ZC-YJV3×185+2×90mm23、電纜頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 96.00(m) | 943.00 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 變頻器 | 睿能或同級 | 1、名稱:變頻器2、規(guī)格/參數(shù):45KW3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 配線 | 新中南或同級 | 1、名稱:傳感器及電動閥控制電線2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮3、端子頭綜合考慮4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | *(m) | 9.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電動渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:電動渦輪碟閥2、規(guī)格:DN1503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電動渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:電動渦輪碟閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 辦 (略) 系統(tǒng)2-8F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于5F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動開關(guān)閥DN125×7個 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 電動渦輪碟閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:電動渦輪碟閥2、規(guī)格:DN1253、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 32.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 線槽 | 聯(lián)?;蛲?/td> | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):200×100mm3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 107.60 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 線槽 | 聯(lián)希或同級 | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):400×200mm3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 176.20 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鐵構(gòu)件 | / | 1、名稱:鐵構(gòu)件2、規(guī)格/參數(shù):綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 100.00(kg) | 22.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 線槽 | 聯(lián)?;蛲?/td> | 1、名稱:鍍鋅線槽2、規(guī)格/參數(shù):100×100mm3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | 50.00(m) | 86.00 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 配管 | 聯(lián)希或同級 | 1、名稱:鍍鋅電線管2、品牌型號:DN253、綜合考慮接線盒等4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | *(m) | 18.90 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 配線 | / | 1、名稱: (略) 線2、品牌型號:珠江超六 (略) 線3、技術(shù)參數(shù):雙塑阻燃4、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | *(m) | 9.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 其他零星拆除 | / | 1、名稱:其他零星拆除2、其他:綜合考慮本項工程附件及其他所有所需費用 | 1.00(項) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 水泵拆除 | / | 1、名稱:水泵拆除2、其他:綜合考慮本項工程附件及其他所有所需費用 | 10.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 設(shè)備機械拆除及搬運 | / | 1、名稱:設(shè)備機械拆除及搬運2、含拆除機械費用、搬運到指定放置地方費用3、其他:綜合考慮本項工程附件及其他所有所需費用 | 1.00(項) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 審 (略) 系統(tǒng)含新風(fēng)1-3F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于3F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:1層DN150,2層DN200,3層DN125,大法庭風(fēng)柜DN125電動閥 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 審 (略) 系統(tǒng)含新風(fēng)1-3F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于2F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:1、3層DN125,2層DN200電動閥 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 冷卻塔拆除 | / | 1、名稱:冷卻塔拆除2、其他:綜合考慮本項工程附件及其他所有所需費用 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 主機拆除 | / | 1、名稱:主機拆除2、其他:綜合考慮本項工程附件及其他所有所需費用 | 3.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 辦 (略) 系統(tǒng)9-15F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于13F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動開關(guān)閥DN125×7個 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 辦公樓新風(fēng)系統(tǒng)9-15F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于13F新風(fēng)機房內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動開關(guān)閥DN125×7個 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 辦公樓新風(fēng)系統(tǒng)2-8F | 電氣元件:正泰或同級 | 強電柜和弱電柜各1臺,位于5F管井內(nèi),負(fù)責(zé)控制和供電:電動開關(guān)閥DN125×7個 | 2.00(臺) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN5503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 30.00(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN5003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 67.50(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | 718.80 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個) | 600.60 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 止回閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:止回閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 3.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | Y型過濾器 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:Y型過濾器2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(組) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | Y型過濾器 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:Y型過濾器2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(組) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個) | 966.70 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN4503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN3503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 6.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 軟接頭(軟管) | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:不銹鋼軟接頭2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 4.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級 | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN350,精度0.5%,帶2個PT1000的溫度傳感器,精度AA級(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級 | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN250,精度0.5%,帶2個PT1000的溫度傳感器,精度AA級(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道支架 | / | 1、名稱:管道支架2、規(guī)格:綜合考慮3、其他:滿足設(shè)計及規(guī)范要求 | *(kg) | 9.90 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級 | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN450,精度0.5%,帶2個PT1000的溫度傳感器,精度AA級(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 管道式電磁能量表 | CHONGSHI或同級 | 1、名稱:管道式電磁能量表2、規(guī)格:DN200,精度0.5%,帶2個PT1000的溫度傳感器,精度AA級(±0.1℃),承壓≥1.6Mpa3、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 壓差調(diào)節(jié)閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN1003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 1.00(個) | 454.10 | 454.10 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鍍鋅鋼管 | 振鴻或同級 | 1、名稱:鍍鋅鋼管2、規(guī)格:DN803、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 3.00(m) | 150.50 | 451.50 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)水工程系統(tǒng)調(diào)試 | / | 無 | 1.00(系統(tǒng)) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 云南曲靖鳳鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 12.00(m) | 393.90 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鍍鋅鋼管 | 振鴻或同級 | 1、名稱:鍍鋅鋼管2、規(guī)格:DN1003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 12.00(m) | 170.50 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN323、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 8.00(個) | 227.80 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 閘閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:閘閥2、規(guī)格:DN803、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 2.00(個) | 405.90 | 811.80 |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN2003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 8.00(個) | 600.60 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 渦輪蝶閥 | 塘沽鑫水源或同級 | 1、名稱:渦輪蝶閥2、規(guī)格:DN1003、技術(shù)參數(shù):16KGF含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 8.00(個) | 286.00 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN2503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 40.00(m) | 506.60 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 湖北新冶特鋼或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN5503、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 50.00(m) | * | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 鋼管 | 山東魯麗磐金或同級 | 1、名稱:鋼管2、規(guī)格:DN3003、技術(shù)參數(shù):國標(biāo)含配件4、滿足圖紙設(shè)計要求、滿足工程技術(shù)要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、管道除銹、刷油、保溫6、其他:綜合考慮本項工程所有所需配件及附件費用 | 96.00(m) | 721.10 | * |
1-1 | 空調(diào)機組 | 其他工程系統(tǒng)調(diào)試 | / | 系統(tǒng)調(diào)試費(制冷站(庫)、空氣壓縮站、*炔發(fā)生器、水壓機蓄勢站、小型制氧站、煤氣站等工程)(機械設(shè)備安裝工程) | 1.00(項) | * | * |
