配件2024年10月EBZ120型掘進(jìn)機(jī)懸臂段主軸等配件采購(gòu)二次發(fā)詢
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-15 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過(guò)分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 | ||
招標(biāo)狀態(tài) | 詳見內(nèi)容 |
詢價(jià)單號(hào) | RA# | 采購(gòu)方式 | 公開 |
報(bào)名截至?xí)r間 | 2024-10-17T20:23:00.000+08:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2024-10-18T20:23:00.000+08:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
懸臂段主軸 | TDEPB0104H101 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
懸臂筒 | TDEPB0104H105 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
二級(jí)行星減速器殼體 | TDEP0103H101 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
一級(jí)太陽(yáng)輪 | TDEP0103H102 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
第一級(jí)行星輪組件 | TDEP0103H103 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
二級(jí)太陽(yáng)輪 | TDEP0103H104 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
第二級(jí)行星輪組件 | TDEP0103H105 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
半擋環(huán) | #H | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
截割頭 | TDEP0105C01 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
齒座 | TDEP0105C02 | 27.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承蓋 | #C | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | #B1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承座Ⅱ | # | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
叉形架體 | TDEP0101C1-05 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
主銷軸 | # | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
行星架體 | #C1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
配水盤 | #C2 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
密封蓋 | #C | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軸承座一 | # | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
花鍵軸 | #H | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
齒輪 | # | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
改向鏈輪組 | TDEP0202C1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
壓板組件 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
壓板組件 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
壓板 | TDEP0205B1 | 5.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
馬達(dá)座舌板 | #C1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
左轉(zhuǎn)盤 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
齒套 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
右轉(zhuǎn)盤體 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
齒套 | #B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軸 | TDEP0304H-1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
驅(qū)動(dòng)架體 | TDEP0304H-2 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鏈輪 | TDEP0304H-3 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
馬達(dá)座 | TDEP0304H-4 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸一 | #B | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸二 | #B | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
耳架 | TDEP0405B1 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
后支撐腿 | TDEP0410C | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | # | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | # | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
蓋 | #B | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鍵 | #B | 4.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | # | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
壓板 | # | 8.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
壓板 | #C1 | 8.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
右架板 | TDEP0408B1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
左架板 | TDEP0409B1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
軸 | TDTEP# | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
導(dǎo)向輪體 | TDEP# | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
齒輪 | TDEP#H1-2 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
驅(qū)動(dòng)輪體 | #C1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
第四級(jí)行星架系 | TDEP#H1 | 2.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | # | 4.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
鏈輪支承架 | #H | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
履帶板I | #H | 57.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷軸 | #H | 114.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
銷 | 8*45 | 114.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
左履帶架 | TDEP0504H | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
右履帶架 | TDEP0601HTD | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
底板組件 | TDEP#H01 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 | |||
噴嘴架體 | TDEP0901B2-04 | 1.0 | 件 | 2024-10-30T00:00:00.000+08:00 |
一、交貨地址: (略) 城 (略) (略) 金匠 (略)
二、保證金額度:0.0
五、注冊(cè)資本必須大于等于#元
六、報(bào)名要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|---|---|
技術(shù)要求.xls | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過(guò)后方可下載 | |
產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)承諾書.docx | 附 (略) ,報(bào)名條件審核通過(guò)后方可下載 |
信息來(lái)源:http://**-web-ec-ego/ego/rfq/deploy/egoBusinessOpportunity.html#/id=9d30da79b2124d2b930abbd1accce484/rfqMethod=RAQ/orgCode=E#/statusFlag=0
- [盂縣]掘進(jìn)機(jī)配件物資詢價(jià)
- [山西省]BZ200掘進(jìn)機(jī)炮頭維修服務(wù)項(xiàng)目談判采購(gòu)
- [洪洞縣]購(gòu)置智能化掘進(jìn)機(jī)設(shè)備二次
- [長(zhǎng)治]掘進(jìn)機(jī)設(shè)備項(xiàng)目二次
- [洪洞縣]購(gòu)置智能化掘進(jìn)機(jī)設(shè)備二次
- [長(zhǎng)治]掘進(jìn)機(jī)設(shè)備項(xiàng)目二次
- [臨縣]掘進(jìn)機(jī)和轉(zhuǎn)載機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- [山西省]工程懸臂式掘進(jìn)機(jī)租賃招標(biāo)公告
- [晉城]4年11月掘進(jìn)機(jī)配件采購(gòu)二次詢價(jià)
- [晉城]4年11月掘進(jìn)機(jī)配件采購(gòu)二次詢價(jià)
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)