關于圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購成交結果公告
一、項目編號:(略)-(略)-CGZX
二、項目名稱:圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | (略) | (略) 數(shù)字 (略) | (略) (略) (略) 66號中關村東升科技園B-2號樓二層B201-B203、B205-B210室( (略) ) |
2 | (略) | 重慶維普 (略) | (略) (略) (略) 18號3幢附2號 |
3 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 上地三街9號C座11層 |
4 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 上地三街9號C座11層 |
5 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 上地三街9號C座11層 |
6 | (略) | 廣州 (略) | (略) (略) (略) 羊城國際商貿(mào)中心西塔1701室-1704室 |
7 | (略) | 北京森途 (略) | (略) (略) (略) (略)48號1號樓27B |
8 | (略) | 北京智誠 (略) | (略) (略) 清華科技園創(chuàng)業(yè)大廈4層 |
9 | (略) | 南寧 (略) | (略) (略) (略) 23號4號樓B座一樓103室7-27號 |
10 | (略) | 廣西 (略) | (略) (略) 民族大道143號德瑞花園4棟1407室 |
11 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 建國門外大街(略)14號3層301號03室 |
12 | (略) | 武漢 (略) | (略) (略) (略) 8號紅T時尚 (略) 5號樓3層 |
13 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 西三旗建材城內(nèi)3幢一層109號 |
14 | (略) | 北京中 (略) | (略) (略) 安定門外大街138號8層B座801 |
15 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
16 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
17 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
18 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
19 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
20 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
21 | (略) | 中國教 (略) | (略) (略) 西 (略) 一區(qū)2號樓 |
22 | (略) | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | (略) (略) (略) 16號 |
23 | (略) | 北京 (略) | (略) (略) 長陽鎮(zhèn)閻仙垡4-48 |
24 | (略) | (略) | (略) (略) (略) 22號南大圖書館513 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | CNKI系列數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
2 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 維普中文科技期刊數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
3 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 超星移動圖書館 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
4 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 讀秀學術搜索 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
5 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 超星瀑布流 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
6 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 中國學位論文全文數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
7 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | (略) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
8 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | (略) 皮書數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
9 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 起點 (略) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
10 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 智信讀者入館教育數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
11 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | KUKE音樂數(shù)字圖書館 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
12 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 博看資源數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
13 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 可知電子書 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
14 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | EBSCOhost 期刊數(shù)據(jù)庫(ASP+BSP) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
15 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | Springer 期刊數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
16 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | Nature主刊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
17 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | MathSciNet+AMS電子刊18種 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
18 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | Elsevier SDOL(愛斯唯爾)期刊數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
19 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | ACS(美國化學學會)期刊數(shù)據(jù)庫 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
20 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | Education Database(教育期刊數(shù)據(jù)庫) | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
21 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | Springer電子圖書 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
22 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 原版外文期刊 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
23 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 中文年鑒 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
24 | 圖書館中外文數(shù)據(jù)庫和外文期刊服務采購 | 匯文管理系統(tǒng)維護費 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 | 詳見附件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
譚忠頂、汪洋濤、劉昕露、鄧麗君、黃偉新
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:南寧師范大學
地 址: (略) (略) 175號
聯(lián)系方式:譚忠頂,0771-(略)
2.采購代理機構信息
名 稱:廣 (略)
地 址: (略) (略) 22號
聯(lián)系方式:0771-(略)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳立斌
電 話:0771-(略)
附件信息:
6.3 M
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價