時代新城體育公園建設項目設計、采購、施工EPC總承包工程
中標候選人公示
工程名稱 | 時代新城體育公園建設項目(設計、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | (略) (略) (略) | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 工程設計、施工、采購、調(diào)試、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成國家有關部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行范圍調(diào)整的權力。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年10月08日 | |||||||||
工期 | 391 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | (略) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | (略).74 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 黃濤明 | 注冊編號 | 贛(略)1; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績: (略) 林地損毀生態(tài)修復工程(第二標段)。聯(lián)合體設計方為: (略) 。 | |||||||||||
(略) 址 | http://** | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西 (略) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | (略).65元 | |||||||||||
建造師姓名 | 漆秋芳 | 注冊編號 | 贛(略)1; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績:奉新縣九仙老街和耕香公園改造提升工程設計。聯(lián)合體設計方為:深圳亞蘭 (略) 。 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-da4b-4f1d-82bc-eaf6beacd608.html | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | (略) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
投標報價 | (略).21元 | |||||||||||
建造師姓名 | 席同凱 | 注冊編號 | 贛(略)2; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 業(yè)績: (略) 沿線附屬工程(北片生態(tài)停車場及環(huán)境改造工程)EPC總承包。聯(lián)合體設計方為:天 (略) 。 | |||||||||||
(略) 址 | http://**-9c04-4(略)e-670ebcc(略).html | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | (略) | 江西 (略) | (略) | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 91.5 | 10 | 41.5 | 90.46 | 10 | 40.5 | 90.39 | 10 | 40.5 | |||
評委2 | 94 | 10 | 44 | 90.46 | 10 | 40.5 | 91.39 | 10 | 41.5 | |||
評委3 | 96.5 | 10 | 46.5 | 92.46 | 10 | 42.5 | 92.39 | 10 | 42.5 | |||
評委4 | 90 | 10 | 40 | 89.96 | 10 | 40 | 89.89 | 10 | 40 | |||
評委5 | 95 | 10 | 45 | 91.46 | 10 | 41.5 | 90.89 | 10 | 41 | |||
評委6 | 97.5 | 10 | 47.5 | 94.96 | 10 | 45 | 94.39 | 10 | 44.5 | |||
評委7 | 94.5 | 10 | 44.5 | 91.96 | 10 | 42 | 91.89 | 10 | 42 | |||
評標得分 | 94.14 | 91.67 | 91.60 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | (略)元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | (略).1元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | (略).1元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | (略) (略) (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 億誠 (略) | 聯(lián)系電話 | (略) | |||||||||
代理機構地址 | (略) (略) (略) 169號太白新苑C座603室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | (略) (略) 住房和 (略) 招投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0794-(略) |
注:1、若招標項目 (略) 政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽薄?br> 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
掃描微信服務號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務
中標結果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價