遂川工業(yè)園區(qū)東區(qū)雩溪路新建工程
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-09 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 737.08萬元 | 采購規(guī)模走勢(shì)
采購規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國近一年的采購中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 遂川 (略) (略) 新建工程 | |||||||||||
工程地址 | 遂川縣 (略) 東區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | #.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 砌體/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范 (略) 土石方開挖、埋設(shè)雨污水管道、 (略) 面澆筑、人行道鋪設(shè)、綠 化、照明、交通標(biāo)志、道 (略) 理等。(具體詳見工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | #.10元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月08日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | (略) | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | #.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 習(xí)麗君 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛#3; | ||||||||
等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
(略) 址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
(略) 址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
(略) 址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3447 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3446 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | (略) | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | (略) | 聯(lián)系電話 | # | |||||||||
招標(biāo)人地址 | (略) 遂川縣 (略) 東區(qū) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 吉安遂投 (略) | 聯(lián)系電話 | 0796-# | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | (略) 遂川縣泉江鎮(zhèn)商 (略) 54號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 遂川縣住房和 (略) | 聯(lián)系電話 | 0796-# |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目 (略) 政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)水污染綜合整治提升項(xiàng)目一期招
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)水污染綜合整治提升項(xiàng)目一期施
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)“雪亮工程”項(xiàng)目競(jìng)價(jià)公告
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)“雪亮工程”項(xiàng)目
- [南康區(qū)]開發(fā)區(qū)南康工業(yè)園區(qū)及家具集聚區(qū)污水處
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)水污染綜合整治提升項(xiàng)目一期施
- [鉛山縣]工業(yè)園區(qū)水污染綜合整治提升項(xiàng)目一期招
- [樂平]工業(yè)園區(qū)塔山化工園地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性區(qū)域
- [鉛山縣]告—鉛山縣工業(yè)園區(qū)商會(huì)
- [廬山]估、廬山市工業(yè)園區(qū)星子產(chǎn)業(yè)園啟量新建
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購信息
-
競(jìng)爭對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)