浦東機(jī)場(chǎng)南進(jìn)場(chǎng)路北段改造工程監(jiān)理
發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-09 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
中標(biāo)金額 | 0.7萬(wàn)元 | 采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過(guò)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)中標(biāo)金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過(guò)分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
中標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 |
(略) 建設(shè)工程監(jiān)理招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示
報(bào)建編號(hào): | 2401PD0001 | 標(biāo)段號(hào): | F01 | ||||
招標(biāo)人: | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | ||||||
招標(biāo)代理單位: | 中國(guó) (略) (略) 分行 | ||||||
聯(lián)系人: | 黃海濤 | 聯(lián)系電話: | (略) | ||||
聯(lián)系人地址: | (略) 900號(hào) | 聯(lián)系人郵編: | (略) | ||||
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 浦東機(jī) (略) 北段改造工程施工監(jiān)理 | ||||||
招投標(biāo)情況(共10個(gè)投標(biāo)人) | |||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 總監(jiān)姓名 | 否決投標(biāo)/ 入圍情況 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | |||
上海 (略) | 第一中標(biāo)候選人 | 沈康 | 否 | 292.86 | |||
上海 (略) | 第二中標(biāo)候選人 | 董瑞卿 | 否 | 290 | |||
上海宏波工程咨詢管理有限公 司 | 張文元 | 否 | 303 | ||||
上海 (略) | 閆仁杰 | 否 | 290 | ||||
上海斯美科匯建設(shè)工程咨詢有 限公司 | 陳凱 | 否 | 299.98 | ||||
(略) 政工程管理咨詢有限 公司 | (略)必勇 | 否 | 275 | ||||
上海 (略) | 吳清寧 | 否 | 275 | ||||
上海同濟(jì)工程項(xiàng)目管理咨詢有 限公司 | 代先群 | 否 | 299.6 | ||||
上海 (略) | 程永昌 | 否 | 293.48 | ||||
上海容基工程項(xiàng)目管理有限公 司 | 劉懷韜 | 否 | 305 | ||||
公示期限: | 2024-10-08 至 2024-10-11 | ||||||
備注: | 招標(biāo)人將按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施 條例》確定中標(biāo)人 | ||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法進(jìn)行招標(biāo)招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的 , 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“ 中標(biāo)候選人公示 ”期間,向招標(biāo)人提出。
發(fā)布人:上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 發(fā)布日期:2024年10月08日
評(píng)標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)候選人)公示詳情信息
一、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)原因及依據(jù) | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 依據(jù) |
無(wú)否決投標(biāo) | |||
依據(jù) | 1 2.1.1 1投標(biāo)人與投標(biāo)報(bào)名的申請(qǐng)人在名稱和組織結(jié)構(gòu)上不存在實(shí)質(zhì)性差別 2電子投標(biāo)文件的數(shù)字簽名和蓋章符合投標(biāo)人須知第3.2款規(guī)定(書面投標(biāo)文件不作要求) 3投標(biāo)聯(lián)合體提交共同投標(biāo)協(xié)議的(如接受聯(lián)合體投標(biāo)) 4同一投標(biāo)人不得提交兩個(gè)以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo) 的除外 5符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.1 項(xiàng)規(guī)定:(1) 投標(biāo)人資質(zhì)要求:合格投標(biāo)人需持有中 華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部綜合資質(zhì)(略)級(jí);或者中華人民共和國(guó)住房和 (略) 政公 用工程(略)級(jí)。以上資質(zhì)要求,投標(biāo)人只要符合任何一條,但同一條中的多項(xiàng)資質(zhì)要求需同時(shí)滿 足。 6符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.2 項(xiàng)規(guī)定:無(wú) 7符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.3 項(xiàng)規(guī)定:無(wú) 8符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.4 項(xiàng)規(guī)定:無(wú) 9符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.6 項(xiàng)規(guī)定 10符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.6 項(xiàng)規(guī)定 11是否接受聯(lián)合體投標(biāo): □接受聯(lián)合體投標(biāo),總監(jiān)理工程師任職單位必須為牽頭單位 ■不接 受聯(lián)合體投標(biāo) 符合第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.7項(xiàng)規(guī)定:投標(biāo)人須知前附表規(guī)定接受聯(lián)合 體投標(biāo)的,聯(lián)合體除應(yīng)符合本章第 1.4.1 項(xiàng)和投標(biāo)人須知前附表的要求外,還應(yīng)遵守以下規(guī) 定:(1) 聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確聯(lián)合體牽頭人和各方 權(quán)利義務(wù),并承諾就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任;(2) 由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合 體,按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定資質(zhì)等級(jí);(3) 聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加 其他聯(lián)合體在本招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo),否則各相關(guān)投標(biāo)均無(wú)效。 12不存在第二章“投標(biāo)人須知 ”第 1.4.8 項(xiàng)規(guī)定的任何一種情形:(1) 為招標(biāo)人不具有獨(dú)立 法人資格的附屬機(jī)構(gòu)(單位); 12(2)與招標(biāo)人存在利害關(guān)系且可能影響招標(biāo)公正性; 12(3)與本招標(biāo)項(xiàng)目的其他投標(biāo)人為同一個(gè)單位負(fù)責(zé)人; 12(4)與本招標(biāo)項(xiàng)目的其他投標(biāo)人存在控股、管理關(guān)系; 12(5)為本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人; 12(6)為本招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu); 12(7)與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)同為一個(gè)法定代表人; 12(8)與本招標(biāo)項(xiàng)目的代建人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)存在控股或參股關(guān)系; 12(9)與本招標(biāo)項(xiàng)目的施工承包人以及建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備供應(yīng)商有隸屬關(guān)系或者 其他利害關(guān)系; 12(10)被依法暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格; 12(11)被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照; 12(12)進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形; 12(13)在最近三年內(nèi)發(fā)生重大監(jiān)理質(zhì)量問(wèn)題(以相關(guān)行業(yè)主管部門 (略) 罰決定或司法機(jī) 關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn)); 12(14) (略) 場(chǎng)監(jiān)督機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單; 12(15) 投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的總監(jiān)理工程師被 (略) 在“信用中國(guó) ”網(wǎng)站 列入失信被執(zhí)行人名單; 12(16)在近三年內(nèi)申請(qǐng)人投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的總監(jiān)理工程師有行賄犯罪行為 的; 12(17)投標(biāo)人違反法律、法規(guī)、規(guī)章或者無(wú)正當(dāng)理由放棄投標(biāo)、中標(biāo)資格,造成招標(biāo)人重新 招標(biāo)的投標(biāo)人。 13(1)若設(shè)定監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià),監(jiān)理費(fèi)報(bào)價(jià)不應(yīng)超過(guò)最高投標(biāo)限價(jià)(2)監(jiān)理服務(wù) 收費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)不應(yīng)存在串通漲價(jià)、價(jià)格欺詐行為(3)評(píng)標(biāo)委員會(huì)發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的報(bào)價(jià)明顯低于 其他投標(biāo)報(bào)價(jià),使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的,應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說(shuō)明并提 供相應(yīng)的證明材料。投標(biāo)人應(yīng)能合理說(shuō)明且能提供相應(yīng)證明材料(4)投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)澄清拒絕 澄清的 14應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件要求在投標(biāo)截止時(shí)間前提交投標(biāo)保證金,且不得提供虛假、無(wú)效票函 15投標(biāo)人不應(yīng)有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為 16 |
二、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)給予修正的結(jié)果 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 經(jīng)評(píng)審的修正結(jié)果 (萬(wàn)元) |
無(wú)修正說(shuō)明 |
評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)分結(jié)果 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 得分 | 排名 | |||||
1 | 上海建科工程咨詢有限 公司 | 83.5 | 96 | 85.5 | 88.5 | 92 | 89.1 | 1 | |||||
2 | 上海三凱工程咨詢有限 公司 | 78.5 | 86 | 84 | 81 | 87.5 | 83.4 | 2 | |||||
三、中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī)及擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師 | |||||||||||||
上海 (略) 擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師(沈康)類似業(yè)績(jī) | |||||||||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)地點(diǎn) | 規(guī)模 | 開(kāi)竣工日期 | 身份證件號(hào)碼 | |||||||
W(略) 39 | 中國(guó)重燃研發(fā) 總部基地項(xiàng)目 | 房建 | (略) | 建筑面積 (略)平米 | 2022-03-04至 2024-10-31 | (略) (略) | |||||||
0 | 浦東機(jī)場(chǎng)新建 (略) 前期工 程施工監(jiān)理 | 市政 | (略) | (略) 工 程(含 S32 道路臨時(shí)改線 及施工臨時(shí)道 路)、臨時(shí)排 水工程、P7 出租車蓄車場(chǎng) 遷建、場(chǎng)地平 整、禁區(qū)圍界 改遷、管線搬 遷、綠化搬 遷。 | 2020-11-30至 2022-08-20 | (略) (略) | |||||||
0 | 浦東機(jī)場(chǎng)新建 (略) 前期工 程臨時(shí)東 繞 (略) 場(chǎng) 外接通工程監(jiān) 理 | 市政 | (略) | 建安造價(jià)為 (略).(略)元 | 2021-08-30至 2022-08-16 | (略) (略) | |||||||
(略) 0002 | (略) 人民醫(yī) 院建設(shè)工 程(二期)監(jiān) 理 | 房建 | (略) | 總建筑面積 (略)平米 | 2021-09-14至 2025-01-08 | (略) (略) | |||||||
W(略) 80 | (略) 58- 01地塊項(xiàng)目 | 房建 | (略) | 總建筑面積 (略).5平米 | 2020-03-31至 2025-03-29 | (略) (略) | |||||||
W(略) 78 | (略) 國(guó)際金 融中心中金所 工程 | 房建 | (略) | 建筑面積 (略)平 米,投資額70 億元,該項(xiàng)目 榮獲2017- 2018年度上海 市建設(shè)工程金 屬結(jié)構(gòu)(市優(yōu) 質(zhì)工程)金鋼 獎(jiǎng) | 2011-09-09至 2020-07-20 | (略) (略) | |||||||
0 | 嘉定新城示范 性高級(jí)中學(xué)新 建工程 | 房建 | (略) | 建筑面積約 (略)平米 | 2010-11-01至 2012-06-30 | (略) (略) | |||||||
0 | (略)家嘴軟件園 產(chǎn)業(yè)研發(fā)11號(hào) 樓 | 房建 | (略) | 建筑面積約 (略)平米 | 2009-03-31至 2012-05-23 | (略) (略) | |||||||
上海 (略) 項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 合同簽訂日期 | 合同價(jià) | 開(kāi)竣工日期 |
0 | 南寧吳圩國(guó)際 機(jī)場(chǎng)T (略) 及配套設(shè)施建 設(shè)工程-航站 區(qū)工程監(jiān)理 | 房建 | T3航站樓工程 建筑面積43.2 萬(wàn)平米,站前 綜合體建筑面 積 12.8 萬(wàn)平 方米,站前交 通及高架橋工 程(主線橋橋 長(zhǎng)531米)。 | 2023-06-17 | 7000 | 2023-06-17至 2007-01-18 |
(略) 0002 | 深圳 (略) 國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)庫(kù)項(xiàng) 目監(jiān)理 | 房建 | 總建筑面積 (略).1平方 米,其中地上 建筑面積 (略).97平 方米,地下建 筑面積 (略).13平方 米。(與深圳 市大眾工程管 理有限公司聯(lián) 合體)。 | 2022-12-20 | 1385.98 | 2022-12-28至 2027-03-15 |
0 | 太原武宿國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò) 建工程T3航站 樓工程監(jiān)理 | 房建 | T3航站樓建筑 面積(略)平 米;航站樓建 筑高度43.725 米(屋面最高 點(diǎn)),航站樓 總長(zhǎng)度約1497 米,主樓面寬 約342米、進(jìn) 深約120 米,中指廊長(zhǎng) 256米、寬50 米。東西兩側(cè) (略) 豎指廊 長(zhǎng)約225 米,寬約40 米。(與山西 省建設(shè)監(jiān)理有 限公司聯(lián)合 體)。 | 2022-09-30 | 4213.(略) | 2022-09-30至 2025-09-30 |
(略) 0001 | 廈門新機(jī)場(chǎng)項(xiàng) 目-機(jī)場(chǎng)工程- (略) 工程- 監(jiān)理三標(biāo)段 | 房建 | (略) 小客 車專用通道機(jī) 管廊長(zhǎng)度約 1510米,最大 斷面71.61平 米;地面道 路 ( A/E/F/I/J線 ) 面積約 (略)平 米,總建筑面 積約28.(略) 平米,其中停 車樓工程建筑 面積約為 (略).35平 米??偼顿Y約 (略)萬(wàn)元。 | 2022-03-31 | 1962 | 2022-03-31至 2026-05-09 |
0 | 西安咸陽(yáng)國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程GTC、軌 道預(yù)留、交通 總圖、1#能源 站 (略) 施 工監(jiān)理 | 房建 | GTC總建筑面 積(略)平方 米,包括旅客 換乘中心和 南、北停車 樓。合建其他 工程1.(略)平 米,合計(jì) 37.(略)平 米。 | 2021-12-25 | 6386.75 | 2021-12-25至 2024-07-01 |
W(略) 37 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 南區(qū)地下交通 樞紐及配套工 程施工監(jiān)理 | 房建 | 建筑面積約64 萬(wàn)平方米。相 關(guān)市政配套工 程主要包含道 路交通工程及 市政配套工程 兩個(gè)部分,其 中,道路交通 工程主要包括 (略) 高架道 路工程(樁基 工程、下部結(jié) 構(gòu)工程 等)、南進(jìn)場(chǎng) 路地道新建工 程。市政配套 工程主要包括 排水箱涵。 | 2021-12-09 | (略) | 2021-12-28至 2025-05-30 |
(略) (略) | 合肥新橋國(guó)際 機(jī)場(chǎng)T2航站樓 監(jiān)理及項(xiàng)目管 理一體化 | 房建 | 新建約(略)平 方米T2航站 樓。 | 2021-09-15 | 4960 | 2022-01-12至 2025-12-31 |
0 | 烏魯木齊國(guó)際 機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工 (略) 交通 中心 (略) 域市政工程施 工監(jiān)理 | 房建 | 交通中心為 34.(略)平 米,換乘中心 9.(略)平 米,停車樓工 程25.(略)平 米。該項(xiàng)目榮 獲2020年自治 區(qū)建設(shè)工程施 工安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化工地名 單。 | 2019-10-22 | 3050 | 2019-09-16至 2024-09-20 |
W(略) 20 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程旅客過(guò)夜 用房及其配套 工程、交通配 套工程前期工 程施工監(jiān)理 | 房建 | 總建筑面積 (略)平方 米,樓前高架 工程(新 建T2出發(fā)層入 口至T1出發(fā)層 出口的高架 橋,總長(zhǎng)635 米,其中拼接 橋梁總長(zhǎng)220 米,路線高架 橋總長(zhǎng)415 米,橋?qū)?.9- 34.0米,交通 配套前期工 程:主要包括 迎賓大道和大 眾空港酒店上 匝 (略) 改復(fù)建工 程,P1與磁浮 車 (略) 連 廊的改復(fù) 建,以及管線 遷改等工 程,該項(xiàng)目榮 獲2022-2023 (略) 優(yōu)質(zhì) 工程結(jié)構(gòu)工 程。 | 2020-03-06 | 1675 | 2020-03-31至 2023-04-20 |
W(略) 36 | (略) 快速化 改建工程施工 監(jiān)理 | 市政 | 全長(zhǎng)3.5千 米,其中地道 主線2.86千 米,該項(xiàng)目榮 獲2022-2023 (略) 優(yōu)質(zhì) 工程結(jié)構(gòu)工 程。 | 2016-12-14 | 2470 | 2016-12-14至 2022-12-09 |
0 | 浦東機(jī)場(chǎng)新建 (略) 前期工 程施工監(jiān)理 | 市政 | (略) 工 程(含 S32 道路臨時(shí)改線 及施工臨時(shí)道 路)、 臨時(shí)排 水工程、P7 出租車蓄車場(chǎng) 遷建、場(chǎng)地平 整、禁區(qū)圍界 改遷、管線搬 遷、綠化搬 遷。 | 2020-10-22 | 952 | 2020-11-30至 2022-08-20 |
0 | 浦東機(jī)場(chǎng)新建 (略) 前期工 程臨時(shí)東 繞 (略) 場(chǎng) 外接通工程監(jiān) 理 | 市政 | 建安造價(jià)為 (略).(略)元 | 2021-08-30 | 331 | 2021-08-30至 2022-08-16 |
(略) 0004 | 海口美蘭國(guó)際 機(jī)場(chǎng)綜合交通 樞紐二期項(xiàng)目 一標(biāo)段監(jiān)理 | 市政 | 道路工程:聯(lián) 系東、西進(jìn)場(chǎng) 路與T1航站樓 (略) 總長(zhǎng)約 0.9km。橋梁 工程:聯(lián)系 東、 (略) 與T1航站樓的 高架橋、聯(lián) 系T2、T1航站 樓的高架 橋(E線、F線 、I線)、T2 航站樓與停車 樓間的連接廊 橋,橋梁總長(zhǎng) 約1.95km。地 道工 程:東、西服 務(wù)車道地道 及C線、D線地 道,總長(zhǎng)約 0.7km(不含 滑行道橋范 圍)。交通工 程:東、西進(jìn) 場(chǎng)路及機(jī)場(chǎng)(略) (略) 的交 通工程。 | 2019-01-02 | 213.77 | 2019-01-02至 2022-10-06 |
W(略) 04 | 世博文化公 園( (略) 以 北)項(xiàng)目 | 市政 | 包括單不限于 后 (略) 后 灘以 (略) 范圍內(nèi)的所有 土方工程、綠 化工程、園路 鋪地工程、景 觀配套工 程、水系工 程、給排水工 程、機(jī)電安裝 工程、景觀燈 光工程、弱電 智能化工 程、棧橋及橋 梁工程等。該 項(xiàng)目榮獲2021 (略) 建 設(shè)工程白玉蘭 獎(jiǎng)(市優(yōu)質(zhì)工 程)。 | 2018-12-12 | 1741.14 | 2018-12-16至 2021-11-15 |
0 | 杭州蕭山國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期項(xiàng)目 新建航站樓及 (略)側(cè)交通中心 工程樁基及基 坑圍護(hù)工程 | 市政 | 旅客航站樓約 (略)平方 米(基坑設(shè)計(jì) 深度地下二層 約為14.2 米)、行李通 道(航站樓內(nèi) 部分)、交通 中心約(略)平 方米(基坑設(shè) 計(jì)深度約為 19.55 米)、旅客過(guò) 夜用房、配套 業(yè)務(wù)用房、航 站樓地下空間 開(kāi)發(fā)(基坑設(shè) 計(jì)深度約為 19.265-31.66 米)。 | 2018-11-02 | 1250 | 2018-09-25至 2021-04-30 |
W(略) 37 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程衛(wèi)星廳 及T2捷運(yùn)車站 工程監(jiān)理 | 房建 | 總建筑面積約 (略)平方 米。該項(xiàng)目榮 獲2019-2020 年度中國(guó)安裝 工程優(yōu)質(zhì) 獎(jiǎng)(中國(guó)安裝 之星),榮獲 2020-2021年 魯班獎(jiǎng)。 | 2015-11-01 | 7560 | 2015-12-18至 2020-07-01 |
0 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜 合中 心(GTC)項(xiàng) 目監(jiān)理 | 房建 | 青島新機(jī)場(chǎng)綜 合交通中心及 停車樓工 程,綜合交通 中心約(略)平 方米,停車樓 約(略)平方 米,工程造價(jià) 約(略)萬(wàn) 元。該項(xiàng)目榮 獲第十九屆中 國(guó)土木工程詹 天佑獎(jiǎng)。 | 2016-04-01 | 2797 | 2016-03-28至 2020-01-10 |
(略) (略) | 溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) 新建航站樓工 程(含新建航 站樓附屬工 程)監(jiān)理 | 房建 | 建筑面積約10 萬(wàn)平米,該項(xiàng) 目榮獲2018- 2019年度國(guó)家 優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 | 2012-08-01 | 1128.4188 | 2012-05-23至 2018-04-03 |
上海 (略) 擬擔(dān)任總監(jiān)理工程師(董瑞卿)類似業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)地點(diǎn) | 規(guī)模 | 開(kāi)竣工日期 | 身份證件號(hào)碼 |
W(略) 45 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程能源中心 及綜合管廊管 線安裝工程 | 房建 | 上海 | 總建筑面積: 9875? | 2016-09-01至 2019-03-31 | (略) (略) |
W(略) 53 | 浦東機(jī)場(chǎng)三期 值班宿舍、登 機(jī)橋維保基 地、貴賓樓工 程 | 房建 | 上海 | 總建筑面積: (略).75? | 2016-07-01至 2018-01-31 | (略) (略) |
2019-JL1099 | 浦東機(jī)場(chǎng)T1航 站樓北側(cè)環(huán)境 整治工程等三 個(gè)項(xiàng)目 | 市政 | 上海 | 環(huán)境整治等 | 2019-07-29至 2019-10-8 | (略) (略) |
2020-JL1003 | (略) 地下 連通道工程 | 市政 | 上海 | 通道長(zhǎng)度69m | 2020-01-06至 2020-09-26 | (略) (略) |
W(略) 26 | 上海交通大學(xué) (略) 附屬上 海兒童醫(yī)學(xué)中 心國(guó)家兒童醫(yī) 學(xué)中心項(xiàng)目 | 房建 | 上海 | 總建筑面積: (略)? | 2020-12-01至 2024-08-15 | (略) (略) |
上海 (略) 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ||||||
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 規(guī)模 | 合同簽訂日期 | 合同價(jià) | 開(kāi)竣工日期 |
/ | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)四期擴(kuò)建 工 (略) 南 下穿通道工程 | 市政 | 線路總長(zhǎng) 1390m | 2024-06-19 | 608.07 | 2024-06-30至 2026-12-31 |
W(略) 98 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)四期擴(kuò)建 工程旅客捷運(yùn) 系統(tǒng)車輛基地 工程 | 市政 | 總建筑面積: (略).71? | 2022-12-06 | 427 | 2022-12-15至 2024-11-15 |
W(略) 11 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)四期二級(jí) 排水改擴(kuò)建工 程 | 水利 | 新改建河道 6.48km,新改 (略) 管 涵,拓建調(diào)蓄 湖(略)? | 2022-12-06 | 473.18 | 2022-12-15至 2024-11-30 |
W(略) 07 | 浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng) 四期擴(kuò)建工程 220kV變電站 工程 | 電力 | 總建筑面 積:8616.2? | 2021-11-17 | 272.2 | 2021-12-15至 2023-12-14 |
W(略) 28 | 虹 (略) 東 片區(qū)綜合改造 市政配套二期 工程?電力及 配套工程(電 力工程) | 電力 | 改造35kv變電 站等 | 2020-10-22 | 376.84 | 2020-12-10至 2023-12-09 |
W(略) 59 | 虹橋機(jī)場(chǎng)T1航 站樓配套業(yè)務(wù) 用房 | 房建 | 總建筑面積: (略)? | 2020-09-01 | 574 | 2020-09-16至 2023-09-15 |
W(略) 4 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程35kv變電 站新建等電力 配套工程 | 電力 | 新建35kv變電 所和倉(cāng)位改造 | 2017-12-10 | 268 | 2017-12-10至 2019-07-09 |
(略) 9903 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程飛行 區(qū)S1、S2下穿 通道及橋梁工 程 | 市政 | 全長(zhǎng)663m,新 建12座滑行道 橋 | 2016-11-01 | 1155.3663 | 2016-10-01至 2018-09-30 |
W(略) 53 | 浦東機(jī)場(chǎng)三期 值班宿舍、登 機(jī)橋維?;?/p> 地、貴賓樓工 程 | 房建 | 總建筑面 積:(略).75 ? | 2016-08-10 | 245 | 2016-07-01至 2018-01-31 |
W(略) 45 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建 工程能源中心 及綜合管廊管 線安裝工程 | 市政 | 總建筑面積: 9875? | 2016-07-31 | 642 | 2016-09-01至 2019-03-31 |
(略) 9903 | 上海浦東國(guó)際 機(jī) (略) 下 穿通道及5號(hào) 機(jī)坪改造工程 (略) 下穿通 道工程二標(biāo)段 | 市政 | 道路全長(zhǎng) 1000m | 2015-01-08 | 968.5218 | 2015-04-30至 2019-05-30 |
W(略) 50 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)海關(guān)第一 (略) M-4地 塊普貨倉(cāng)庫(kù)工 程 | 房建 | 總建筑面積: (略)?(含 鋼結(jié)構(gòu)) | 2013-01-01 | 187.37 | 2013-01-01至 2014-03-31 |
W(略) 34 | 上海浦東國(guó)際 機(jī)場(chǎng)商飛配套 五跑道項(xiàng)目場(chǎng) (略) 及室外 管線(一階 段)地道及地 道泵站 | 市政 | 新建泵站 | 2011-07-01 | 508.1245 | 2011-07-25至 2012-10-24 |
W(略) 32 | (略) 軌道交 通13號(hào)線三期 工程 13(3) .508 標(biāo)段 | 市政 | (略) 間及 一個(gè)出場(chǎng)線 (基坑開(kāi)挖深 度19.8m) | 2015-04-16 | 1468.12 | 2015-04-20至 2018-09-01 |
W(略) 31 | 上海軌道交通 18號(hào)線土建工 程監(jiān)理13標(biāo) | 市政 | (略) 間(盾構(gòu)上下 行線總長(zhǎng)度約 3375m) | 2015-11-06 | 1425.24 | 2015-12-01至 2020-06-30 |
W(略) 56 | 上海軌道交通 市域線嘉閔線 工程施工監(jiān) 理JMJL-12標(biāo) 段 | 市政 | (略) 間(區(qū)間總長(zhǎng) 約3484m,盾 構(gòu)直徑9m) | 2021-11-15 | 1385 | 2021-12-28至 2028-12-31 |
W(略) 52 | (略) 軌道交 通13號(hào)線東延 伸工程 | 市政 | (略) 間( (略) 間 長(zhǎng)4.52km,含 土建、設(shè) 備、軌道全過(guò) 程監(jiān)理) | 2022-12-31 | 1350 | 2022-12-31至 2026-12-31 |
W(略) 51 | (略) 軌道交 通15號(hào)線土建 工程施工監(jiān)理 8標(biāo) | 市政 | (略) 間( (略) 間 長(zhǎng)約 4022.95m) | 2016-10-18 | 1284 | 2017-03-03至 2020-12-30 |
W(略) 47 | 上 (略) 線 工程施工監(jiān) 理SFQJL-2標(biāo) 段 | 市政 | 一座地下車 站(基坑開(kāi)挖 深度約21.84m ) | 2023-07-26 | 1085.5 | 2023-07-26至 2028-10-30 |
