關(guān)于其它機電五金的采購項目合同履約驗收公告
一、 *采購人名稱: (略) (略)
二、 *履約供應(yīng)商名稱: (略) (略) 萬勝機電水暖經(jīng)營部
三、 *采購項目編號:(略)3796
四、 *合同編號:(略)
五、 *驗收單位: (略) (略)
六、 *驗收日期:2024年10月8日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 得力工具 衣柜桿座 | 14 | 70.0 | 得力工具\20 | 驗收通過 | |
2 | 得力工具 衣柜桿 | 14 | 140.0 | 得力工具\400cm | 驗收通過 | |
3 | 斯丹德 升降椅 | 3 | 1080.0 | 斯丹德\升降型 | 驗收通過 | |
4 | 新顏 椅凳子 | 8 | 1200.0 | 新顏\71*50 | 驗收通過 | |
5 | 得力工具 溫度計 | 1 | 15.0 | 得力工具\1.5米 | 驗收通過 | |
6 | 德力西電氣 定時器 | 6 | 216.0 | 德力西電氣\220V | 驗收通過 | |
7 | 美的家 美的風扇 | 2 | 590.0 | 美的家\FEA40YA | 驗收通過 | |
8 | 星城清康泉 廁必凈 | 15 | 37.5 | 星城清康泉\500g | 驗收通過 | |
9 | 愛美 透明桶 | 3 | 105.0 | 愛美\20L | 驗收通過 | |
10 | 榮事達 絞肉機 | 1 | 135.0 | 榮事達/royalstar\3斤 | 驗收通過 | |
11 | 康達 鋁合金架 | 1 | 440.0 | 康達\DD45 | 驗收通過 | |
12 | 江南 消毒鍋壓力表 | 2 | 190.0 | 江南\0-0.25 | 驗收通過 | |
13 | 美的雨 加濕器 | 2 | 960.0 | 美的雨/meideyu\無霧 | 驗收通過 | |
14 | 日東 快速接頭 | 5 | 360.0 | 日東\SPC-06-sh | 驗收通過 | |
15 | 日東 快速接頭 | 20 | 1100.0 | 日東\SPC-04 | 驗收通過 | |
16 | 正泰 保險 | 1 | 50.0 | 正泰/CHIT\15A | 驗收通過 | |
17 | 金杯電纜 銅芯線 | 100 | 310.0 | 金杯電纜/GOLD CUP CABLES\4平方 | 驗收通過 | |
18 | 金杯電纜 銅芯線 | 200 | 360.0 | 金杯電纜/GOLD CUP CABLES\2.5平方 | 驗收通過 | |
19 | 永吉 塑料面盆 | 20 | 160.0 | 永吉\S26 | 驗收通過 | |
20 | 益好 木方登 | 10 | 450.0 | 益好\35*45 | 驗收通過 | |
21 | 得力 毛巾架 | 1 | 65.0 | 得力/deli\600*300 | 驗收通過 | |
22 | 得力 氣動管 | 50 | 250.0 | 得力/deli\10 | 驗收通過 | |
23 | 金杯電纜 銅芯線 | 200 | 1300.0 | 金杯電纜/GOLD CUP CABLES\RVR6M2 | 驗收通過 | |
24 | 得力 管鉗 | 1 | 28.0 | 得力\10寸 | 驗收通過 | |
25 | 派凡 窗簾固定器 | 36 | 864.0 | 派凡/oatsbasf\PF-BG02 | 驗收通過 | |
26 | 正泰 液位開關(guān) | 1 | 68.0 | 正泰/CHNT\5米 | 驗收通過 | |
27 | 志高 開水器龍頭 | 4 | 186.0 | 志高\ZG15 | 驗收通過 | |
28 | 喇叭花 航空杯 | 2000 | 1200.0 | 喇叭花\300ml | 驗收通過 | |
29 | 佛山照明 管道排氣扇 | 2 | 170.0 | 佛山照明/FSL\型號 | 驗收通過 | |
30 | 志高 開水器顯示器 | 3 | 390.0 | 志高\60L | 驗收通過 | |
31 | 開利 空調(diào)風機盤管 | 4 | 7920.0 | 開利\42 | 驗收通過 | |
32 | 群升 防盜門鎖芯 | 2 | 170.0 | 群升\90mm | 驗收通過 | |
33 | 華美 頂噴頭 | 4 | 140.0 | 華美\9寸 | 驗收通過 | |
34 | 蓋銳 不銹鋼氣動閥 | 2 | 4600.0 | 蓋銳\514-40D-137-511 | 驗收通過 | |
35 | 得力 卷尺 | 12 | 36.0 | 得力\1.2 | 驗收通過 | |
36 | 華菱 銅芯護套線 | 200 | 840.0 | 華菱/HUALING\2*2.5平方 | 驗收通過 | |
37 | 振榮 塑料平板托盤 | 6 | 1110.0 | 振榮 /ZR\1000*800 | 驗收通過 | |
38 | 白云 清潔車 | 1 | 390.0 | 白云\AF(略) | 驗收通過 | |
39 | 子彈頭 轉(zhuǎn)換插頭 | 30 | 840.0 | 子彈頭\一拖二 | 驗收通過 | |
40 | 掛鎖 | 12 | 42.0 | 威力\32 | 驗收通過 | |
41 | 插座板 | 24 | 312.0 | 正泰/CHNT\16A | 驗收通過 | |
42 | 垃圾車 | 2 | 1800.0 | 無品牌\1.3*0.75*0.6* | 驗收通過 | |
43 | 球形鎖 | 30 | 870.0 | 無品牌\短舌 | 驗收通過 | |
44 | 污水泵 | 1 | 1450.0 | 開利/KAILI\QWH-15-1.5 | 驗收通過 | |
45 | 防水膠布 | 30 | 105.0 | 得力/deli\18MM | 驗收通過 | |
46 | 美的/Midea YR1226S 飲水機 | 5 | 1610.0 | 美的/Midea\YR1226S | 驗收通過 | |
47 | 鎖舌 | 30 | 210.0 | 無品牌\鎖舌 | 驗收通過 | |
48 | 橡木座便椅 | 10 | 650.0 | 無品牌\500 | 驗收通過 | |
49 | 子彈頭插座板 | 72 | 2520.0 | 子彈頭\插座板 | 驗收通過 | |
50 | 膠片燈 | 32 | 5056.0 | 佛山照明/FSL\膠片燈 | 驗收通過 | |
51 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:李宏建
掃描微信服務(wù)號
每日接收免費信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標結(jié)果打包下載
-
特約項目查詢
人工查詢最新進展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標采購信息
-
競爭對手監(jiān)測
提示對手新動態(tài)
-
項目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請招標
供應(yīng)商邀請參與招標
-
標書代寫
標書代寫免費報價