許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司反恐防暴裝備器材采購(gòu)詢價(jià)公告(變更)
發(fā)布時(shí)間 | 2023-04-11 | 項(xiàng)目編號(hào) | 點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)預(yù)算 | 詳見內(nèi)容 | 資質(zhì)要求 | 點(diǎn)擊查看 |
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
采購(gòu)規(guī)模走勢(shì)
通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,按月度提供全國(guó)近一年的采購(gòu)招標(biāo)預(yù)算金額的變化趨勢(shì)分布情況。您可以通過分析結(jié)果合理的安排自己的投標(biāo)活動(dòng)。 |
點(diǎn)擊查看 | 招標(biāo)方式 | 點(diǎn)擊查看 |
潛在報(bào)名單位
潛在報(bào)名單位
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在報(bào)名的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以通過分析潛在報(bào)名單位調(diào)整自己的投標(biāo)計(jì)劃。 |
點(diǎn)擊查看 | 潛在中標(biāo)人
潛在中標(biāo)人
根據(jù)類似項(xiàng)目的歷史中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等綜合評(píng)定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,預(yù)測(cè)潛在中標(biāo)的單位,提供排名前三的企業(yè)。您可以對(duì)潛在中標(biāo)單位做出針對(duì)性的準(zhǔn)備。 |
點(diǎn)擊查看 |
招標(biāo)單位 | 點(diǎn)擊查看 | ||
代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊查看 |
詢價(jià)公告(變更)
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-23-*
二、采購(gòu)單名稱:許昌 (略) 反恐防暴裝備器材采購(gòu)
三、報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-04-12 10:30
四、報(bào)價(jià)有效期:2023-10-12
五、組織形式:委托采購(gòu)
六、采購(gòu)單位:許昌 (略)
七、采購(gòu)代理單位:中國(guó)水利 (略)
八、采購(gòu)執(zhí)行人:馬添彩
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0371-*
十、詢價(jià)類型:公開詢價(jià)
十一、報(bào)價(jià)要求:
請(qǐng)根據(jù)明細(xì)清單填報(bào)含稅單價(jià)。
十二、付款方式:其他
十三、其他內(nèi)容:
公告:1.1供應(yīng)商應(yīng)答前請(qǐng)仔細(xì)閱讀采購(gòu)文件,由于供應(yīng)商未閱讀采購(gòu)文件而導(dǎo)致報(bào)價(jià)錯(cuò)誤由供應(yīng)商自行負(fù)責(zé)。1.2本項(xiàng)目在中國(guó)大唐電子商務(wù)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu),網(wǎng)址如下(https://tang.cdt-ec.com)。1.3監(jiān)督電話:0374-*,監(jiān)督郵箱:*@*63.com(此電話僅為投訴及質(zhì)疑使用)。1.4本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體應(yīng)答。1.5應(yīng)答人在近3年內(nèi)不存在騙取中標(biāo)、嚴(yán)重違約、安全問題或因自身的原因而使任何合同被解除的情形。1.6應(yīng)答人必須上傳應(yīng)答文件,否則視為無(wú)效應(yīng)答。1.7資質(zhì): 無(wú)。1.8業(yè)績(jī):無(wú)。
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車底安全檢測(cè)儀|JB/TC-007GB16796|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
2 | 催淚噴射器|60MLGA575|| | 5 | 瓶 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
3 | 防爆盾牌|透明規(guī)格:L國(guó)產(chǎn)GA422|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
4 | 防爆鋼叉|210mm|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
5 | 防爆毯|FBT*1600總質(zhì)量<10kgGA69|| | 1 | 件 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
6 | 防爆桶|1.5KG|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
7 | 防刺服|分體式號(hào)型:L國(guó)產(chǎn)GA68|| | 10 | 套 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
8 | 工具柜|||95889 | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
9 | 警用捕捉網(wǎng)發(fā)射器|FBT-160GB16796|| | 1 | 套 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
10 | 警用防暴頭盔|FBK-LGA294GA294|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
11 | 警用防割手套|M國(guó)產(chǎn)GA614|| | 10 | 付 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
12 | 警用抓捕器|1600mm|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
13 | 口哨|慎安盛133*25|| | 5 | 只 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
14 | 強(qiáng)光手電筒|LED-956充電式|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
15 | 伸縮警棍|GA886GA/T429|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
16 | 手持式金屬探測(cè)儀|平板式22kHzDC12V270W國(guó)產(chǎn)JB/T11117|| | 5 | 臺(tái) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
17 | 橡膠棍|38mm*460mm|| | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
18 | 移動(dòng)式拒馬圍欄|4000*1200*800(定做)|AISI_1008| | 8 | 件 | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
19 | 阻車器|550*150*1005KG|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-12-31 | (略) , (略) , (略) (略) 火龍鎮(zhèn)龍崗工貿(mào)園區(qū) | 許昌 (略) | 以采購(gòu)文件為準(zhǔn)。 |
發(fā)布日期:2023-04-11
掃描微信服務(wù)號(hào)
每日接收免費(fèi)信息
-
數(shù)據(jù)下載服務(wù)
中標(biāo)結(jié)果打包下載
-
代購(gòu)標(biāo)書
代購(gòu)標(biāo)書急速代購(gòu)
-
特約項(xiàng)目查詢
人工查詢最新進(jìn)展
-
發(fā)布信息
發(fā)布招標(biāo)采購(gòu)信息
-
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手監(jiān)測(cè)
提示對(duì)手新動(dòng)態(tài)
-
項(xiàng)目郵件定制
每日接收定制信息
-
邀請(qǐng)招標(biāo)
供應(yīng)商邀請(qǐng)參與招標(biāo)
-
標(biāo)書代寫
標(biāo)書代寫免費(fèi)報(bào)價(jià)