經(jīng)德化縣人民政府批準(zhǔn),德化縣自然資源局決定以 掛牌 方式出讓 13(幅) 地塊的國(guó)有土地使用權(quán)?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 : 宗地編號(hào): | G2022-22號(hào) | 宗地面積: | 17996.65平方米 | 宗地坐落: | 德化縣潯中鎮(zhèn)蒲坂村 | 出讓年限: | 40年 | 容積率: | 大于0并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | 土地用途: | 零售商業(yè)用地 | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 零售商業(yè)用地 | 17996.65 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 1491萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0043|*BA0012 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 2982萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 20萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2020(工業(yè))009號(hào) | 宗地面積: | 7383.03平方米 | 宗地坐落: | 城東四期古洋片區(qū) | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1.2并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 7383.03 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 183萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0047 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 366萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2021(工業(yè))003號(hào) | 宗地面積: | 3648.02平方米 | 宗地坐落: | 城東四期古洋片區(qū) | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1.2并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3648.02 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 91萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0046 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 181萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))006號(hào) | 宗地面積: | 4477.62平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4477.62 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 84萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0034 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 168萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))007號(hào) | 宗地面積: | 8920.6平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 8920.6 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 153萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0022 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 306萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))008號(hào) | 宗地面積: | 4981.13平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4981.13 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 86萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *GA0013 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 172萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))009號(hào) | 宗地面積: | 6237.19平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6237.19 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 108萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0023 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 216萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))010號(hào) | 宗地面積: | 8443.4平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 8443.4 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 147萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0035 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 293萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))011號(hào) | 宗地面積: | 4518.47平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于18 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4518.47 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 77萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0036 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 154萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))012號(hào) | 宗地面積: | 8201.25平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | 綠化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 8201.25 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 142萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0046 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 283萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))016號(hào) | 宗地面積: | 6258.3平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 | 綠化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6258.3 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 110萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0037 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 219萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 3萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))020號(hào) | 宗地面積: | 5360.09平方米 | 宗地坐落: | 城東四期中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.9并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 5360.09 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 93萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0038 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 186萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 2萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
宗地編號(hào): | T2022(工業(yè))034號(hào) | 宗地面積: | 15006平方米 | 宗地坐落: | 德化寶美工業(yè)區(qū) | 出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于1并且小于或等于3 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 綠化率(%): | 大于或等于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途: | 非金屬礦物制品業(yè) | 明細(xì)用途 | 用途名稱 | 面積 | 級(jí)別 | 非金屬礦物制品業(yè) | 15006 | 十四等級(jí) | 投資強(qiáng)度: | 3300萬(wàn)元/公頃 | 保證金: | 688萬(wàn)元 | 土地估價(jià)備案號(hào): | *BA0033 | 現(xiàn)狀土地條件: | 土地現(xiàn)狀: | 凈地 | 起始價(jià): | 1376萬(wàn)元 | 加價(jià)幅度: | 10萬(wàn)元 | | | | 掛牌開(kāi)始時(shí)間: | **日08時(shí)00分 | 掛牌截止時(shí)間: | **日15時(shí)00分 | |
二、 中華人民共和國(guó)境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加,申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。申請(qǐng)人應(yīng)具備的其他條件: 中華人民共和國(guó)境內(nèi)的法人(除法律另有規(guī)定外)在規(guī)定的期限內(nèi)均可申請(qǐng)參加。申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請(qǐng)。 三、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價(jià)高者得原則確定競(jìng)得人。 四、 本次掛牌出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見(jiàn)掛牌出讓文件。申請(qǐng)人可于 **日 至 **日 到 (略) 國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓網(wǎng)上交易系統(tǒng)”(http://**) 獲取 掛牌 出讓文件。 五、 申請(qǐng)人可于 **日 至 **日 到 (略) 國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓網(wǎng)上交易系統(tǒng)”(http://**) 向我局提交書面申請(qǐng)。交納競(jìng)買保證金的截止時(shí)間為**日16時(shí)00分。經(jīng)審核,申請(qǐng)人按規(guī)定交納競(jìng)買保證金,具備申請(qǐng)條件的,我局將在 **日17時(shí)00分 前確認(rèn)其競(jìng)買資格。 六、 本次國(guó)有土地使用權(quán)掛牌活動(dòng) 在 (略) 國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓網(wǎng)上交易系統(tǒng)”(http://**) 進(jìn)行。各地塊掛牌時(shí)間分別為: G2022-22號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2020(工業(yè))009號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2021(工業(yè))003號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))006號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))007號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))008號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))009號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))010號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))011號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))012號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))016號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))020號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; T2022(工業(yè))034號(hào) 號(hào)地塊:**日08時(shí)00分 至 **日15時(shí)00分 ; 七、 其他需要公告的事項(xiàng): (一)掛牌時(shí)間截止時(shí),有競(jìng)買人表示愿意繼續(xù)競(jìng)價(jià),轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)確定競(jìng)得人。 一、土地用途:T2022(工業(yè))006、007、008、009、010、011、012、016、020號(hào)為工業(yè)用地-非金屬礦物制品業(yè)(玻璃制品);T2020(工業(yè))009號(hào)、T2021(工業(yè))003號(hào)和T2022(工業(yè))034號(hào)為工業(yè)用地-非金屬礦物制品業(yè);T2022(工業(yè))034號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)化廠房;G2022-22號(hào)為商業(yè)服務(wù)業(yè)用地-商業(yè)用地、商務(wù)金融用地。 二、準(zhǔn)入條件: (1)T2020(工業(yè))009號(hào)、T2021(工業(yè))003號(hào)由潯中鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》。(2)T2022(工業(yè))006、007、008、009、010、011、012、016、020號(hào)為由縣招商辦承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》。(3)T2022(工業(yè))034號(hào)為由龍潯鎮(zhèn)人民政府承擔(dān)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入審查工作并出具《審查意見(jiàn)書》。 三、T2022(工業(yè))034號(hào)競(jìng)得人應(yīng)于成交后5個(gè)工作日內(nèi)與龍潯鎮(zhèn)人民政府簽訂《企業(yè)臺(tái)地邊坡治理協(xié)議》、G2022-22號(hào)競(jìng)得人應(yīng)于成交后5個(gè)工作日內(nèi)與潯中鎮(zhèn)人民政府簽訂《G2022-22號(hào)地塊如期開(kāi)業(yè)履約監(jiān)管協(xié)議》。 八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶 聯(lián)系地址:德化縣人民政府東側(cè)文教樓德化縣自然資源局 聯(lián) 系 人:阮先生 聯(lián)系電話:0595-* 開(kāi)戶單位:德化縣土地儲(chǔ)備中心,德化縣土地儲(chǔ)備中心,德化縣土地儲(chǔ)備中心 開(kāi)戶銀行:中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行德化縣支行,中國(guó)工商銀行德化縣支行,德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營(yíng)業(yè)部 銀行賬號(hào):*82,*7508,** |