項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | 1400 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1500 ㎡ | 1050 ㎡ | 200萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 9800萬元 | |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 1200 ㎡ | 1500 ㎡ | 350萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | 2564 ㎡ | 100萬元 | |
廣西省投資156000萬元冷連軋不銹鋼薄板生產線建設項目 - 廣西 跟進 3 |
工程材料 | 主體工程階段 | 560㎡ | -- | 156000萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2500萬元 | |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 800萬元 | |
跟進 2 | 工程材料 | 主體工程階段 | 3330 ㎡ | 2554 ㎡ | 1000萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | 37132.5 ㎡ | -- | 6825.2萬元 | |
跟進 2 | 工程材料 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | 3000 ㎡ | 3000萬元 | |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 2500萬元 | |
黑龍江省投資約2400萬元巖棉制品生產線建設項目 - 黑龍江 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 10000 ㎡ | 5192 ㎡ | 2400萬元 |
廣西壯族自治區(qū)總投資5000萬元商品混凝土異地搬遷改造項目 - 廣西 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 13500 ㎡ | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 主體工程階段 | 6000 ㎡ | 400 ㎡ | 200萬元 |
跟進 3 | 工程材料 | 主體工程階段 | 8052.08 ㎡ | -- | 1000萬元 |
貴州省投資1500萬元年產6萬噸新型環(huán)保多孔磚生產線建設項目 - 貴州 跟進 2 |
工程材料 | 竣工驗收 | 16675 ㎡ | 6279 ㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 施工招標 | 3000 ㎡ | 2600 ㎡ | 2000萬元 |
跟進 7 | 工程材料 | 主體工程階段 | 66700 ㎡ | 27354 ㎡ | 7000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 主體工程階段 | -- | -- | 9000萬元 |
上海市面積約2971m2聚乙烯保護膜生產線建設項目 - 上海 跟進 1 |
工程材料 | 裝修階段 | -- | 2971.14 ㎡ | -- |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 7000 ㎡ | -- | 7936萬元 |
河北省投資48萬元年加工紅山玉石5000平方米石材項目 - 河北 跟進 1 |
工程材料 | 竣工驗收 | 3000 ㎡ | 1300 ㎡ | 48萬元 |
云南省投資38261萬元新建建筑陶瓷墻地磚生產線(四線、五線)建設項目 - 云南 跟進 1 |
工程材料 | 施工中標/開工 | 250 畝 | -- | 38261萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | 46728 ㎡ | -- | 10000萬元 | |
江蘇省投資10000萬元太陽能照明燈具生產線建設項目 - 江蘇 跟進 1 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | 20588.11 ㎡ | 12656 ㎡ | 10000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 主體工程階段 | 15 畝 | -- | 30000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 環(huán)評公示 | 2165 ㎡ | 2165 ㎡ | 880萬元 |
工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | 1694 ㎡ | -- | |
跟進 2 | 工程材料 | 項目審批 | -- | -- | 15000萬元 |
江蘇省投資15000萬元納米光電新材料生產廠房建設項目 - 江蘇 跟進 1 |
工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 15000萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1050萬元 |
跟進 2 | 工程材料 | 主體工程階段 | -- | 3500 ㎡ | -- |
跟進 2 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | 3000 ㎡ | -- |
江蘇省投資1200萬元包裝用復合板材生產線建設項目 - 江蘇 跟進 1 |
工程材料 | 竣工驗收 | -- | 5000 ㎡ | 1200萬元 |
新疆省投資500萬元聚氨酯塑膠跑道材料生產線建設項目 - 新疆 跟進 1 |
工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | 4000 ㎡ | 3352 ㎡ | -- |
跟進 1 | 工程材料 | 竣工驗收 | -- | -- | 2000萬元 |