項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 6144㎡ | 15704㎡ | 1500萬(wàn)元 | 2020/11/11 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/11/11 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 12881.61㎡ | 15457.93㎡ | 5000萬(wàn)元 | 2020/11/09 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 9450㎡ | 2642萬(wàn)元 | 2020/11/06 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 12000㎡ | 20000萬(wàn)元 | 2020/11/06 | |
廣西省總投資約10000萬(wàn)元新建飲用水增量項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
食品/飲料 | 項(xiàng)目審批 | 25㎡ | -- | 10000萬(wàn)元 | 2020/11/06 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 5915㎡ | 5000萬(wàn)元 | 2020/11/06 | |
食品/飲料 | 環(huán)評(píng)公示 | 3000 ㎡ | 2500 ㎡ | 1100萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1500萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 100㎡ | -- | 4350萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
跟進(jìn) 2 | 食品/飲料 | 竣工驗(yàn)收 | 33270.8㎡ | -- | 9900萬(wàn)元 | 2020/11/05 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 8.2萬(wàn)㎡ | -- | 2020/11/05 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 16㎡ | -- | 5000萬(wàn)元 | 2020/11/05 | |
食品/飲料 | 環(huán)評(píng)公示 | 14000 ㎡ | -- | -- | 2020/11/04 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 20000㎡ | 5244.96㎡ | 4600萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 63㎡ | 67000㎡ | 13382萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 26872.79㎡ | -- | 25500萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 6670㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2020/11/04 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 6702.43㎡ | 6800㎡ | 5500萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 30000㎡ | 12000萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
河南省年產(chǎn)30000噸速凍食品項(xiàng)目 - 河南 跟進(jìn) 1 |
食品/飲料 | 竣工驗(yàn)收 | 39㎡ | 14000㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2020/11/03 |
跟進(jìn) 1 | 食品/飲料 | 竣工驗(yàn)收 | -- | 4.5㎡ | 12000萬(wàn)元 | 2020/11/03 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 13333㎡ | 10800㎡ | 3500萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 300㎡ | 200000㎡ | 78000萬(wàn)元 | 2020/11/03 | |
食品/飲料 | 環(huán)評(píng)公示 | 666667 ㎡ | -- | 30000萬(wàn)元 | 2020/10/30 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 10000㎡ | -- | 6000萬(wàn)元 | 2020/10/28 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5000萬(wàn)元 | 2020/10/28 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5800萬(wàn)元 | 2020/10/28 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1200萬(wàn)元食品加工建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
食品/飲料 | 項(xiàng)目審批 | 9736㎡ | -- | 1200萬(wàn)元 | 2020/10/28 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2350萬(wàn)元 | 2020/10/27 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 30000萬(wàn)元 | 2020/09/15 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 140 畝 | 39903.2㎡ | 30000萬(wàn)元 | 2020/09/14 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/09/14 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | 16500㎡ | 15500㎡ | 10000萬(wàn)元 | 2020/09/14 | |
跟進(jìn) 1 | 食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 7000萬(wàn)元 | 2020/09/09 |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2000萬(wàn)元 | 2020/09/03 | |
食品/飲料 | 環(huán)評(píng)公示 | 2000 ㎡ | 1400 ㎡ | 1000萬(wàn)元 | 2020/08/28 | |
食品/飲料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 3820 ㎡ | -- | 2020/08/25 | |
食品/飲料 | 環(huán)評(píng)公示 | 6760 ㎡ | 2200 ㎡ | 3000萬(wàn)元 | 2020/08/19 |