項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 10000 ㎡ | 350萬元 |
跟進 2 | 公園 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 4716 ㎡ | 3789.46萬元 |
跟進 2 | 公園 | 招標(biāo)代理比選 | -- | 4000 ㎡ | 1000萬元 |
跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 4.465萬㎡ | 2800萬元 |
跟進 5 | 公園 | 主體工程階段 | 160626.7 ㎡ | 28552.24 ㎡ | 779萬元 |
跟進 3 | 公園 | 竣工驗收 | -- | 87030.7 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 43.2萬㎡ | 1773萬元 |
公園 | 主體工程階段 | 600.41 畝 | -- | 63571.77萬元 | |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 42100 ㎡ | 2220萬元 |
公園 | 環(huán)評公示 | -- | 383820 ㎡ | -- | |
跟進 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 598.24 ㎡ | 380萬元 |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 13999.57 ㎡ | -- | 887.58萬元 |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 74 ㎡ | 714.25萬元 |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 115513.1 ㎡ | -- | 2092萬元 |
公園 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 18459.89萬元 | |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 57900 ㎡ | 66545 ㎡ | 4200萬元 |
公園 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | |
跟進 1 | 公園 | 環(huán)評公示 | 622173 ㎡ | -- | 78565.39萬元 |
跟進 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 9600000 ㎡ | 200000萬元 |
跟進 1 | 公園 | 竣工驗收 | 819 畝 | -- | 1464.55萬元 |
跟進 2 | 公園 | 環(huán)評公示 | 258.79公頃(萬㎡) | -- | 86399.4萬元 |
跟進 4 | 公園 | 主體工程階段 | 62 畝 | -- | 6361萬元 |
公園 | 主體工程階段 | 5400 ㎡ | -- | -- | |
安徽省占地約108955平方米公園建設(shè)項目 - 安徽 跟進 3 |
公園 | 主體工程階段 | 108955.2 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 公園 | 主體工程階段 | 397.5 ㎡ | -- | 15800萬元 |
公園 | 主體工程階段 | 24750 ㎡ | -- | -- | |
跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | -- | 59487 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | -- | 7859.49 ㎡ | 997萬元 |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 100482.95 ㎡ | 2260 ㎡ | 4500萬元 |
云南省面積約67565平方米公園建設(shè)項目 - 云南 |
公園 | 主體工程階段 | 19300 ㎡ | 67565 ㎡ | -- |
跟進 1 | 公園 | 主體封頂 | 350000 ㎡ | -- | 33127.13萬元 |
跟進 2 | 公園 | 竣工驗收 | 350000 ㎡ | -- | 33127.13萬元 |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 150 畝 | -- | 1.5億元 |
公園 | 勘察設(shè)計 | 760公頃(萬㎡) | -- | 18071萬元 | |
跟進 3 | 公園 | 主體工程階段 | 13334 ㎡ | 3000 ㎡ | -- |
公園 | 主體工程階段 | 17000 畝 | -- | -- | |
跟進 1 | 公園 | 施工招標(biāo) | 34.51公頃(萬㎡) | -- | 9000萬元 |
跟進 1 | 公園 | 主體工程階段 | 83196 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 公園 | 勘察設(shè)計 | 1000 畝 | -- | -- |
公園 | 主體工程階段 | -- | 22040 ㎡ | 3000萬元 |